Модуль TRINA Vertex S 425 Вт чорна рама / РОЗПРОДАЖ
| Виробник | |
|---|---|
| Ширина | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Товщина рамки | |
| Кількість BusBar | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Висота | |
| Вага упаковки | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Довжина кабелю (+) | 1100 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1100 mm |
| тип фотоелемента | N-type ABC |
| Тип модуля | |
| Вага | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ширина | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Товщина рамки | |
| Кількість BusBar | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Висота | |
| Вага упаковки | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Довжина кабелю (+) | 1100 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1100 mm |
| тип фотоелемента | N-type ABC |
| Тип модуля | |
| Вага | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28
Експозиційний модуль. Був змонтований в офісі 7SUN на експозиції. Має незначні сліди монтажу та легкі подряпини на рамі. Продукт повністю працездатний. Має гарантію виробника.
Фотовольтаїчні модулі Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 — це технологічно досконалі панелі з подвійним склом та N-type i-TOPCon, що забезпечують вихідну потужність у діапазоні 425–450 Вт та максимальну ефективність до 22,5%. Вони відзначаються високою надійністю, відмінною стійкістю до складних умов експлуатації та подовженою гарантією на продукт і потужність, що робить їх ідеальним рішенням для різноманітних застосувань.
Найважливіші характеристики Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28:
- Вихідна потужність модуля в діапазоні 425–450 Вт з максимальною ефективністю до 22,5% завдяки технологіям N-type i-TOPCon та multi-busbar.
- Висока надійність і безпека завдяки конструкції з подвійного скла, що забезпечує вогнестійкість і стійкість до складних погодних умов (навантаження снігом до 5400 Па, вітром до 4000 Па).
- Гарантія на продукт 25 років та гарантія потужності 30 років з мінімальною деградацією (макс. 1% у перший рік, макс. 0,4% щорічно в наступні роки).
- Універсальне застосування для житлових і комерційних дахів, сумісні з провідними системами монтажу та інверторами.
- Оптимальні габарити (1762×1134×30 мм) та мала вага (21,0 кг), що полегшують монтаж і знижують витрати на транспортування.
- Позитивний допуск потужності 0/+5 Вт, що гарантує отримання заявленої енергії.
Для кого це хороший вибір?
Модулі Trina Solar Vertex S+ — відмінний вибір для власників приватних будинків та комерційних інвесторів, які шукають ефективні, надійні та довговічні фотогальванічні рішення. Їх універсальність, висока стійкість до зовнішніх факторів та довгострокові гарантії роблять їх ідеальними для дахових інсталяцій, забезпечуючи максимальний вихід енергії та спокій на довгі роки.
| Параметр | TSM-425 NEG9R.28 | TSM-430 NEG9R.28 | TSM-435 NEG9R.28 | TSM-440 NEG9R.28 | TSM-445 NEG9R.28 | TSM-450 NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричні параметри (STC) | ||||||
| Максимальна потужність – PMAX (Вт) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Допуск потужності – PMAX (Вт) | 0/+5 | |||||
| Напруга максимальної потужності – VMPP (В) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Струм максимальної потужності – IMPP (А) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Напруга холостого ходу – Voc (В) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Струм короткого замикання – Isc (А) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
| ККД модуля ηm (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Електричні параметри (NOCT) | ||||||
| Максимальна потужність – PMAX (Вт) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Напруга максимальної потужності – VMPP (В) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Струм максимальної потужності – IMPP (А) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Напруга холостого ходу – Voc (В) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Струм короткого замикання – Isc (А) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Температурні коефіцієнти | ||||||
| NOCT (Номінальна робоча температура елемента) | 43°C (±2 K) | |||||
| Температурний коефіцієнт PMAX | -0,30%/ K | |||||
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,24%/ K | |||||
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,04 %/ K | |||||
| Механічні параметри | ||||||
| Сонячні елементи | Монокристалічні | |||||
| Кількість комірок | 144 комірки | |||||
| Розміри модуля (мм) | 1762×1134×30 | |||||
| Вага (кг) | 21,0 | |||||
| Переднє скло | 1,6 мм, з високою світлопропускною здатністю, скло з антирефлексним покриттям AR | |||||
| Матеріал інкапсуляції комірок | POE/EVA | |||||
| Заднє скло | 1,6 мм, скло з високою світлопропускною здатністю, термічно загартоване | |||||
| Рама | 30 мм, анодований алюмінієвий сплав, чорний | |||||
| З’єднувальна коробка (J-Box) | степінь захисту IP68 | |||||
| З’єднувальні кабелі | фотовольтаїчний кабель 4,0 мм² | |||||
| Довжина кабелів горизонтально/вертикально (мм) | 1100/1100 мм горизонтально, 280/350 мм* вертикально | |||||
| Роз’єм | TS4/MC4 EVO2* | |||||
| Граничні умови | ||||||
| Температура експлуатації (°C) | від -40 до +85 | |||||
| Максимальна напруга системи (V DC) | 1500 (IEC) | |||||
| Максимальний струмовий захист (A) | 20 | |||||
| Гарантія | ||||||
| Термін гарантії на продукт (роки) | 25 | |||||
| Термін гарантії потужності (роки) | 30 | |||||
| Максимальна деградація в перший рік (%) | 1 | |||||
| Макс. щорічна деградація (роки 2–30) (%) | 0,4 | |||||
| Інформація про завантаження | ||||||
| Кількість модулів на піддоні (шт.) | 36 | |||||
| Кількість модулів в 40′ контейнері (шт.) | 936 | |||||
*Тільки за спеціальним замовленням

