Модуль керування – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Так |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Так |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Керуючий модуль – PYLONTECH – H3 – FC1000
Системи накопичення енергії PYLONTECH Force H Series — це передові рішення для побутового застосування, які поєднують безпеку, надійність та високу ефективність. Завдяки власному проєктуванню та виробництву елементів акумулятора, модулів і системи BMS вони забезпечують оптимізацію витрат на електроенергію протягом тривалого строку служби й відмінну продуктивність.
Найважливіші характеристики PYLONTECH Force H Series:
- Безпека та надійність завдяки власній конструкції елементів акумулятора, модулів і BMS.
- Довгий строк служби та висока ефективність, що забезпечують оптимальні витрати на енергію.
- Висока масштабованість з максимальною ємністю до 215,04 кВт·год при паралельному підключенні 6 груп.
- Гнучкий монтаж Plug&Play, який усуває потребу в додатковій проводці.
- Сумісність із провідними брендами інверторів.
- Ступінь захисту IP55 та широкий діапазон робочих температур від -10°C до 50°C.
Для кого це хороший вибір?
Системи PYLONTECH Force H Series — ідеальний вибір для власників будинків, які шукають надійне й масштабоване рішення для накопичення електроенергії. Вони чудово підходять для зниження рахунків за електроенергію, забезпечення безперебійного живлення та підвищення енергетичної незалежності. Можливість розширення до 215,04 кВт·год робить ці системи придатними як для невеликих, так і для більших енергетичних потреб, пропонуючи тривалий ресурс (понад 8000 циклів) і простоту встановлення.
| Параметр | FH10050 (2 модулі) | FH10050 (3 модулі) | FH10050 (4 модулі) | FH10050 (5 модулів) | FH10050 (6 модулів) | FH10050 (7 модулів) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | ||||||
| Батарейний модуль | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Напруга батарейного модуля (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Ємність батарейного модуля (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Кількість батарейних модулів (опціонально) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напруга батарейної системи (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Ємність батарейної системи (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ємність батарейної системи (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Розміри (шир. x глиб. x вис.) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Вага (кг) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Глибина розряду (рекомендовано) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Струм заряджання/розряджання (макс.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мультигрупове з’єднання | Макс. 6 систем паралельно | |||||
| Комунікація | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Ступінь захисту IP | IP55 | |||||
| Робоча температура (°C) | -10~50 | |||||
| Температура зберігання (°C) | -20~60 | |||||
| Вологість | 5%-95% (без конденсації) | |||||
| Висота над рівнем моря | <4000 | |||||
| Розрахунковий термін служби | 15+ років (25 °C) | |||||
| Цикл життя | >8,000 циклів при 25 °C | |||||
| Сертифікація | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

