Модуль Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395 Вт чорна рамка / аутлет
| Виробник | |
|---|---|
| Кількість BusBar | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Товщина рамки | |
| Колір рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Вага упаковки | |
| Tier 1 | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Довжина кабелю (+) | 1250 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1250 mm |
| тип фотоелемента | P-type mono PERC |
| Тип модуля | |
| Вага | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Кількість BusBar | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Товщина рамки | |
| Колір рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Вага упаковки | |
| Tier 1 | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Довжина кабелю (+) | 1250 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1250 mm |
| тип фотоелемента | P-type mono PERC |
| Тип модуля | |
| Вага | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Фотовольтаїчні модулі серії Q.PEAK DUO M-G11 пропонують проривну ефективність до 21,4% завдяки технології Q.ANTUM DUO та безщілинній конструкції сонячних елементів. Вони забезпечують довгострокову стабільність виходу енергії та стійкість до екстремальних погодних умов, що робить їх ідеальним рішенням для широкого спектра застосувань.
Найважливіші особливості Q.PEAK DUO M-G11 SERIES:
- ККД модуля до 21,4% завдяки технології Q.ANTUM DUO.
- Гарантована довгострокова стабільність виходу завдяки технологіям Anti LeTID, Anti PID та Hot-Spot Protect.
- Міцна рама з сучасного алюмінієвого сплаву, стійка до навантажень снігом (5400 Па) і вітром (3600 Па).
- Оптимальний вихід в будь-яких погодних умовах, включно за слабкого освітлення та високих температур.
- 12-річна гарантія на продукт і 25-річна лінійна гарантія продуктивності.
- Сертифікат “Quality Controlled PV” від TÜV Rheinland, що підтверджує найвищу якість.
Для кого це хороший вибір?
Ці модулі є ідеальним вибором для власників приватної нерухомості, які планують монтаж систем на дахах, а також для комерційного й промислового секторів, що шукають надійні та ефективні фотовольтаїчні рішення. Застосування інноваційних технологій і висока стійкість до погодних умов гарантують безпеку інвестицій і стабільне вироблення енергії протягом багатьох років.
| Параметр | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Розміри (мм) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Вага (кг) | 21,2 | ||||
| Переднє покриття | 3,2 мм термічно загартоване скло з антирефлексним покриттям | ||||
| Заднє покриття | багатошарова плівка | ||||
| Рама | Чорна, анодований алюміній | ||||
| Осередок | 6 x 18 монокристалічні напівклітини сонячні Q.ANTUM | ||||
| Клемна коробка | Ступінь захисту IP67, з байпасними діодами | ||||
| Кабель (мм) | 4 mm² сонячний кабель; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Роз’єм | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Рама (мм) | 30 | ||||
| Отвір для заземлення (мм) | 4 x 4,5 | ||||
| Кріпильна точка | 4 x Кріпильна точка (ДЕТАЛЬ A) | ||||
| Отвір для відведення води (мм) | 8 x 6 | ||||
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ В СТАНДАРТНИХ УМОВАХ ВИПРОБУВАННЯ, STC (ДОПУСК ПОТУЖНОСТІ +5W/-0W) | |||||
| Потужність у точці MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Струм короткого замикання (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Напруга холостого ходу (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Струм у точці MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Напруга в точці MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| ККД (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ В НОРМАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, NMOT | |||||
| Потужність у точці MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Струм короткого замикання (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Напруга холостого ходу (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Струм у точці MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Напруга в точці MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ | |||||
| Максимальна напруга системи (V) | 1000 | ||||
| Максимальний зворотний струм (A) | 25 | ||||
| Макс. допустиме навантаження стиск/розтяг (Па) | 3600/2400 | ||||
| Макс. випробувальне навантаження стиск/розтяг (Па) | 5400/3600 | ||||
| Допустима температура модуля при безперервній експлуатації (°C) | -40 – +85 | ||||
| ТЕМПЕРАТУРНІ КОЕФІЦІЄНТИ | |||||
| Температурний коефіцієнт струму Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Температурний коефіцієнт потужності PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Температурний коефіцієнт напруги Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Номінальна робоча температура модуля (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ | |||||
| Quality Controlled PV – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Клас II. C/TYPE 2 | |||||
Значення NMOT є орієнтовними і можуть відрізнятися залежно від умов навколишнього середовища.

