Модуль JINKO JKM445N-54HL4R-B повністю чорний
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Фотовольтаїчний модуль Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445 Вт
Jinko Solar Tiger Neo N-type — це серія високоефективних фотовольтаїчних модулів в елегантному виконанні «All Black». Вони використовують передову технологію N-type та Hot 2.0, що забезпечує не лише відмінний зовнішній вигляд, але й вищу надійність, меншу деградацію та відмінну продуктивність протягом десятиліть. Це ідеальний вибір для сучасних домашніх установок, де важлива як потужність, так і естетика.
Найважливіші характеристики Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Технологія N-type і Hot 2.0: Забезпечує вищу надійність, меншу деградацію потужності (LID/LETID) та відмінну ефективність, що призводить до більшої генерації енергії в довгостроковій перспективі.
- Розширена 30-річна гарантія продуктивності: Гарантований лінійний спад потужності всього 0,40% щорічно після першого року, що забезпечує збереження 87,4% початкової потужності через 30 років, доповнено 25-річною гарантією на виріб.
- Підвищена механічна міцність: Сертифікована стійкість до високих навантажень снігом (до 6000 Па) та вітром (до 4000 Па) гарантує довговічність у складних погодних умовах.
- Ефективність і дизайн All Black: Модуль потужністю до 445 Вт і ефективністю до 22,27% у повністю чорному виконанні ідеально поєднується з сучасною даховою архітектурою.
- Гарантована стійкість до ефекту PID: Оптимізований виробничий процес та контроль матеріалів забезпечують відмінний захист від деградації, викликаної напругою (PID).
Для кого це хороший вибір?
Це відмінний вибір для власників приватних будинків, які шукають продукт, що поєднує високу естетику з безкомпромісною продуктивністю та довгостроковою надійністю. Повністю чорний дизайн робить установку елегантною та стриманою. Водночас передова технологія N-type і провідні в галузі гарантії (25 років на виріб та 30 років на потужність) роблять його безпечним і економічно вигідним вкладенням на десятиліття, забезпечуючи душевний спокій і максимальний прибуток від сонячної енергії.
| Параметр | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Технічні характеристики | |||||
| Максимальна потужність (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Максимальна потужність (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Напруга в точці максимальної потужності (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Напруга в точці максимальної потужності (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Струм в точці максимальної потужності (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Струм в точці максимальної потужності (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Струм короткого замикання (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Струм короткого замикання (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| ККД модуля при STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Робоча температура (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Максимальна напруга системи (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Максимальний номінальний струм послідовного запобіжника (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Допуск потужності | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Температурний коефіцієнт для Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Температурний коефіцієнт для Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Температурний коефіцієнт для Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Номінальна робоча температура комірки (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Механічні характеристики | |||||
| Тип комірки | Монокристалічні типу N | Монокристалічні типу N | Монокристалічні типу N | Монокристалічні типу N | Монокристалічні типу N |
| Кількість комірок | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Розміри (мм) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Вага (кг) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Переднє скло | 3,2 мм, антиблікове покриття, висока пропускна здатність, низький вміст заліза, загартоване скло | 3,2 мм, антиблікове покриття, висока пропускна здатність, низький вміст заліза, загартоване скло | 3,2 мм, антиблікове покриття, висока пропускна здатність, низький вміст заліза, загартоване скло | 3,2 мм, антиблікове покриття, висока пропускна здатність, низький вміст заліза, загартоване скло | 3,2 мм, антиблікове покриття, висока пропускна здатність, низький вміст заліза, загартоване скло |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав |
| З’єднувальна коробка | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 |
| Вихідні кабелі | TUV 1×4,0 мм2, (+): 400 мм, (-): 200 мм або нестандартна довжина | TUV 1×4,0 мм2, (+): 400 мм, (-): 200 мм або нестандартна довжина | TUV 1×4,0 мм2, (+): 400 мм, (-): 200 мм або нестандартна довжина | TUV 1×4,0 мм2, (+): 400 мм, (-): 200 мм або нестандартна довжина | TUV 1×4,0 мм2, (+): 400 мм, (-): 200 мм або нестандартна довжина |

