Модуль – CANADIAN – CS6.2 48TD-450W – full black
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1100 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1100 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Фотовольтаїчний модуль Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Новий фотовольтаїчний модуль Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) використовує передову технологію N-type TOPCon, пропонуючи потужність від 430 Вт до 455 Вт та ефективність до 22,8%. Він відзначається відмінною стійкістю до ефектів LeTID і PID, низькою деградацією потужності та високим виробітком енергії, особливо в жаркому кліматі завдяки низькому температурному коефіцієнту. Це надійне та ефективне рішення, яке мінімізує мікротріщини й забезпечує довготривалу генерацію енергії.
Головні особливості фотовольтаїчного модуля Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Висока потужність і ефективність: Потужність модуля до 455 Вт та ефективність до 22,8%, що забезпечує більший виробіток енергії з однієї площі.
- Технологія N-type TOPCon: Гарантує відмінну стійкість до деградації LeTID і PID, низьке зниження потужності з часом та високий енергетичний вихід.
- Підвищена ефективність у жаркому кліматі: Низький температурний коефіцієнт потужності (Pmax) — -0,29%/°C — підвищує виробіток енергії за високих температур.
- Довгострокова гарантія: 15‑річна розширена гарантія на виріб (матеріали та виготовлення) та 30‑річна лінійна гарантія продуктивності (деградація не більше ніж 1% у перший рік і не більше ніж 0,4% у наступні роки).
- Висока надійність і довговічність: Тестований на стійкість до граду діаметром 35 мм (відповідно до IEC 61215), мінімізує вплив мікротріщин та витримує великі навантаження снігом (до 5400 Па) і вітром (до 2400 Па).
- Естетичний дизайн All-Black: Повністю чорний вигляд модуля забезпечує елегантний і сучасний вигляд сонячної установки.
Для кого це хороший вибір?
Модуль Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) — відмінний вибір для клієнтів, які шукають високоякісні, ефективні та естетичні сонячні панелі. Завдяки передовій технології N-type TOPCon, низькій деградації та відмінній роботі за високих температур, він ідеально підходить як для приватних, так і для комерційних установок. Тривалі гарантії та висока механічна стійкість роблять його надійною інвестицією, яка забезпечує стабільний виробіток енергії та зниження середньої собівартості енергії (LCOE) протягом багатьох років.
| Параметр | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричні дані | STC* | ||||||
| Номінальна максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Напруга роботи при максимумі потужності (Vmp) (В) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Струм при максимумі потужності (Imp) (А) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (В) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Коефіцієнт корисної дії модуля (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Температура експлуатації (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Макс. напруга системи (В) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Вогнестійкість модуля | TYP 29 (UL 61730) або КЛАС C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) або КЛАС C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) або КЛАС C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) або КЛАС C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) або КЛАС C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) або КЛАС C (IEC 61730) |
| Максимальний струм послідовного запобіжника (А) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Клас захисту | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II |
| Допуск потужності (Вт) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Електричні дані | NMOT* | ||||||
| Номінальна максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Напруга роботи при максимумі потужності (Vmp) (В) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Струм при максимумі потужності (Imp) (А) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (В) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Механічні дані | ||||||
| Тип сонячних елементів | Сонячні елементи TOPCon | Сонячні елементи TOPCon | Сонячні елементи TOPCon | Сонячні елементи TOPCon | Сонячні елементи TOPCon | Сонячні елементи TOPCon |
| Конфігурація елементів | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Габарити (мм) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 cala) |
| Вага (кг) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Переднє скло | Загартоване скло 2.0 мм з антивідблисковим покриттям | Загартоване скло 2.0 мм з антивідблисковим покриттям | Загартоване скло 2.0 мм з антивідблисковим покриттям | Загартоване скло 2.0 мм з антивідблисковим покриттям | Загартоване скло 2.0 мм з антивідблисковим покриттям | Загартоване скло 2.0 мм з антивідблисковим покриттям |
| Заднє скло | Загартоване скло 2.0 мм | Загартоване скло 2.0 мм | Загартоване скло 2.0 мм | Загартоване скло 2.0 мм | Загартоване скло 2.0 мм | Загартоване скло 2.0 мм |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав |
| З’єднувальна коробка | IP68, 3 обхідні діоди | IP68, 3 обхідні діоди | IP68, 3 обхідні діоди | IP68, 3 обхідні діоди | IP68, 3 обхідні діоди | IP68, 3 обхідні діоди |
| Кабель (мм²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Довжина кабелю (з урахуванням роз’єму) (мм) | Вертикально: 300 mm (11.8 cala) (+) / 200 mm (7.9 cala) (-); горизонтально: 1100 mm (43.3 cala)* | Вертикально: 300 mm (11.8 cala) (+) / 200 mm (7.9 cala) (-); горизонтально: 1100 mm (43.3 cala)* | Вертикально: 300 mm (11.8 cala) (+) / 200 mm (7.9 cala) (-); горизонтально: 1100 mm (43.3 cala)* | Вертикально: 300 mm (11.8 cala) (+) / 200 mm (7.9 cala) (-); горизонтально: 1100 mm (43.3 cala)* | Вертикально: 300 mm (11.8 cala) (+) / 200 mm (7.9 cala) (-); горизонтально: 1100 mm (43.3 cala)* | Вертикально: 300 mm (11.8 cala) (+) / 200 mm (7.9 cala) (-); горизонтально: 1100 mm (43.3 cala)* |
| Роз’єм | T6 або MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6 або MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6 або MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6 або MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6 або MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6 або MC4-EVO2 або MC4-EVO2A |
| На піддоні (шт.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| У контейнер (40′ HQ) (шт.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Температурні характеристики | ||||||
| Температурний коефіцієнт (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Температурний коефіцієнт (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Температурний коефіцієнт (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Номінальна робоча температура модуля (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Гарантія | ||||||
| Розширена гарантія на матеріали та виготовлення* (роки) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Гарантія лінійної потужності* (роки) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Зниження потужності у перший рік (%) | Не більше ніж 1% | Не більше ніж 1% | Не більше ніж 1% | Не більше ніж 1% | Не більше ніж 1% | Не більше ніж 1% |
| Подальше щорічне зниження потужності (%) | Не більше ніж 0.4% | Не більше ніж 0.4% | Не більше ніж 0.4% | Не більше ніж 0.4% | Не більше ніж 0.4% | Не більше ніж 0.4% |
* STC: Інтенсивність опромінення 1000 W/m², спектр AM 1.5 і температура елемента 25°C.
* NMOT: Номінальна робоча температура модуля, інтенсивність опромінення 800 W/m², спектр AM 1.5, температура навколишнього середовища 20°C, швидкість вітру 1 m/s.
* Відповідно до чинної гарантійної заяви Canadian Solar Limited.
* Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до місцевого торгового представника Canadian Solar.

