Як читати позначення фотовольтаїчних панелей AIKO?
Познайомтеся із серіями Neostar, Comet і Stellar Вибір відповідних фотовольтаїчних панелей для вашої інвестиції є...
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Фотовольтаїчні модулі AIKO Neostar 2S – це серія високоефективних панелей типу “Mono-Glass” (скло-плівка за специфікацією), що використовують передову технологію елементів N-Type ABC (All Back Contact). Завдяки потужності до 515 Вт та винятковій ефективності до 23,2%, ці модулі забезпечують відмінну генерацію енергії. Відсутність видимих електродів на передній стороні елементів не лише надає панелям сучасного, естетичного вигляду, а й покращує продуктивність і надійність, особливо в складних умовах.
Модулі AIKO Neostar 2S ідеально підходять для інвесторів і власників будинків, які шукають сонячні панелі з максимальною доступною потужністю, ефективністю та естетикою. Вони прекрасно підходять для проектів із обмеженою даховою площею, а також для тих, хто цінує бездоганний вигляд установки. Довгі гарантійні терміни і низька деградація роблять їх безпечною та надійною довгостроковою інвестицією.
| Параметр | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Електричні характеристики (STC: AM1.5 1000Вт/м² 25℃ NOCT: AM1.5 800Вт/м² 20°C 1м/с) | ||||||||
| P
max [Вт] |
500 | 379 | 505 | 383 | 510 | 386 | 515 | 390 |
| V
oc [В] |
45.02 | 42.71 | 45.12 | 42.80 | 45.22 | 42.90 | 45.32 | 42.99 |
| V
mp [В] |
37.90 | 35.96 | 38.00 | 36.05 | 38.10 | 36.15 | 38.20 | 36.24 |
| I
sc [А] |
14.05 | 11.35 | 14.11 | 11.40 | 14.17 | 14.45 | 14.23 | 11.49 |
| I
mp [А] |
13.02 | 10.55 | 13.30 | 10.63 | 13.39 | 10.70 | 13.49 | 10.78 |
| КПД модуля | 22.6% | 22.6% | 22.8% | 22.8% | 23.0% | 23.0% | 23.2% | 23.2% |
| Допуск потужності | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% |
| Характеристики продукту | ||||||||
| Тип елементів | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Скло | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм | Загартоване скло 3,2 мм |
| Задній шар (Backsheet) | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів | Задній шар, стійкий до атмосферних впливів |
| Рамка | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва | Чорна анодована алюмінієва |
| Кабель | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм | 4мм²(IEC) 12AWG(UL) ±1200мм |
| Кількість елементів | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Клемна коробка | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass | IP68, 3 діоди bypass |
| Роз’єм | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Вага | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% | 23,1 кг ±3% |
| Розміри | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм | 1954*1134*30 мм |
| Деталі пакування | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC | 37 шт. на палету / 185 шт. у контейнер 20’GP / 888 шт. у контейнер 40’HC |
| Температурні коефіцієнти (STC) | ||||||||
| Температурний коефіцієнт I
sc |
+ 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C |
| Температурний коефіцієнт V
oc |
– 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C |
| Температурний коефіцієнт P
max |
– 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C |
| Умови встановлення | ||||||||
| Температура експлуатації | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Максимальний номінальний струм послідовного запобіжника | 25А | 25А | 25А | 25А | 25А | 25А | 25А | 25А |
| Клас захисту | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II |
| Допуск V
oc і I sc |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Максимальна напруга системи | DC1500В | DC1500В | DC1500В | DC1500В | DC1500В | DC1500В | DC1500В | DC1500В |
| Максимальне статичне навантаження | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па | Передній бік 5400Па, задній бік 2400Па |
| Тест на град | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с | Град діаметром 40 мм при 23 м/с |
| Вогнестійкість | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C |
Познайомтеся із серіями Neostar, Comet і Stellar Вибір відповідних фотовольтаїчних панелей для вашої інвестиції є...
Бренд AIKO – один із лідерів інновацій на світовому ринку PV, що спеціалізується виключно на...
Необхідні файли cookie для належної роботи вебсайту.
Файли cookie, що допомагають нам зрозуміти, як відвідувачі взаємодіють із нашим вебсайтом.
Файли cookie, що використовуються для показу персоналізованої реклами.
Файли cookie, що використовуються для показу персоналізованої реклами.