Сховище енергії – CHINT – PVSTAR – 5 кВт·год – LV – з підставкою (комплект PVS-LBS-5K-G1 + PVS-LB-BG-G1)
Валовий
Деталі продукту
Сховище енергії Chint PVSTAR PVS-LBS-5K-G1 + основа PVS-LB-BG-G1
Сховища енергії PVSTAR серії PVS-LBS-G1 — це сучасні рішення для зберігання енергії низької напруги, що пропонують ємність від 5 до 20 кВт·год. Вони відзначаються високою ефективністю, низьким власним споживанням та точним управлінням батареєю завдяки точному вимірюванню ступеня заряду (SOC). Корпус з класом захисту IP66 та інтегровані системи безпеки забезпечують надійну роботу за будь-яких умов.
Найважливіші характеристики серії PVSTAR PVS-LBS-G1:
- Ємність від 5 кВт·год до 20 кВт·год залежно від моделі.
- Підтримка швидкості заряджання/розряджання до 1C.
- Корпус з класом захисту IP66, придатний для внутрішнього та зовнішнього використання.
- Інтегрована протипожежна система та подвійний захист (MOSFET і запобіжники).
- Можливість установки до 4 модулів, що дозволяє досягти до 20,48 кВт·год на вежу.
- Високий ресурс робочих циклів — 6000 циклів при 90% DOD і 70% EOL.
Для кого це хороший вибір?
Сховища енергії PVSTAR PVS-LBS-G1 — ідеальне рішення для власників житла та малих і середніх підприємств, які шукають надійний і ефективний спосіб зберігання сонячної енергії. Їх модульна конструкція, простота встановлення та розвинені функції безпеки роблять їх придатними для житлового та комерційного використання, де пріоритетом є оптимальне використання енергії, стабільність живлення та довгострокова інвестиція.
| Параметр | PVS-LBS 5k-G1 | PVS-LBS 10k-G1 | PVS-LBS 15k-G1 | PVS-LBS 20k-G1 |
|---|---|---|---|---|
| Системні дані | ||||
| Тип елемента | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номінальна ємність | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Номінальна енергія (кВт·год)1 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Корисна енергія (кВт·год)2 | 4.86 | 9.72 | 14.59 | 19.45 |
| Номінальна напруга батареї (В) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 |
| Рекомендований струм заряду/розряду (А) | 60 | 120 | 180 | 210 |
| Макс. струм заряду/розряду (А) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Номінальна потужність заряду/розряду (кВт) | 3.07 | 6.14 | 9.22 | 10.75 |
| Макс. потужність заряду/розряду (кВт) | 5.12 | 10.24 | 10.75 | 10.75 |
| Загальні дані | ||||
| Розміри (Ш/Г/В) (мм) | 630/185/375 | 630/185/695 | 630/185/1015 | 630/185/1335 |
| Маса модуля (кг) | 46.0 | 92.0 | 138.0 | 184.0 |
| Маса підстави (кг) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Місце встановлення | всередині / зовні | всередині / зовні | всередині / зовні | всередині / зовні |
| Спосіб монтажу | Підлоговий / Настінний | Підлоговий / Настінний | Підлоговий / Настінний | Підлоговий / Настінний |
| Діапазон робочих температур (°C) | Заряд: -8 ~ 58; Розряд: -18 ~ 58 | Заряд: -8 ~ 58; Розряд: -18 ~ 58 | Заряд: -8 ~ 58; Розряд: -18 ~ 58 | Заряд: -8 ~ 58; Розряд: -18 ~ 58 |
| Діапазон температур зберігання (°C) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Концепція охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Клас захисту | II | II | II | II |
| Ступінь захисту | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Відносна вологість | 5%~95% RH, без конденсації | 5%~95% RH, без конденсації | 5%~95% RH, без конденсації | 5%~95% RH, без конденсації |
| Макс. висота експлуатації (м) | 4000 (>3000 м з пониженням) | 4000 (>3000 м з пониженням) | 4000 (>3000 м з пониженням) | 4000 (>3000 м з пониженням) |
| Комунікація | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Сертифікація | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 |
| Кількість циклів життя3 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
| ККД у циклі (round-trip efficiency) (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
1 Номінальна енергія: напруга батареї 40 ~ 58.4V, заряд і розряд 0.5C при +25°C.
2 Корисна енергія: заряд і розряд 0.5C при +25°C, 95% DOD.
3 Цикли життя: заряд і розряд 0.5C при 25°C (один цикл на добу), 90% DOD, 70% EOL.

