Сховище енергії – CHINT – PVSTAR – 12,5 кВт·год – HV – комплект із BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Валовий
Деталі продукту
Система зберігання енергії Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5kWh
Високовольтний модуль накопичувача енергії серії PVSTAR PVS-HB-G2 пропонує гнучкі рішення для зберігання енергії з ємністю від 7,5 кВт·год до 20 кВт·год. Завдяки простому монтажу, модульній конструкції та використанню безпечної технології літій‑залізо‑фосфатних елементів (LiFePO4), система забезпечує високу надійність і широкий спектр застосувань.
Основні характеристики PVSTAR PVS-HB-G2:
- Модульна конструкція, що дозволяє швидко підключати акумулятор до інвертора.
- Швидкий і простий монтаж за допомогою стандартних інструментів; стійка конструкція запобігає перекиданню.
- Висока надійність завдяки захисту IP65, моніторингу на рівні комірки та всебічному захисту BMS.
- Технологія безпечних літій‑залізо‑фосфатних елементів (LiFePO4).
- Можливість штабелювання та розширення до 81,92 кВт·год (8 модулів в одній системі, 4 системи паралельно).
- Онлайн-моніторинг через застосунок PVSTAR.
Для кого це хороший вибір?
Система зберігання енергії PVSTAR PVS-HB-G2 ідеально підходить для побутових та комерційних користувачів, які шукають надійний спосіб підвищити власне споживання сонячної енергії, оптимізувати витрати енергії в пік навантажень або використовувати цінові коливання (арбітраж). Простота установки, масштабованість та можливість віддаленого моніторингу роблять її універсальним інструментом для керування енергією.
| Параметр | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вхідні характеристики акумулятора | ||||||
| Модуль акумуляторної батареї | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Модуль BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Кількість модулів живлення | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Загальна ємність (кВт·год) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Корисна ємність (кВт·год) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Номінальна напруга (В) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Робоча напруга (В) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Макс. вхідний струм (А) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Макс. вихідний струм (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Макс. потужність заряджання/розряджання (кВт) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Загальні параметри | ||||||
| Розміри (Ш/Г/В) (мм) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Вага модуля (кг) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Вага системи акумуляторів (кг) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Місце встановлення | В приміщенні/на вулиці | В приміщенні/на вулиці | В приміщенні/на вулиці | В приміщенні/на вулиці | В приміщенні/на вулиці | В приміщенні/на вулиці |
| Монтаж | Підлогова стійка (штабель) | Підлогова стійка (штабель) | Підлогова стійка (штабель) | Підлогова стійка (штабель) | Підлогова стійка (штабель) | Підлогова стійка (штабель) |
| Діапазон робочих температур | Заряд: 0°C~50°C/Розряд: -20°C~50°C | Заряд: 0°C~50°C/Розряд: -20°C~50°C | Заряд: 0°C~50°C/Розряд: -20°C~50°C | Заряд: 0°C~50°C/Розряд: -20°C~50°C | Заряд: 0°C~50°C/Розряд: -20°C~50°C | Заряд: 0°C~50°C/Розряд: -20°C~50°C |
| Діапазон температур зберігання (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Концепція охолодження | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне |
| Ступінь захисту | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Відносна вологість | Без конденсації | Без конденсації | Без конденсації | Без конденсації | Без конденсації | Без конденсації |
| Комунікація | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Сертифікати та стандарти | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Кількість циклів (цикли) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Всі технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

