Інвертор SOFAR 4,4 KTLX – G3 / аутлет
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Опційно |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Wi-Fi | Опційно |
| Ethernet | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Так |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Ні |
| Bluetooth | Так |
| GPRS | Опційно |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD – Вільний слот | |
| PLCC | Ні |
| SPD Typ III | Ні |
| Вага | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Опційно |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Wi-Fi | Опційно |
| Ethernet | Ні |
| RS485 | Так |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Так |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Ні |
| Bluetooth | Так |
| GPRS | Опційно |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD – Вільний слот | |
| PLCC | Ні |
| SPD Typ III | Ні |
| Вага | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Інвертори SOFAR KTLX-G3
Корпус інвертора був пошкоджений під час транспортування. Кріплення було зігнуте, елемент гака та корпус інвертора мають вм’ятину. Продукт повністю працездатний, має повний комплект аксесуарів у комплекті. Має гарантію виробника.
Серія інверторів SOFAR KTLX-G3 — це передові трифазні рішення, що пропонують широкий діапазон потужностей від 3,3 кВт до 12 кВт. Вони вирізняються високим максимальним ККД до 98,6% та інноваційними функціями, такими як дистанційне оновлення прошивки і подвійний захист SPD типу II, що забезпечує надійність і безпеку фотовольтаїчної установки.
Найважливіші характеристики SOFAR KTLX-G3:
- Максимальна ефективність до 98,6% для оптимального використання енергії.
- Два незалежні трекери MPPT для підвищення гнучкості та продуктивності.
- Широкий діапазон напруги MPPT (140–1000 В) і низька пускова напруга від 160 В.
- Вбудовані захисти SPD типу II для сторін DC і AC, які захищають від перенапруг.
- Природне охолодження, без вентиляторів, що забезпечує тиху роботу (<40 dB) і надійність.
- Можливість дистанційного оновлення прошивки та інтелектуального моніторингу мережі.
Для кого це хороший вибір?
Інвертори SOFAR KTLX-G3 — ідеальний вибір для власників приватних будинків та малих і середніх підприємств, які шукають ефективні, безпечні та надійні рішення для своїх фотовольтаїчних установок. Їх універсальність, високий ККД і просунуті функції моніторингу роблять їх відмінним рішенням як для нових, так і для модернізованих фотовольтаїчних систем, забезпечуючи оптимальне використання сонячної енергії та довгострокову економію.
| Параметр | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Вхід (DC) | |||||||
| Рекомендована макс. вхідна потужність PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Макс. потужність постійного струму для одного MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість DC-входів | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Макс. вхідна напруга (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Пускова напруга (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Номінальна вхідна напруга (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Діапазон робочої напруги MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Діапазон напруги MPPT при повній потужності (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Макс. вхідний струм MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Макс. струм короткого замикання на вході MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Вихід (AC) | |||||||
| Номінальна потужність (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Макс. потужність AC (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Макс. вихідний струм (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Номінальна напруга мережі | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Діапазон напруги мережі | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) | 310 480 Vac (відповідно до місцевих норм) |
| Номінальна частота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Діапазон частоти мережі | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) | 45-55 Hz/55-65 Hz (відповідно до місцевих норм) |
| Активний діапазон регулювання потужності | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Коефіцієнт потужності | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) | 1 (значення за замовчуванням, регульоване +/-0,8) |
| Ефективність | |||||||
| Максимальний ККД (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Європейський ККД (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Захист | |||||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від островної роботи | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від витікання струму | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Функція виявлення відсутності заземлення | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Моніторинг помилок у PV-ланцюгах | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Блокування експорту енергії | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| DC-вимикач | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно |
| SPD входу / виходу | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II | PV: стандарт типу II, AC: стандарт типу II |
| Комунікація | |||||||
| Стандартний режим комунікації | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, опційно: Ethernet |
| Загальні дані | |||||||
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -30 до +60 | -30 до +60 | -30 до +60 | -30 до +60 | -30 до +60 | -30 до +60 | -30 до +60 |
| Споживання енергії вночі (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Топологія | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Допустимий діапазон відносної вологості (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Макс. висота експлуатації (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Шум (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Маса (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Охолодження | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне | Природне |
| Розміри (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Дисплей | LCD, додаток через Bluetooth | LCD, додаток через Bluetooth | LCD, додаток через Bluetooth | LCD, додаток через Bluetooth | LCD, додаток через Bluetooth | LCD, додаток через Bluetooth | LCD, додаток через Bluetooth |
| Стандарти | |||||||
| Стандарти безпеки | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Стандарти мережі | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

