Інвертор GOODWE GW12K-ET-20
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| AFCI | |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Максимальний вхідний струм на MPPT [A] | |
| Максимальна вхідна потужність [Вт] | |
| Європейська ефективність | |
| Вага | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| AFCI | |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Максимальний вхідний струм на MPPT [A] | |
| Максимальна вхідна потужність [Вт] | |
| Європейська ефективність | |
| Вага | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Гібридний інвертор GoodWe серії ET G2 (6–15 кВт)
Нове покоління трифазних гібридних інверторів GoodWe серії ET G2 — це сучасне й універсальне рішення, створене для максимізації енергоефективності та забезпечення повної енергетичної незалежності сучасних будинків. Інвертор поєднує інтелектуальні режими роботи, високу потужність аварійного живлення та широку сумісність з високовольтними накопичувачами енергії. Завдяки міцній конструкції та інноваційним функціям, серія ET G2 стає серцем домашньої енергетичної системи, знижуючи витрати та гарантуючи надійне живлення.
Ключові особливості GoodWe серії ET G2:
- Висока потужність і ефективність: Інвертор пропонує номінальну потужність до 15 кВт, високий ККД до 98,2% та можливість перевищення потужності PV-системи до 160%, що дозволяє максимально використовувати потенціал сонячних панелей.
- Надійне аварійне живлення (UPS): Забезпечує безперервне аварійне живлення з часом перемикання менше 10 мс та можливістю короткочасного перевантаження резервного виходу до 200% протягом 60 секунд, що дозволяє запускати навіть найенергоємніші прилади.
- Інтелектуальне управління енергією: Оснащений інтелектуальними режимами роботи, вбудованим Smart Meter та сумісністю з технологією SG Ready, що дозволяє оптимізувати власне споживання, інтелектуально керувати навантаженням і додатково знижувати витрати на енергію.
- Широка сумісність і гнучкість: Широкий діапазон напруги акумулятора (150–720 В) та 3 незалежні трекери MPPT (в моделях 10–15 кВт) забезпечують гнучкість при проєктуванні системи й сумісність із різними типами накопичувачів та конфігураціями даху.
- Міцна конструкція та комплексний захист: Ступінь захисту IP66, пасивне охолодження та повний пакет вбудованих засобів захисту (включно з опційним AFCI 3.0) гарантують безпечну й тиху роботу протягом багатьох років.
Для кого це хороший вибір?
Це ідеальне рішення для власників приватних будинків, які шукають комплексну, ефективну та надійну гібридну систему. Завдяки високій вихідній потужності як у мережевому, так і в аварійному режимі, інвертор ET G2 прекрасно підходить для будинків із великим споживанням енергії, оснащених тепловими насосами, зарядними пристроями для електромобілів або іншими енергоємними приладами. Це чудовий вибір для тих, хто цінує енергетичну незалежність, безпеку живлення та інтелектуальне управління домашньою енергією.
| Параметр | GW6000-ET-20 | GW8000-ET-20 | GW10K-ET-20 | GW12K-ET-20 | GW15K-ET-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вхідні параметри акумулятора | |||||
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Номінальна напруга акумулятора (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Діапазон напруги акумулятора (V) | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 |
| Пускова напруга (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Кількість входів акумулятора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. постійний зарядний струм (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Макс. постійний струм розряду (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Макс. потужність заряджання (W) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| Макс. потужність розряджання (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Вхідні параметри PV-ланцюга | |||||
| Макс. вхідна потужність (W)*¹ | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Макс. вхідна напруга (V)*² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Діапазон робочої напруги MPPT (V) | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 |
| Пускова напруга (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Номінальна вхідна напруга (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Макс. вхідний струм на MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. струм короткого замикання на MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Кількість ланцюгів PV-модулів на MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вихідні параметри AC (в мережі) | |||||
| Номінальна вихідна потужність (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Номінальна вихідна повна потужність в мережу (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Макс. вихідна повна потужність в мережу (VA)*³ | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Макс. повна потужність з мережі (VA) | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Номінальна вихідна напруга (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Діапазон вихідної напруги (V)*⁴ | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| Номінальна частота мережі AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Діапазон частот мережі AC (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Макс. вихідний струм AC в мережу (A)*⁵ | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Макс. струм AC з мережі (A) | 15.7 | 21.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | від 0.8 ведучого до 0.8 відстаючого | від 0.8 ведучого до 0.8 відстаючого | від 0.8 ведучого до 0.8 відстаючого | від 0.8 ведучого до 0.8 відстаючого | від 0.8 ведучого до 0.8 відстаючого |
| Відсоток сумарних гармонік THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Вихідні параметри AC (резервний контур) | |||||
| Номінальна резервна повна потужність (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Макс. вихідна повна потужність без мережі (VA) | 6000 (12000 @60sek.) | 8000 (16000 @60sek.) | 10000 (18000 @60sek.) | 12000 (18000 @60sek.) | 15000 (18000 @60sek.) |
| Макс. вихідний струм (A) | 13.0 (17.4 @60sek.) | 17.4 (23.3 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) |
| Номінальна вихідна напруга (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Номінальна вихідна частота (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| THDv на виході (при лінійному навантаженні) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| ККД | |||||
| Макс. ККД | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Європейський ККД | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Макс. ККД акумулятора під навантаженням | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| ККД MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Загальні дані | |||||
| Діапазон робочих температур (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Відносна вологість | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Макс. висота експлуатації над рівнем моря (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Метод охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Дисплей | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
| Зв’язок з BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Зв’язок з лічильником | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Зв’язок з порталом | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Маса (kg) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Розміри (шир. x вис. x глиб. mm) | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 |
| Рівень шуму (dB) | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 |
| Топологія | Неізольований | Неізольований | Неізольований | Неізольований | Неізольований |
| Нічне споживання потужності (W)*⁷ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Клас захисту IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Метод монтажу | Настінний монтаж | Настінний монтаж | Настінний монтаж | Настінний монтаж | Настінний монтаж |

