Інвертор – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – гібридний – LV – АУТЛЕТ
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| PLC | |
| SPD – Вільний слот | |
| PLCC | |
| Вага | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| PLC | |
| SPD – Вільний слот | |
| PLCC | |
| Вага | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Трифазний гібридний інвертор Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Пристрій після сервісу. Повністю справний. У комплекті повний набір аксесуарів.
Серія трифазних гібридних інверторів Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU — це рішення, призначене для сучасних сонячних електростанцій. Оснащені розвиненими функціями управління енергією та здатністю працювати як у мережевому (on-grid), так і в автономному (off-grid) режимі, ці інвертори забезпечують надійність і гнучкість, що відповідають потребам промислових об’єктів і домогосподарств.
Головні характеристики інверторів Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Підтримка незбалансованого навантаження — 100% незбалансованої потужності для кожної фази; максимальна вихідна потужність до 50% від номіналу забезпечує стабільну та ефективну роботу.
- Гнучкість підключень — можливість підключення до постійного і змінного струму дозволяє модернізувати існуючі сонячні системи.
- Підтримка кількох акумуляторів — до 16 акумуляторів паралельно забезпечує високу масштабованість і надійність зберігання енергії.
- Максимальний струм заряджання/розряджання 240 А — висока енергоефективність процесів заряджання та розряджання акумуляторів.
- Низьковольтна батарея 48 В — трансформаторна ізоляція підвищує безпеку та надійність роботи системи.
- 6 періодів заряджання/розряджання — гнучке керування енергією, адаптоване до різних потреб користувачів.
- Підтримка збереження енергії з дизельного генератора — підвищує енергетичну незалежність і дозволяє інтеграцію з системами аварійного живлення.
Для кого це хороший вибір?
Трифазні гібридні інвертори Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU є ідеальним рішенням для великих промислових і комерційних установ, а також для вимогливих домогосподарств. Завдяки розвиненим функціям управління енергією, масштабованості та високій надійності, ці пристрої задовольнять потреби найвибагливіших користувачів.
| Модель | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Вхідні дані акумулятора | |||||
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотний або літій-іонний | Свинцево-кислотний або літій-іонний | Свинцево-кислотний або літій-іонний | Свинцево-кислотний або літій-іонний | Свинцево-кислотний або літій-іонний |
| Діапазон напруги акумулятора (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Макс. струм заряджання (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Макс. струм розряджання (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Зовнішній датчик температури | Так | Так | Так | Так | Так |
| Крива заряджання | 3 етапи / вирівнювання | 3 етапи / вирівнювання | 3 етапи / вирівнювання | 3 етапи / вирівнювання | 3 етапи / вирівнювання |
| Стратегія заряджання для літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до системи BMS | Самоадаптація до системи BMS | Самоадаптація до системи BMS | Самоадаптація до системи BMS | Самоадаптація до системи BMS |
| Вхідні дані PV-ланцюга | |||||
| Макс. вхідна потужність DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Номінальна вхідна напруга PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Напруга запуску (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Діапазон DC-напруги при повному навантаженні (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Вхідний струм PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Макс. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Кількість MPPT / Ланцюги на MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Вихідні дані AC | |||||
| Номінальний вихід AC і потужність UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макс. вихідна потужність AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Номінальний струм виходу AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Макс. струм змінного струму (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Макс. безперервний струм AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2-кратна номінальної потужності, 10 S | 2-кратна номінальної потужності, 10 S | 2-кратна номінальної потужності, 10 S | 2-кратна номінальної потужності, 10 S | 2-кратна номінальної потужності, 10 S |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 ведучий до 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий до 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий до 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий до 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий до 0,8 відстаючий |
| Частота і вихідна напруга | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Тип мережі | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний |
| Струм інжекції постійного струму (mA) | TTHD < 3% (лінійне навантаження < 1,5%) | TTHD < 3% (лінійне навантаження < 1,5%) | TTHD < 3% (лінійне навантаження < 1,5%) | TTHD < 3% (лінійне навантаження < 1,5%) | TTHD < 3% (лінійне навантаження < 1,5%) |
| Ефективність | |||||
| Макс. ККД | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Євроефективність | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Ефективність MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Захист | |||||

