Інвертор TIGO TSI-10K3D – Гібридний інвертор енергозберігання на 10 кВт / 3-фазний
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Вага упаковки | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Вага | 34,5 kg |
Ціна
544,36 €
Валовий
Валовий
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Вага упаковки | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Вага | 34,5 kg |
Інвертори Tigo EI
Інвертори Tigo EI — це сучасні інверторні пристрої, розроблені для оптимізації фотovoltaїчних систем. Завдяки розумній інтеграції з платформою Tigo Energy Intelligence, інвертори забезпечують ефективну конверсію енергії та точне управління потоком потужності в установках різноманітної величини.
Основні характеристики інверторів Tigo EI:
- Багатоканальне MPPT — Подвійні трекери MPPT дозволяють оптимально з’єднувати сонячні панелі для максимальної ефективності.
- Висока вихідна потужність — Моделі TSI-6K3D, TSI-10K3D та TSI-15K3D пропонують різноманітні потужності, адаптовані до потреб установок.
- Швидкий час реакції — Час перемикання менше 10 мс гарантує стабільність і надійність системи.
- Безпечна робота та висока ефективність — Передові засоби захисту та низький рівень спотворень струму (THDi <3%) забезпечують ефективну і безпечну роботу.
- Дистанційний моніторинг — Інтеграція з платформою Tigo EI дозволяє постійно здійснювати моніторинг та швидке діагностування можливих неполадок.
Для кого це ідеальні рішення?
Інвертори Tigo EI — це відмінний вибір для установників та власників систем PV, які очікують гнучкості та надійності в конверсії енергії. Пристрої підійдуть як для менших домашніх установок, так і для великих комерційних проектів, гарантуючи ефективне управління потужністю та стабільність роботи навіть в складних умовах.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Інвертер | |||
|---|---|---|---|
| Модель | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Кількість трекерів MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Кількість стрінгів (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Макс. вхідна потужність PV на MPPT (Вт) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Напруга пуску (В) | 200 В | 200 В | 200 В |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 180 – 950 В | 180 – 950 В | 180 – 950 В |
| Макс. вхідний струм на MPPT (А) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Макс. струм короткого замикання на MPPT (А) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Вхід і вихід AC | |||
| Номінальна вихідна потужність AC (Вт) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Макс. видима вихідна потужність AC (ВА) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Макс. вихідний струм AC (А) | 9,7 А | 16,1 А | 24,1 А |
| Макс. вхідна потужність змінного струму (Вт) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Макс. вхідний струм AC (А) | 19,3 А | 32 А | 32 А |
| Номінальна напруга AC (В) | 415/240; 400/230; 380/220 В | 415/240; 400/230; 380/220 В | 415/240; 400/230; 380/220 В |
| Частота мережі (Гц) | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 ведучий – 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий – 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий – 0,8 відстаючий |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Дані акумулятора | |||
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 180 – 800 В | 180 – 800 В | 180 – 800 В |
| Макс. постійне заряджання/розряджання (А) | 30/30 А | 30/30 А | 30/30 А |
| Вихід Off-grid (з акумулятором) | |||
| Номінальна вихідна потужність (ВА) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Верхня потужність (ВА) | 9000, 60с | 15000, 60с | 16500, 60с |
| Макс. постійний струм (А) | 8,7 А | 14,5 А | 21,8 А |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Час перемикання (мс) | <10 мс | <10 мс | <10 мс |
| Дані системи | |||
| Макс. продуктивність/Євро (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| ККД заряджання/розряджання акумулятора (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <5 Вт | <5 Вт | <5 Вт |
| Степінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температура роботи (°C) | -35° до 60° (зниження номінальних значень >45°) | -35° до 60° (зниження номінальних значень >45°) | -35° до 60° (зниження номінальних значень >45°) |
| Температура зберігання (°C) | -20° до 70° | -20° до 70° | -20° до 70° |
| Макс. висота експлуатації (м) | <3000 м | <3000 м | <3000 м |
| Вологість (%) | 0 – 100% без конденсації | 0 – 100% без конденсації | 0 – 100% без конденсації |
| Емісія шуму (дБ) | <40 дБ | <45 дБ | <45 дБ |
| Охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Примусова подача повітря |
| Розміри (ШxВxГ) (мм) | 503 x 503 x 199 мм | 503 x 503 x 199 мм | 503 x 503 x 199 мм |
| Вага (кг) | 34 кг | 34 кг | 34 кг |
| Інтерфейс | RS485, Ethernet, WiFi, LCD інтерфейс, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD інтерфейс, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD інтерфейс, Tigo EI App |
| Стандарт безпеки | |||
| Норми безпеки | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Сертифікати | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

