Інвертор – HUAWEI – SUN 2000-4KTL-M1-HC
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 21,2 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 21,2 kg |
Інвертор Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Інвертори Huawei серії SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 – це сучасні пристрої, призначені для використання в середніх і великих фотогальванічних системах. Завдяки розвиненим функціям, таким як захист, підтримуваний штучним інтелектом, можливість підключення акумулятора та гнучка комунікація, вони забезпечують максимальну ефективність і безпеку системи.
Основні характеристики інверторів Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Активний захист – Захист від електричної дуги, підтримуваний штучним інтелектом, який забезпечує безпеку установки.
- Вища ефективність – До 30% вищий енергетичний вихід завдяки використанню оптимізаторів, що значно підвищує ефективність системи.
- Гнучка комунікація – Підтримка технологій WLAN, Fast Ethernet та 4G забезпечує передовий моніторинг і управління системою в реальному часі.
- Компактний дизайн – Елегантний і компактний вигляд робить інвертор легким в установці та чудово поєднується з різними типами установок.
Для кого це хороший вибір?
Інвертори Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 – це ідеальний вибір для середніх і великих комерційних та промислових установок, які потребують високої ефективності та безпеки. Можливість інтеграції з накопичувачами енергії та розвинений захист роблять ці інвертори відмінно підходящими для передових фотогальванічних систем.
| Технічні характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Коефіцієнт ефективності | ||||||
| Максимальна ефективність | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Європейська ефективність | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Входи (PV) | ||||||
| Рекомендована максимальна потужність PV | 4500 Вт | 6000 Вт | 7500 Вт | 9000 Вт | 12000 Вт | 15000 Вт |
| Максимальна вхідна напруга | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В |
| Діапазон робочої напруги | 140 В ~ 980 В | 140 В ~ 980 В | 140 В ~ 980 В | 140 В ~ 980 В | 140 В ~ 980 В | 140 В ~ 980 В |
| Запускова напруга | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В |
| Номінальна вхідна напруга | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
| Максимальний робочий струм MPPT | 13,5 А | 13,5 А | 13,5 А | 13,5 А | 13,5 А | 13,5 А |
| Максимальний струм короткого замикання MPPT | 19,5 А | 19,5 А | 19,5 А | 19,5 А | 19,5 А | 19,5 А |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальна кількість входів MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Входи (Акумулятор DC) | ||||||
| Сумісний акумулятор | Системи зберігання енергії HUAWEI LUNA2000 5кВт-год – 30кВт-год | Системи зберігання енергії HUAWEI LUNA2000 5кВт-год – 30кВт-год | Системи зберігання енергії HUAWEI LUNA2000 5кВт-год – 30кВт-год | Системи зберігання енергії HUAWEI LUNA2000 5кВт-год – 30кВт-год | Системи зберігання енергії HUAWEI LUNA2000 5кВт-год – 30кВт-год | Системи зберігання енергії HUAWEI LUNA2000 5кВт-год – 30кВт-год |
| Діапазон робочої напруги | 600 В ~ 980 В | 600 В ~ 980 В | 600 В ~ 980 В | 600 В ~ 980 В | 600 В ~ 980 В | 600 В ~ 980 В |
| Максимальний робочий струм | 16,7 А | 16,7 А | 16,7 А | 16,7 А | 16,7 А | 16,7 А |
| Максимальна потужність зарядки | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт |
| Максимальна потужність розрядки | 3300 Вт | 4400 Вт | 5500 Вт | 6600 Вт | 8800 Вт | 10000 Вт |
| Вихід (В мережу) | ||||||
| Тип підключення до мережі | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний | Трифазний |
| Номінальна вихідна потужність | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт |
| Максимальна потужність дійсна | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В AC / 380 В AC, 230 В AC / 400 В AC, 3W / N+PE | 220 В AC / 380 В AC, 230 В AC / 400 В AC, 3W / N+PE | 220 В AC / 380 В AC, 230 В AC / 400 В AC, 3W / N+PE | 220 В AC / 380 В AC, 230 В AC / 400 В AC, 3W / N+PE | 220 В AC / 380 В AC, 230 В AC / 400 В AC, 3W / N+PE | 220 В AC / 380 В AC, 230 В AC / 400 В AC, 3W / N+PE |
| Номінальна частота AC | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
| Максимальний вихідний струм | 5,1 А | 6,8 А | 8,5 А | 10,1 А | 13,5 А | 16,9 А |
| Діапазон регулювання потужності | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий |
| Коефіцієнт змісту гармонік THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Вихід (Резервне живлення через Backup Box-B1) | ||||||
| Максимальна потужність дійсна | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В / 230 В | 220 В / 230 В | 220 В / 230 В | 220 В / 230 В | 220 В / 230 В | 220 В / 230 В |
| Максимальний вихідний струм | 13,6 А | 15 А | 15 А | 15 А | 15 А | 15 А |
| Діапазон регулювання потужності | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий | 0,8 ведучий… 0,8 відстаючий |
| Характеристики та захист | ||||||
| Відключаючий пристрій на стороні входу | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від роботи в режимі острівця | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від зворотної полярності DC | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Моніторинг стану ізоляції | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги DC | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 |
| Захист від перенапруги AC | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 | Так, тип II відповідно до EN / IEC 61643-11 |
| Моніторинг струмів витоку (RCMU) | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перевантаження AC | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від короткого замикання AC | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги AC | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від електричної дуги | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Приймач для дистанційного керування | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інтегрована функція відновлення PID | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від заряджання акумулятора з мережі | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Загальні дані | ||||||
| Діапазон робочих температур | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Відносна вологість | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Максимальна висота роботи | 0 – 4000 м (Зниження параметрів номінального вище 2000 м) | 0 – 4000 м (Зниження параметрів номінального вище 2000 м) | 0 – 4000 м (Зниження параметрів номінального вище 2000 м) | 0 – 4000 м (Зниження параметрів номінального вище 2000 м) | 0 – 4000 м (Зниження параметрів номінального вище 2000 м) | 0 – 4000 м (Зниження параметрів номінального вище 2000 м) |
| Охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Дисплей | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App |
| Комунікація | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) |
| Вага (з монтажним кріпленням) | 17 кг | 17 кг | 17 кг | 17 кг | 17 кг | 17 кг |
| Розміри (з монтажним кріпленням) | 525 x 470 x 146,5 мм | 525 x 470 x 146,5 мм | 525 x 470 x 146,5 мм | 525 x 470 x 146,5 мм | 525 x 470 x 146,5 мм | 525 x 470 x 146,5 мм |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Сумісність з оптимізатором | ||||||
| Сумісний оптимізатор | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Відповідність стандарту (додаткова інформація на вимогу) | ||||||
| Сертифікат | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Норми щодо мережевого підключення | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

