Інвертор HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (високий струм)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | |
| Вага | 30,2 kg |
Ціна
855,88 €
Валовий
Валовий
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | |
| Вага | 30,2 kg |
Інвертер Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (високий струм)
Інвертери серії Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 – це сучасні рішення, призначені для великих фотогальванічних установок. Розроблені з акцентом на безпеці, ефективності та гнучкості, вони ідеально підходять для комерційних та промислових застосувань.
Основні характеристики інвертерів Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Активний захист – Вбудована функція захисту від електричної дуги, підтримувана штучним інтелектом, забезпечує найвищий рівень безпеки установки.
- Вища ефективність – Завдяки використанню оптимізаторів система забезпечує до 30% вищий енергетичний вихід, максимізуючи ефективність роботи.
- Гнучка комунікація – Підтримка WLAN, Fast Ethernet та 4G дозволяє точно моніторити систему в реальному часі.
- Компактний дизайн – Легка і компактна конструкція полегшує монтаж та ідеально поєднується з різними типами установок.
Для кого це хороший вибір?
Інвертери Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 є відмінним вибором для великих комерційних та промислових установок. Сучасні функції захисту, гнучкість комунікації та виняткова ефективність роблять їх ідеальним рішенням для вимогливих користувачів, які цінують надійність та сучасні технології.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Ефективність | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Максимальна ефективність (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Європейська ефективність (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Вхід | ||||
| Рекомендована максимальна потужність PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Максимальна вхідна напруга (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Діапазон робочої напруги (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Стартова напруга (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номінальна вхідна напруга (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимальний робочий струм MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Макс. короткозамкнений струм MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальна кількість входів MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вихід | ||||
| Мережеве підключення | Трифазне | Трифазне | Трифазне | Трифазне |
| Номінальна вихідна потужність (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Максимальна потужність віртуального навантаження (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Номінальна вихідна напруга (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Номінальна частота мережі AC (Гц) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
| Максимальний вихідний струм (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 випереджуючий… 0,8 відстаючий | 0,8 випереджуючий… 0,8 відстаючий | 0,8 випереджуючий… 0,8 відстаючий | 0,8 випереджуючий… 0,8 відстаючий |
| Коефіцієнт гармонік THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Характеристики та захист | ||||
| Пристрій відключення з боку входу | Так | Так | Так | Так |
| Захист від роботи в острові | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перевантаження AC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від короткого замикання AC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги AC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від зворотної полярності DC | Так | Так | Так | Так |
| Захист від перенапруги DC | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II |
| Захист від перенапруги AC | Так, тип II згідно з EN / IEC 61643-11 | Так, тип II згідно з EN / IEC 61643-11 | Так, тип II згідно з EN / IEC 61643-11 | Так, тип II згідно з EN / IEC 61643-11 |
| Модуль для моніторингу струму витоків | Так | Так | Так | Так |
| Захист від електричної дуги | Так | Так | Так | Так |
| Приймач для дистанційного керування | Так | Так | Так | Так |
| Загальні дані | ||||
| Діапазон робочих температур (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Відносна вологість (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Максимальна висота роботи (м) | 0 – 4000 (зниження номінальних параметрів вище 2000 м) | 0 – 4000 (зниження номінальних параметрів вище 2000 м) | 0 – 4000 (зниження номінальних параметрів вище 2000 м) | 0 – 4000 (зниження номінальних параметрів вище 2000 м) |
| Охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Дисплей | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App | LED індикатори; Інтегрована WLAN + FusionSolar App |
| Комунікація | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (опціонально) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (опціонально) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (опціонально) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) | RS485; WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (опціонально) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опціонально) |
| Вага (кг) | 25 (з монтажним кріпленням) | 25 (з монтажним кріпленням) | 25 (з монтажним кріпленням) | 25 (з монтажним кріпленням) |
| Розміри (мм) | 525 x 470 x 262 (з монтажним кріпленням) | 525 x 470 x 262 (з монтажним кріпленням) | 525 x 470 x 262 (з монтажним кріпленням) | 525 x 470 x 262 (з монтажним кріпленням) |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Споживана потужність у нічний час (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Стандарти | ||||
| Безпека | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Норми для мережевого підключення | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

