Інвертор FoxESS H3-10.0-E Гібридний
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Опційно |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 34,08 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Опційно |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 34,08 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Трифазний Гібридний Інвертор
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 – це просунутий трифазний гібридний інвертор, створений для максимального використання сонячної енергії як вдень, так і вночі. Завдяки можливості інтеграції з акумуляторами FoxESS, пристрій пропонує гнучке і ефективне рішення для управління енергією в різних умовах установки.
Основні характеристики продукту
- Простий монтаж: Гнучка конфігурація та готовність до встановлення забезпечують легкість розширення системи.
- Високоінтенсивні акумулятори: Можливість створення комплексу, що працює з високоефективними акумуляторами FoxESS, забезпечуючи оптимальне з’єднання.
- Клас IP65: Розроблено з урахуванням стійкості до важких погодних умов, ідеально підходить для установки як всередині, так і зовні.
- Дистанційний моніторинг: Спостереження за роботою пристрою в режимі реального часу через веб-сайт або мобільний додаток.
- Легка розширюваність: Можливість додавання додаткових акумуляторів, що підвищує ємність системи до 20,8 кВт·год.
Для кого це ідеальний вибір?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – це ідеальне рішення для власників будинків та компаній, які шукають надійну систему управління енергією з можливістю інтеграції з акумуляторами. Завдяки просунутим функціям, таким як дистанційний моніторинг, гнучка конфігурація та стійкість до складних умов, цей продукт задовольнить потреби найбільш вимогливих користувачів.
| Вхід PV (тільки гібридні пристрої) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Макс. Вхідна Потужність [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Макс. Вхідна Напруга [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Напруга запуску [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Номінальна вхідна напруга [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Діапазон напруги MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Макс. Вхідний струм [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Макс. Короткочасний струм [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Кількість незалежних MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Кількість Цепей на MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Батарея | ||||||
| Тип Батареї | Літій-Залізо-Фосфатна (LFP) | Літій-Залізо-Фосфатна (LFP) | Літій-Залізо-Фосфатна (LFP) | Літій-Залізо-Фосфатна (LFP) | Літій-Залізо-Фосфатна (LFP) | |
| Діапазон напруги батареї [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Макс. Струм зарядки/розрядки [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Комунікаційний інтерфейс | CAN (Зв’язок з інвертором), RS485 (Оновлення BMS) | CAN (Зв’язок з інвертором), RS485 (Оновлення BMS) | CAN (Зв’язок з інвертором), RS485 (Оновлення BMS) | CAN (Зв’язок з інвертором), RS485 (Оновлення BMS) | CAN (Зв’язок з інвертором), RS485 (Оновлення BMS) | |
| Вхід і вихід AC (Розподільча мережа) | ||||||
| Макс. Вхідна Потужність AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Макс. Вхідний струм AC (на фазу) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Номінальна Вихідна Потужність [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Макс. Вихідна Потужність [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Номінальний Вихідний струм (на фазу) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Макс. Вихідний струм (на фазу) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Номінальна Напруга Мережі [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Номінальна Частота Мережі [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Коефіцієнт Потужності | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | |
| THDi (Лінійне навантаження) | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | |
| EPS | ||||||
| Макс. Потужність [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Пікова Потужність (60с) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Макс. Вихідний струм (на фазу) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Номінальна Напруга Виходу [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Номінальна Частота Виходу [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Коефіцієнт Потужності | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | 1 (Регульований від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | |
| THDv (Лінійне навантаження) | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | <3%@Номінальної потужності | |
| Час перемикання [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| ККД | ||||||
| Макс. ККД | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Єврокоефіцієнт | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Макс. Коефіцієнт Зарядки Батареї (PV до BAT) (@повне навантаження) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Макс. Коефіцієнт Розрядки Батареї (BAT до AC) (@повне навантаження) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Захист | ||||||
| Моніторинг Ізоляції | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Захист Від Утечок | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Захист Від Зворотної Полярності DC | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Захист Від Перепадів Напруги | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Захист Від Короткого Замикання AC | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Захист Від Перепонадлової/Наднормової Напруги AC | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Вимикач DC | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Захист Від Перепадів Напруги | DC: Тип II, AC: Тип II | DC: Тип II, AC: Тип II | DC: Тип II, AC: Тип II | DC: Тип II, AC: Тип II | DC: Тип II, AC: Тип II | |
| Загальні дані | ||||||
| Розміри (ШxВxГ) [мм] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Вага [кг] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Топологія Інвертора | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | |
| Охолодження | Природне/Конвекційне | Природне/Конвекційне | Природне/Конвекційне | Природне з додатковим вентилятором | Природне з додатковим вентилятором | |
| Викид Шуму [дБ] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Макс. Висота Монтажу [м] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Діапазон Робочої Температури [°C] | -25 до 60 | -25 до 60 | -25 до 60 | -25 до 60 | -25 до 60 | |
| Вологість (Без конденсації) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Ступінь Захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Споживання Енергії [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Моніторинг і комунікація | ||||||
| Моніторинг | WiFi, ETH, GSM (в проєкті) | WiFi, ETH, GSM (в проєкті) | WiFi, ETH, GSM (в проєкті) | WiFi, ETH, GSM (в проєкті) | WiFi, ETH, GSM (в проєкті) | |
| Комунікація | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Дисплей | LCD, Мобільний Додаток, WWW | LCD, Мобільний Додаток, WWW | LCD, Мобільний Додаток, WWW | LCD, Мобільний Додаток, WWW | LCD, Мобільний Додаток, WWW | |
| Сертифікації | ||||||
| Стандарти безпеки | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Електромагнітна Сумісність | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Нормативи по струму | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Гарантія | ||||||

