Модуль TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
| Виробник | |
|---|---|
| Товщина рамки | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Кількість BusBar | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Колір рамки | |
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Ширина | |
| Вага упаковки | |
| Висота | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Tier 1 | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1100 mm  | 
		
| Клас вогнестійкості | |
| Подвійне скло | |
| тип фотоелемента | |
| Тип модуля | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Вага | 21 kg | 
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Товщина рамки | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Кількість BusBar | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Колір рамки | |
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Ширина | |
| Вага упаковки | |
| Висота | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Tier 1 | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1100 mm  | 
		
| Клас вогнестійкості | |
| Подвійне скло | |
| тип фотоелемента | |
| Тип модуля | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Вага | 21 kg | 
Серія Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Фотогальванічні модулі Trina Vertex S серії TSM-NEG9R.28 425-450 W є технологічно розвиненими панелями, створеними для використання в установках для житлових та комерційних цілей. Завдяки технології подвійного скла та високій енергетичній ефективності, ці модулі пропонують довговічність, надійність та максимальний вихід енергії.
Основні характеристики модулів серії Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Висока потужність і ефективність – максимальна потужність модуля становить 450 W, а ефективність досягає 22,5%, що забезпечує максимальне використання сонячної енергії.
 - Позитивна толерантність потужності – модулі мають позитивну толерантність потужності на рівні 0/+5 W, що підвищує ефективність системи.
 - Компактний розмір, велика потужність – компактні розміри модуля дозволяють легко монтувати, а технологія multi-busbar підвищує поглинання світла та генерацію електричного струму.
 - Стійкість до складних умов – використання подвійного скла забезпечує високу механічну стійкість, вогнестійкість та витривалість до важких умов навколишнього середовища. Модулі витримують навантаження снігом до 5400 Pa та вітром до 4000 Pa.
 - Максимальний вихід енергії – технологія елементів типу N забезпечує мінімальну деградацію потужності в перший рік (1%) та річну деградацію на рівні 0,4% у наступні 2-30 років.
 - Універсальне застосування – модулі були розроблені з урахуванням сумісності з провідними виробниками інверторів та монтажних систем, пропонуючи гнучкі рішення для установок.
 - Довгострокова гарантія – 25-річна гарантія на продукт та 30-річна лінійна гарантія на підтримку потужності забезпечують стабільність інвестицій.
 
Для кого це хороший вибір?
Модулі Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W є відмінним рішенням для власників приватних будинків та комерційних інвесторів, які шукають модулі з найвищою ефективністю та довговічністю. Завдяки технології подвійного скла та компактним розмірам, ці модулі ідеально підходять для встановлення на дахах та в місцях з складними умовами навколишнього середовища.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Електричні параметри (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Максимальна потужність-Pmax (Вт) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 
| Допустима похибка потужності-Pmax (Вт) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 
| Максимальна робоча напруга-Vmp (В) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 
| Максимальний робочий струм-Imp (А) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 
| Напруга замкнутого контуру (В) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| Короткозамковий струм-Isc (А) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 | 
| Коефіцієнт корисної дії модуля η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Електричні параметри (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Максимальна потужність-Pmax (Вт) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 | 
| Максимальна робоча напруга-Vmp (В) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 
| Максимальний робочий струм-Imp (А) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 | 
| Напруга замкнутого контуру (В) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 
| Короткозамковий струм-Isc (А) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 
| Механічні параметри | ||||||
| Фотогальванічна батарея | Монокристалічна | Монокристалічна | Монокристалічна | Монокристалічна | Монокристалічна | Монокристалічна | 
| Кількість елементів | 144 елементи | 144 елементи | 144 елементи | 144 елементи | 144 елементи | 144 елементи | 
| Розміри модуля | 1726×1134×30 мм | 1726×1134×30 мм | 1726×1134×30 мм | 1726×1134×30 мм | 1726×1134×30 мм | 1726×1134×30 мм | 
| Вага | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 
| Переднє скло | 1,6 мм, Висока Пропускна Здатність, Скло, Зміцнене Антирефлексним Покриттям AR | 1,6 мм, Висока Пропускна Здатність, Скло, Зміцнене Антирефлексним Покриттям AR | 1,6 мм, Висока Пропускна Здатність, Скло, Зміцнене Антирефлексним Покриттям AR | 1,6 мм, Висока Пропускна Здатність, Скло, Зміцнене Антирефлексним Покриттям AR | 1,6 мм, Висока Пропускна Здатність, Скло, Зміцнене Антирефлексним Покриттям AR | 1,6 мм, Висока Пропускна Здатність, Скло, Зміцнене Антирефлексним Покриттям AR | 
| Матеріал герметизації елементів | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Заднє скло | 1,6 мм, Скло з високою пропускною здатністю, термічно зміцнене | 1,6 мм, Скло з високою пропускною здатністю, термічно зміцнене | 1,6 мм, Скло з високою пропускною здатністю, термічно зміцнене | 1,6 мм, Скло з високою пропускною здатністю, термічно зміцнене | 1,6 мм, Скло з високою пропускною здатністю, термічно зміцнене | 1,6 мм, Скло з високою пропускною здатністю, термічно зміцнене | 
| Рама | 30 мм Анодований Сплав Алюмінію, Чорний | 30 мм Анодований Сплав Алюмінію, Чорний | 30 мм Анодований Сплав Алюмінію, Чорний | 30 мм Анодований Сплав Алюмінію, Чорний | 30 мм Анодований Сплав Алюмінію, Чорний | 30 мм Анодований Сплав Алюмінію, Чорний | 
| Клемна коробка (J-Box) | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | Ступінь захисту IP68 | 
| Приєднувальні кабелі | 
  Фотогальванічний провід 4,0 мм² Горизонтально: 1100/1100 мм Вертикально: 280/350 мм  | 
  Фотогальванічний провід 4,0 мм² Горизонтально: 1100/1100 мм Вертикально: 280/350 мм  | 
  Фотогальванічний провід 4,0 мм² Горизонтально: 1100/1100 мм Вертикально: 280/350 мм  | 
  Фотогальванічний провід 4,0 мм² Горизонтально: 1100/1100 мм Вертикально: 280/350 мм  | 
  Фотогальванічний провід 4,0 мм² Горизонтально: 1100/1100 мм Вертикально: 280/350 мм  | 
  Фотогальванічний провід 4,0 мм² Горизонтально: 1100/1100 мм Вертикально: 280/350 мм  | 
| Зʼєднання | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | 
| Температурні показники | ||||||
| NOCT (Номінальна Робоча Температура Елемента) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 
| Коефіцієнт Температури Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | 
| Коефіцієнт Температури Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | 
| Коефіцієнт Температури Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | 
| Граничні значення | ||||||
| Температура експлуатації | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | 
| Максимальна системна напруга | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 
| Максимальний струмовий обмежник | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Інформація по навантаженню | ||||||
| Кількість модулів на палеті | 36 штук | 36 штук | 36 штук | 36 штук | 36 штук | 36 штук | 
| Кількість модулів в контейнері 40′ | 936 штук | 936 штук | 936 штук | 936 штук | 936 штук | 936 штук | 

