Модуль JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Біфасадний SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | Ні |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | N-type TOPCon |
| Подвійне скло | Так |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | 1250 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1250 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 31,5 kg |
Ціна
86,64 €
Валовий
Валовий
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | Ні |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | N-type TOPCon |
| Подвійне скло | Так |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | 1250 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1250 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 31,5 kg |
Фотовольtaічний модуль Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Модуль
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N є інноваційним фотовольtaічним рішенням, що використовує передову технологію n-TOPCon. Завдяки високій вихідній потужності, максимальній ефективності на рівні 22,84% та надзвичайно міцній конструкції, цей модуль забезпечує виняткові результати в різних умовах встановлення.
Основні характеристики модуля Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Вища цінність для клієнта – Нижчі системні витрати BOS і річна деградація, вища генерація енергії, нижчий LCOE та вищий ROI. Двосторонній модуль, що забезпечує до 30% більше енергії завдяки задній стороні.
- Вищий вихід енергії – Краща реакція на слабе освітлення, низька деградація в перший рік (1%) і річна (0,4%), нижчий температурний коефіцієнт (-0,30%).
- Висока надійність – Технологія TOPCon нового покоління, що зменшує LID і LETID, підвищена стійкість до мікротріщин та екстремальних умов навколишнього середовища.
- Висока безпека – Краща стійкість до гарячих точок, механічна міцність на навантаження до 5400 Pa (спереду) і 2400 Pa (ззаду).
Для кого це хороший вибір?
Модуль
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N є ідеальним вибором для людей, які шукають рішення високої якості для комерційних і промислових установок. Завдяки високій ефективності, стійкості до складних умов та довговічності, цей модуль відповідає очікуванням навіть найбільш вимогливих користувачів.
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
| Електричні властивості передньої сторони (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Напруга MPP (Vmp) (В) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Струм MPP (Imp) (А) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Напруга відкритого кола (Voc) (В) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| ККД модуля (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Електричні властивості передньої сторони (NMOT) | ||||||
| Максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Напруга MPP (Vmp) (В) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Струм MPP (Imp) (А) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Напруга відкритого кола (Voc) (В) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Робочі властивості | ||||||
| Температура експлуатації | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Максимальна напруга системи | 1500В (IEC) | 1500В (IEC) | 1500В (IEC) | 1500В (IEC) | 1500В (IEC) | 1500В (IEC) |
| Максимальний струм запобіжника серії | 30А | 30А | 30А | 30А | 30А | 30А |
| Біфасійність | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Максимальне статичне навантаження | Сніг 5400Pa, Вітер 2400Pa | Сніг 5400Pa, Вітер 2400Pa | Сніг 5400Pa, Вітер 2400Pa | Сніг 5400Pa, Вітер 2400Pa | Сніг 5400Pa, Вітер 2400Pa | Сніг 5400Pa, Вітер 2400Pa |
| Температурний коефіцієнт | ||||||
| Температурний коефіцієнт максимальної потужності (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Температурний коефіцієнт напруги відкритого кола (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Температурний коефіцієнт струму короткого замикання (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Номінальна робоча температура елементів (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Специфікації | ||||||
| Кількість елементів | 144 шт. | 144 шт. | 144 шт. | 144 шт. | 144 шт. | 144 шт. |
| Габарити модуля | 2278мм * 1134мм * 30мм | 2278мм * 1134мм * 30мм | 2278мм * 1134мм * 30мм | 2278мм * 1134мм * 30мм | 2278мм * 1134мм * 30мм | 2278мм * 1134мм * 30мм |
| Вага | 31,5 кг | 31,5 кг | 31,5 кг | 31,5 кг | 31,5 кг | 31,5 кг |
| Переднє/заднє скло | 2,0 мм / 2,0 мм, загартоване з високою прозорістю | 2,0 мм / 2,0 мм, загартоване з високою прозорістю | 2,0 мм / 2,0 мм, загартоване з високою прозорістю | 2,0 мм / 2,0 мм, загартоване з високою прозорістю | 2,0 мм / 2,0 мм, загартоване з високою прозорістю | 2,0 мм / 2,0 мм, загартоване з високою прозорістю |
| Рама | Алюміній з анодуванням | Алюміній з анодуванням | Алюміній з анодуванням | Алюміній з анодуванням | Алюміній з анодуванням | Алюміній з анодуванням |
| Коробка з’єднання | IP68 (3 діоди) | IP68 (3 діоди) | IP68 (3 діоди) | IP68 (3 діоди) | IP68 (3 діоди) | IP68 (3 діоди) |
| Довжина кабелю | 4,0 мм², +300 мм / -180 мм (можливість налаштування) | 4,0 мм², +300 мм / -180 мм (можливість налаштування) | 4,0 мм², +300 мм / -180 мм (можливість налаштування) | 4,0 мм², +300 мм / -180 мм (можливість налаштування) | 4,0 мм², +300 мм / -180 мм (можливість налаштування) | 4,0 мм², +300 мм / -180 мм (можливість налаштування) |
| Конфігурація упаковки | 36 шт. / Піддони, 720 / Контейнер 40HQ | 36 шт. / Піддони, 720 / Контейнер 40HQ | 36 шт. / Піддони, 720 / Контейнер 40HQ | 36 шт. / Піддони, 720 / Контейнер 40HQ | 36 шт. / Піддони, 720 / Контейнер 40HQ | 36 шт. / Піддони, 720 / Контейнер 40HQ |
| Електричні властивості при різному зворотному підвищенні | ||||||
| Приріст потужності (%) | Параметри | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

