Модуль JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Teljes fekete / Bifaciális
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | Так |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | N-type TOPCon |
| Подвійне скло | Так |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | 1300 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1300 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | Так |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | N-type TOPCon |
| Подвійне скло | Так |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | 1300 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1300 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Jolywood NIWA fekete sorozat JW-HD108N-R2 napelemek
A Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 sorozat magasan hatékony, fekete napelei fejlett N-Típusú J-TOPCon 2.0 cellatechnológiát és kétoldalas (bifaciális) konstrukciót alkalmaznak. A kimeneti teljesítményük 485-515W között változik, és kivételes hatékonyságot nyújtanak, amely eléri a 23,2%-ot. Ezek a panelek kiemelkedő esztétikával rendelkeznek, mentesek a fény által okozott degradációtól (LID), és megnövelt megbízhatósággal bírnak, hosszú távú megoldást kínálva a tiszta energia termelésére.
A Jolywood NIWA fekete sorozat JW-HD108N-R2 napelemek főbb jellemzői:
- Magas teljesítmény és hatékonyság: Kimeneti teljesítmény 485-515W és maximális hatékonyság a modulnál akár 23,2%, +0~+3% teljesítmény toleranciával.
- Fejlett N-Típusú J-TOPCon 2.0 technológia: Szavatolja a fény által indukált degradáció (LID) hiányát és jobb teljesítményt magas hőmérsékleten (Pmax tényező 0,280%/°C).
- Kétoldalas (bifaciális) konstrukció: További teljesítmény (10-30%) elérhetősége a talajról visszaverődő fény hasznosításával.
- Esztétikai megjelenés és magas megbízhatóság: Mély fekete árnyalat a vékonyabb kábelek miatt, valamint a J-TOPCon2.0 technológiának köszönhetően megnövelt biztonság és szigetelés.
- Hosszú tartamú garancia: 25 év garancia az anyagokra és a kivitelezésre, valamint 30 év vonalgarancia a teljesítményre (1,0% degradáció az első évben, 0,40% éves degradáció a 2-30. évben).
- Jobb teljesítmény gyenge fényviszonyok között: Magasabb energia termelés felhős vagy ködös napokon is.
Kinek ajánlott ez a választás?
A Jolywood NIWA fekete sorozat napelei kiváló választást jelentenek azoknak az ügyfeleknek, akik a lehető legmagasabb hatékonyságot, hosszú távú megbízhatóságot és elegáns dizájnt keresnek a fotovoltaikus rendszerekben. Tökéletesen illeszkednek háztartási és kereskedelmi telepítésekhez egyaránt, különösen ahol fontos az energia maximális termelése korlátozott területről. Kétoldalas konstrukciójuk miatt vonzó megoldásnak számítanak a talajon elhelyezett vagy világos tetőkön lévő telepítésekhez, ahol a visszaverődő fényből származó extra energia nyereséget is ki lehet használni.
| Paraméter | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos tulajdonságok (STC)* | |||||||
| Maximális teljesítmény Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Maximális feszültség Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Maximális áramerősség Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Nyitott áramkör feszültség Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Rövidzárlati áramerősség Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Modul hatásfok (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Kibocsátási teljesítmény tolerancia (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Elektromos tulajdonságok (NMOT)** | |||||||
| Maximális teljesítmény Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Maximális feszültség Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Maximális áramerősség Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Nyitott áramkör feszültség Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Rövidzárlati áramerősség Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Üzemeltetési tulajdonságok | |||||||
| Üzemeltetési hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximális rendszerfeszültség (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximális sorbiztosító áramerősség (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Terhelés (Elöl/Hátul) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Hőmérsékleti tényezők | |||||||
| Maximális teljesítmény hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Voc hőmérsékleti tényező (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Isc hőmérsékleti tényező (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| A cella névleges munkahőmérséklete (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Mechanikai adatok | |||||||
| Cellák száma | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Méretek (H x Sz x M) (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Súly (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Üveg (Elöl/Hátul) (mm) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) | 2.0 / 2.0 (Részben edzett üveg) |
| Váz | Anodizált alumínium (fekete) | Anodizált alumínium (fekete) | Anodizált alumínium (fekete) | Anodizált alumínium (fekete) | Anodizált alumínium (fekete) | Anodizált alumínium (fekete) | Anodizált alumínium (fekete) |
| Csatlakozó doboz | IP68 (3 bypass dióda) | IP68 (3 bypass dióda) | IP68 (3 bypass dióda) | IP68 (3 bypass dióda) | IP68 (3 bypass dióda) | IP68 (3 bypass dióda) | IP68 (3 bypass dióda) |
| Kábelek (Keresztmetszet / Hossz) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (vagy testreszabott) |
| Csomagolás | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ | 37 db/paletta, 888 db/konténer 40’HQ |

