Модуль JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Срібна рама – Біфакційний
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері |
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері |
Серія JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Фотогальванічні модулі JA Solar з серії Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB – це двосторонні скло-скло модулі, що використовують передову технологію N-типу сонячних елементів у напівелементній конфігурації. Вони пропонують надзвичайно високу вихідну потужність, низькі втрати енергії та кращу продуктивність в умовах слабкого освітлення. Завдяки своїй конструкції та сучасним технологіям, вони є ідеальним вибором для вимогливих установок.
Основні характеристики модулів серії Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Вища вихідна потужність та кращий LCOE – використання технології N-типу сонячних елементів та напівелементної конфігурації забезпечує максимальну енергетичну ефективність та зниження витрат на електроенергію.
- Сонячні елементи N-типу, що виключають явище LID – передові елементи мінімізують деградацію, спричинену світлом, підвищуючи надійність та стабільність виробництва енергії.
- Краща продуктивність при слабкому освітленні – модулі забезпечують високу ефективність навіть в складних умовах з низьким рівнем освітлення.
- Нижчий температурний коефіцієнт – технологія N-типу сонячних елементів та вдосконалена конструкція забезпечують кращі робочі параметри при підвищених температурах.
- Висококласна гарантія – 12-річна гарантія на продукт і 30-річна лінійна гарантія на потужність з максимальною річною деградацією на рівні 0,4%, що забезпечує довгострокову безпеку інвестицій.
- Комплексна сертифікація – модулі відповідають строгим стандартам, таким як IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001, підтверджуючи їх якість та надійність.
Для кого це гарний вибір?
Модулі JA Solar з серії Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB є ідеальним вибором для установок, які вимагають найвищої продуктивності та довговічності. Завдяки своїй двосторонній конструкції скло-скло, передовій технології N-типу сонячних елементів та стійкості до складних погодних умов, ці панелі чудово підходять як для комерційних проектів, так і для великих промислових установок, пропонуючи надійне та ефективне виробництво енергії протягом десятиліть.
Технічна специфікація JA Solar JAM72D40-MB SERIES
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ У УМОВАХ STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИП | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Максимальна потужність (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Напруга у відкритому контурі (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Максимальна напруга живлення (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Коротке замикання (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Максимальний струм (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| ККД модуля [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Допустиме відхилення потужності | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Температурний коефіцієнт Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Температурний коефіцієнт Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Інтенсивність випромінювання 1000W/m², температура елементу 25°C, маса повітря AM 1.5 G | Інтенсивність випромінювання 1000W/m², температура елементу 25°C, маса повітря AM 1.5 G | Інтенсивність випромінювання 1000W/m², температура елементу 25°C, маса повітря AM 1.5 G | Інтенсивність випромінювання 1000W/m², температура елементу 25°C, маса повітря AM 1.5 G | Інтенсивність випромінювання 1000W/m², температура елементу 25°C, маса повітря AM 1.5 G | Інтенсивність випромінювання 1000W/m², температура елементу 25°C, маса повітря AM 1.5 G |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ З УРАХУВАННЯМ 10% КОЕФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ ВИПROMІНЮВАННЯ | ||||||
| Максимальна потужність (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Напруга у відкритому контурі (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Максимальна напруга живлення (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Коротке замикання (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Максимальний струм (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Коефіцієнт відбиття випромінювання (перед/зад) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| УМОВИ РОБОТИ | ||||||
| Максимальна напруга системи | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Температура роботи | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C |
| Максимальне значення запобіжника в ланцюзі | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Максимальне статичне навантаження, перед | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Максимальне статичне навантаження, зад | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Двосторонність | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Вогнестійкість модуля | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
| СПЕЦИФІКАЦІЇ | ||||||
| Елемент | Монокристалічний, 16-BB, тип N | Монокристалічний, 16-BB, тип N | Монокристалічний, 16-BB, тип N | Монокристалічний, 16-BB, тип N | Монокристалічний, 16-BB, тип N | Монокристалічний, 16-BB, тип N |
| Вага | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Розміри | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Перехідний переріз кабелю | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Кількість елементів | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Коробка підключення | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди |
| З’єднання | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Довжина кабелю (з роз’єднанням) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Переднє скло/заднє скло | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Конфігурація упаковки | 36 шт./палета, 720 шт./контейнер | 36 шт./палета, 720 шт./контейнер | 36 шт./палета, 720 шт./контейнер | 36 шт./палета, 720 шт./контейнер | 36 шт./палета, 720 шт./контейнер | 36 шт./палета, 720 шт./контейнер |
| НАДАНІ СЕРТИФІКАТИ | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Системи управління якістю ISO 14001: 2015 Системи управління навколишнім середовищем ISO 45001: 2018 Системи управління безпекою та охороною праці IEC TS 62941: 2019 Фотоелектричні модулі (PV) для наземних застосувань – Вказівки щодо зміцненої кваліфікації конструкцій та типового затвердження фотоелектричних модулів |
||||||

