Модуль CECEP 410W CEC6-54-410MHV Повністю чорний
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 21,5 kg |
Ціна
52,31 €
Валовий
Валовий
Технічний паспорт CECEP 410W CEC6-54-410MHV Повний чорний
unnamed-file-221-1-1.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 21,5 kg |
Фотовольтичний модуль CECEP QingTian CEC6-54MHV
Фотовольтичний модуль
CECEP QingTian CEC6-54MHV розроблений для забезпечення високої енергетичної ефективності та довговічності в будь-яких умовах. Завдяки передовій технології виробництва та відмінним технічним характеристикам, цей модуль є ідеальним рішенням для використання як у житлових, так і в комерційних проектах.
Головні особливості модуля:
- Коефіцієнт корисної дії модуля до 21,3% – Висока ефективність перетворення енергії.
- Стійкість до складних погодних умов – Витримує вітрові навантаження (2400 Па) та снігові навантаження (5400 Па).
- Гарантована толерантність потужності 0–+5 Вт – Забезпечує надійність та максимальну вихідну потужність.
- Чудова робота при слабкому освітленні – Збільшена ефективність у похмурі дні, на заході та на світанку.
Для кого це хороший вибір?
CECEP QingTian CEC6-54MHV – це рішення для користувачів, які очікують високу якість, надійність та довготривалу ефективність. Цей модуль відповідає вимогам як житлових, так і комерційних установок, забезпечуючи оптимальні обсяги генерації енергії та мінімізуючи витрати на експлуатацію.
Технічний паспорт CECEP 410W CEC6-54-410MHV Повний чорний
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Параметри Модуля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Електричні параметри (Стандартні умови тестування) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Максимальна потужність Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Напруга максимальної роботи Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Максимальний робочий струм Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Напруга відкритого кола Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Короткозамкнений струм Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Максимальна напруга системи Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Ефективність модуля (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Допустиме відхилення потужності (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Тестування за умов NMOT | ||||
| Максимальна потужність Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Напруга максимальної роботи Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Максимальний робочий струм Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Напруга відкритого кола Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Короткозамкнений струм Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Фізичні Параметри | ||||
| Розміри (мм) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Розміри монтажних отворів (мм) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Довжина кабелю | 300 мм; Конфігуровані | 300 мм; Конфігуровані | 300 мм; Конфігуровані | 300 мм; Конфігуровані |
| Вага | 21,5 кг | 21,5 кг | 21,5 кг | 21,5 кг |
| Механічні Характеристики | ||||
| Тип елементів | 182 x 91 мм монокристалічні кремнієві елементи, 108 елементів (6 x 18) | 182 x 91 мм монокристалічні кремнієві елементи, 108 елементів (6 x 18) | 182 x 91 мм монокристалічні кремнієві елементи, 108 елементів (6 x 18) | 182 x 91 мм монокристалічні кремнієві елементи, 108 елементів (6 x 18) |
| Скло | 3,2 мм низько-скляне загартоване скло з високою пропускною спроможністю світла | 3,2 мм низько-скляне загартоване скло з високою пропускною спроможністю світла | 3,2 мм низько-скляне загартоване скло з високою пропускною спроможністю світла | 3,2 мм низько-скляне загартоване скло з високою пропускною спроможністю світла |
| Коробка підключення | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Граничні Параметри | ||||
| Температура роботи | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C |
| Максимальний струм запобіжника | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Температурні Показники | ||||
| Номінальна температура роботи модуля (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Температурний коефіцієнт максимального струму Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Температурний коефіцієнт напруги відкритого кола Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Температурний коефіцієнт короткозамкненого струму Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Конфігурація Упаковки | ||||
| Штук на піддоні | 36 шт./піддон | 36 шт./піддон | 36 шт./піддон | 36 шт./піддон |
| Піддони в контейнер (40′ HQ) | 26 піддонів на контейнер | 26 піддонів на контейнер | 26 піддонів на контейнер | 26 піддонів на контейнер |
| Штук в контейнер (40′ HQ) | 936 шт./40’HQ | 936 шт./40’HQ | 936 шт./40’HQ | 936 шт./40’HQ |

