Модуль керування GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 31,42 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 31,42 kg |
Goodwe Серія Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 кВт-г – Високовольтний Енергозберігаючий Системи
Серія Lynx Home F PLUS+ від Goodwe – це сучасне та безпечне рішення для управління енергією у домашніх фотогальванічних установках. Завдяки інтелектуальним технологіям та можливості резервного живлення, енергозберігаюча система забезпечує не лише оптимізацію енергоспоживання, а й високий рівень енергетичної автономії. Модульна конструкція дозволяє легко встановлювати пристрій, а надійні літій-залізо-фосфатні (LFP) осередки гарантують безпеку та довговічність.
Основні характеристики продукту
- Надійні осередки LFP: Високий ресурс та максимальна безпека завдяки технології літій-залізо-фосфатних осередків.
- Можливість масштабування: Підтримка до 8 паралельних модулів, що дозволяє досягти ємності до 131 кВт-г.
- Дистанційна діагностика та оновлення: Можливість управління та моніторингу роботи пристрою через інвертор.
- Широкий діапазон ємності: Від 6,6 кВт-г до 16,4 кВт-г, ідеально підходить для різних енергетичних потреб.
- Сумісність: Співпраця з інверторами GoodWe BH/EH/BT/ET, які відповідають стандартам безпеки роботи акумуляторів VDE 2510-50.
Для кого це хороший вибір?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ – це відмінний вибір для власників будинків, які шукають надійне та масштабоване рішення для управління енергією. Завдяки можливості простого збільшення ємності та сумісності з сучасними фотогальванічними системами, ця серія стане в нагоді як для менших, так і для більших установок, забезпечуючи максимальну автономію та енергетичну безпеку.
| Технічні характеристики GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Користувацька енергія (кВт·год) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Модуль накопичувача енергії | LX F3.3-H: 102.4V 3.27кВт·год | LX F3.3-H: 102.4V 3.27кВт·год | LX F3.3-H: 102.4V 3.27кВт·год | LX F3.3-H: 102.4V 3.27кВт·год |
| Кількість модулів | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип елемента | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Номінальна напруга (В) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Номінальний струм розряду / зарядки (А) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Номінальна потужність (кВт) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Діапазон температури роботи (°C) | Зарядка: 0 ~ +50; Розрядка: -20 ~ +50 | Зарядка: 0 ~ +50; Розрядка: -20 ~ +50 | Зарядка: 0 ~ +50; Розрядка: -20 ~ +50 | Зарядка: 0 ~ +50; Розрядка: -20 ~ +50 |
| Відносна вологість (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Макс. висота роботи (м) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Зв’язок | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Вага (кг) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Розміри (шир. × вис. × глиб. мм) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| Ступінь захисту IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Спосіб монтажу | На підлогу | На підлогу | На підлогу | На підлогу |
| Безпека | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| ЕМС | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Транспорт | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

