Модуль батарейний SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Модуль керування SUNGROW SBR096_S (BMS) (рец.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 131,44 kg |
Ціна
3 255,05 €
Валовий
Валовий
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 131,44 kg |
Енергосховище Sungrow SBR 096-256
Енергосховище Sungrow SBR 096-256 – це сучасне рішення з високою ефективністю та гнучкістю, ідеальне для домашнього та комерційного використання. Забезпечує надійне і безпечне зберігання енергії в компактній та зручній для встановлення формі.
Основні характеристики продукту:
- Висока ефективність – Струм заряджання та розряджання до 30 А та можливість використання до 100% накопиченої енергії.
- Безпека – Літій-залізо-фосфатна батарея (LFP) з передовими сертифікатами безпеки та багатоступеневим захистом.
- Гнучкість – Можливість розширення під час використання. Підтримує 3–8 модулів на одиницю, максимум 4 одиниці паралельно (обсяг: 9–100 кВт·год).
- Легка установка – Компактна і легка конструкція дозволяє встановлення однією особою. Plug & Play без необхідності використання кабелів між модулями.
Для кого це хороший вибір?
Енергосховище Sungrow SBR 096-256 є ідеальним рішенням для власників будинків та комерційних об’єктів, які шукають надійну систему зберігання енергії, що гарантує високу ефективність та просту установку. Чудово працює у поєднанні з фотовольтаїчними системами, підвищуючи енергетичну незалежність.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Специфікація
| Позначення типу | SBR096 (3 модулі) |
SBR128 (4 модулі) |
SBR160 (5 модулів) |
SBR192 (6 модулів) |
SBR224 (7 модулів) |
SBR256 (8 модулів) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип акумулятора | Призматичний LiFePO4 | Призматичний LiFePO4 | Призматичний LiFePO4 | Призматичний LiFePO4 | Призматичний LiFePO4 | Призматичний LiFePO4 |
| Модуль акумулятора | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг |
| Номінальна ємність (кВт·год) | 9,6 кВт·год | 12,8 кВт·год | 16 кВт·год | 19,2 кВт·год | 22,4 кВт·год | 25,6 кВт·год |
| Енергія, що може бути використана (кВт·год) | 9,6 кВт·год | 12,8 кВт·год | 16 кВт·год | 19,2 кВт·год | 22,4 кВт·год | 25,6 кВт·год |
| Номінальна напруга (В) | 192 В | 256 В | 320 В | 384 В | 448 В | 512 В |
| Робоча напруга (В) | 150-219 В | 200-292 В | 250-365 В | 300-438 В | 350-511 В | 400-584 В |
| Номінальна потужність DC (кВт) | 5,76 кВт | 7,68 кВт | 9,6 кВт | 11,52 кВт | 13,44 кВт | 15,36 кВт |
| Макс. потужність заряджання/розряджання (кВт) | 6,57 кВт | 8,76 кВт | 10,95 кВт | 13,14 кВт | 15,33 кВт | 17,52 кВт |
| Макс. струм заряджання/розряджання: постійний (А) | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А |
| Макс. струм заряджання/розряджання (А) | 42 А | 42 А | 42 А | 42 А | 42 А | 42 А |
| Глибина розрядки | Макс. 100% DOD (можливість налаштування) | Макс. 100% DOD (можливість налаштування) | Макс. 100% DOD (можливість налаштування) | Макс. 100% DOD (можливість налаштування) | Макс. 100% DOD (можливість налаштування) | Макс. 100% DOD (можливість налаштування) |
| Короткозамиканний струм (А) | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А |
| Дисплей | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану |
| Комунікаційний інтерфейс | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Захист | ||||||
| Захист від надто високої/низької напруги | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від надто високого струму | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від надто високої/низької температури | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Вимикач DC | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Загальні дані | ||||||
| Розміри (шир. x вис. x гл.) (мм) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Маса (кг) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Місце встановлення | Внутрішнє / Зовнішнє | Внутрішнє / Зовнішнє | Внутрішнє / Зовнішнє | Внутрішнє / Зовнішнє | Внутрішнє / Зовнішнє | Внутрішнє / Зовнішнє |
| Метод встановлення | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища (°C) | Заряджання: від 0 до 50°C, Розряджання: від -20 до 50°C | Заряджання: від 0 до 50°C, Розряджання: від -20 до 50°C | Заряджання: від 0 до 50°C, Розряджання: від -20 до 50°C | Заряджання: від 0 до 50°C, Розряджання: від -20 до 50°C | Заряджання: від 0 до 50°C, Розряджання: від -20 до 50°C | Заряджання: від 0 до 50°C, Розряджання: від -20 до 50°C |
| Ступінь захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Дозволений діапазон відносної вологості | Від 0% до 95% – без конденсації | Від 0% до 95% – без конденсації | Від 0% до 95% – без конденсації | Від 0% до 95% – без конденсації | Від 0% до 95% – без конденсації | Від 0% до 95% – без конденсації |
| Макс. робоча висота | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м |
| Метод охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження |
| Сертифікати | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Гарантія | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років | 10 років |



