Модуль акумуляторний SOFAR BTS 5K
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 56,68 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Кількість циклів заряджання | |
| Тип елемента батареї | LiFePO4 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Інтелектуальне зберігання енергії
Sofar BTS E5~E20-DS5 – це сучасні накопичувачі енергії, розроблені з акцентом на гнучкість та ефективність.
Завдяки модульній конструкції та простоті монтажу, ці пристрої є ідеальним вибором для користувачів, які шукають
надійні та масштабовані рішення в галузі зберігання енергії. Висока енергетична ефективність та
надзвичайно низьке споживання енергії в режимі сну роблять BTS E5~E20-DS5 відповідним для навіть найвимогливіших
клієнтів.
Основні характеристики продукту
- Модульна та інтегрована конструкція: Полегшує транспортування та установку, дозволяючи швидкий запуск.
- Гнучка ємність: Можливість розширення системи акумуляторів для більших енергетичних потреб.
- Зручне управління: Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє контролювати акумулятор за допомогою однієї кнопки.
- Максимальна енергія: Оптимізація пакету забезпечує високу продуктивність.
- Надзвичайно низьке споживання енергії: Режим сну мінімізує власне споживання енергії.
- Спеціально для перетворювачів ME/HYD 5K~20KTL-3PH: Особливе налаштування для сумісних інверторів.
Для кого це хороший вибір?
Sofar BTS E5~E20-DS5 – це відмінний вибір для індивідуальних і комерційних користувачів, які потребують масштабованих та
ефективних накопичувачів енергії. Завдяки гнучкій конструкції та можливості розширення, продукт підходить як для малих,
так і великих установок. Низьке споживання енергії в режимі сну та передова оптимізація роблять BTS E5~E20-DS5
інвестицією у надійність та енергетичну ефективність.
| Параметри системи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Тип батареї | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Модуль розподілу батареї | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Кількість одиниць розподілу батареї | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Модуль батареї | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Кількість модулів батареї | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Загальна енергія батареї (кВт·год) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Корисна енергія (кВт) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Номінальна потужність (кВт) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Номінальна напруга (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Діапазон напруги при повному навантаженні (В) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Номінальний струм зарядки/розрядки (А) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Допустимий діапазон вологості | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Макс. висота роботи | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | |
| Вага (кг) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Розміри (мм) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Установка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | |
| Охолодження | Природне | Природне | Природне | Природне | |
| Дисплей | LED індикатори | LED індикатори | LED індикатори | LED індикатори | |
| Комунікація | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Сумісні інвертори | Будь ласка, ознайомтеся зі списком конфігурацій BTS E5…20-DS5 | Будь ласка, ознайомтеся зі списком конфігурацій BTS E5…20-DS5 | Будь ласка, ознайомтеся зі списком конфігурацій BTS E5…20-DS5 | Будь ласка, ознайомтеся зі списком конфігурацій BTS E5…20-DS5 | |
| Модуль батареї | |||||
| Модель | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Енергія модуля батареї (кВт·год) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Глибина розрядки | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Номінальна потужність (Вт) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Розміри (мм) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Вага (кг) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Модуль розподілу батареї | |||||
| Модель | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Макс. струм зарядки/розрядки (А) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Розміри (мм) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Вага (кг) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Стандарти | |||||
| Сертифікати | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA та ін. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA та ін. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA та ін. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA та ін. | |

