Зарядний пристрій EV SUNNIC SKB-7kW-AC
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Так |
| Ethernet | Опційно |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Ні |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Опційно |
| Bluetooth | Ні |
| GPRS | Ні |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| PLCC | Ні |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Так |
| Ethernet | Опційно |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Ні |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Опційно |
| Bluetooth | Ні |
| GPRS | Ні |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| PLCC | Ні |
SUNNIC SKB AC Серія
Зарядний пристрій SUNNIC SKB AC — інтелектуальне рішення для заряджання електромобілів, доступне в виконаннях потужністю 7 кВт, 11 кВт та 22 кВт. Забезпечує гнучкі варіанти підключення завдяки Wi‑Fi, Ethernet, опційному 4G, а також комунікації RS485 і OCPP, що дозволяє інтегруватися з системами управління та здійснювати динамічне балансування навантаження.
Ключові характеристики SUNNIC SKB AC Серія:
- Доступна потужність заряджання: 7 кВт, 11 кВт, 22 кВт.
- Гнучкі опції підключення: Ethernet, опційний 4G, Wi‑Fi, RS485 з підтримкою динамічного балансування навантаження та сонячного заряджання.
- Підтримка OCPP 1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) для інтеграції з системами управління.
- Висока якість виконання: монолітний металевий задній корпус, загартоване переднє скло, 4,3‑дюймовий дисплей.
- Розвинені засоби захисту: захист від струму витоку типу A 30 мА + 6 мА постійного струму, захист від перевантаження, від короткого замикання, від перенапруг, захист від стрибків напруги та температурний захист.
- Клас захисту IP65 і IK08, що гарантує витривалість у важких умовах.
Для кого це хороший вибір?
Зарядні пристрої SUNNIC SKB AC — ідеальний вибір для домашніх користувачів, які шукають зручне та інтелектуальне рішення для заряджання вдома завдяки Wi‑Fi та інтуїтивному інтерфейсу додатку. Вони також підходять для комерційного використання, наприклад на паркуваннях офісів або в автопарках, завдяки підтримці OCPP і можливості інтеграції з системами управління заряджанням, а також варіантам вільностоячого монтажу та підтримці динамічного балансування навантаження.
| Параметр | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Вхідні дані | |||
| Живлення | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Номінальна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний струм | 32A | 16A | 32A |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Вихідні дані | |||
| Вихідна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний вихідний струм | 32A | 16A | 32A |
| Номінальна потужність | 7kW | 11kW | 22kW |
| Інтерфейс користувача | |||
| Роз’єм для заряджання | Гніздо Type2 | Гніздо Type2 | Гніздо Type2 |
| Корпус | Метал | Метал | Метал |
| Передня панель | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Світлодіодний індикатор | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний |
| Wyświetlacz LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD |
| Зчитувач RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Режим запуску | Plug&Play/Карта RFID/Додаток | Plug&Play/Карта RFID/Додаток | Plug&Play/Карта RFID/Додаток |
| Дисплей | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Комунікація | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Так | Так | Так |
| 3G/4G | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) |
| Аварійне відключення | Так | Так | Так |
| Безпека | |||
| RCD | 30mA Тип A + 6mA DC | 30mA Тип A + 6mA DC | 30mA Тип A + 6mA DC |
| Захист від перенапруг | Захист від надструму, Захист залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від перенапруги/зниження напруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву | Захист від надструму, Захист залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від перенапруги/зниження напруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву | Захист від надструму, Захист залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від перенапруги/зниження напруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву |
| Ступінь захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ударостійкість | IK08 | IK08 | IK08 |
| Сертифікат MID | Ні | Ні | Ні |
| Сертифікація | |||
| Стандарт сертифікації | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 |
| Гарантія | |||
| Термін гарантії | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Навколишнє середовище | |||
| Температура експлуатації | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Вологість експлуатації | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Висота експлуатації | <2000m | <2000m | <2000m |
| Упаковка | |||
| Розміри виробу (В x Ш x Г) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Вага нетто | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Вага брутто | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Зовнішня упаковка | Картон | Картон | Картон |

