Зарядний пристрій для електромобілів SUNNIC SKB-22кВт-AC
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Вага | 10,3 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ні |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Вага | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Серія
Зарядна станція SUNNIC SKB AC — інтелектуальне рішення для заряджання електромобілів, доступне в варіантах потужності 7 кВт, 11 кВт та 22 кВт. Воно забезпечує гнучкі варіанти підключення завдяки Wi‑Fi, Ethernet, опційному 4G, а також комунікації RS485 і OCPP, що дозволяє інтегруватися із системами управління та виконувати динамічне балансування навантаження.
Найважливіші характеристики серії SUNNIC SKB AC:
- Доступні варіанти потужності заряджання: 7 кВт, 11 кВт, 22 кВт.
- Гнучкі варіанти підключення: Ethernet, опційне 4G, Wi‑Fi, RS485 із підтримкою динамічного балансування навантаження та заряджання від сонячної енергії.
- Підтримка OCPP 1.6 JSON (з можливістю оновлення до OCPP 2.0) для інтеграції із системами управління.
- Висока якість виконання: цілометалевий задній корпус, загартоване переднє скло, 4,3‑дюймовий дисплей.
- Розвинені засоби захисту: захист від струму витоку типу A 30 мА + 6 мА постійного струму (DC), захист від перевантаження струмом, від короткого замикання, від перенапруг та температурний захист.
- Ступінь захисту IP65 та IK08, що забезпечує стійкість у складних умовах.
Для кого це гарний вибір?
Зарядні станції SUNNIC SKB AC ідеально підходять для домашніх користувачів, які шукають зручне та розумне рішення для заряджання вдома завдяки Wi‑Fi та інтуїтивному інтерфейсу в додатку. Вони також ефективні в комерційних застосуваннях, таких як паркування в офісах або автопарки, завдяки підтримці OCPP і можливості інтеграції з системами управління зарядом, а також опціям вільностоячого монтажу та підтримці динамічного балансування навантаження.
| Параметр | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Вхідні дані | |||
| Живлення | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Номінальна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний струм | 32A | 16A | 32A |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Вихідні дані | |||
| Напруга на виході | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний вихідний струм | 32A | 16A | 32A |
| Номінальна потужність | 7kW | 11kW | 22kW |
| Інтерфейс користувача | |||
| Роз’єм для заряджання | Роз’єм Type2 | Роз’єм Type2 | Роз’єм Type2 |
| Корпус | Метал | Метал | Метал |
| Передня панель | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Світлодіодний індикатор | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний |
| Wyświetlacz LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD |
| RFID-зчитувач | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Режим запуску | Plug&Play/Картка RFID/Додаток | Plug&Play/Картка RFID/Додаток | Plug&Play/Картка RFID/Додаток |
| Дисплей | Опційно | Опційно | Опційно |
| Комунікація | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Так | Так | Так |
| 3G/4G | Опційно | Опційно | Опційно |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (можливе оновлення до OCPP 2.0) |
| Аварійний захист | Так | Так | Так |
| Безпека | |||
| RCD | 30mA тип A + 6mA DC | 30mA тип A + 6mA DC | 30mA тип A + 6mA DC |
| Захисти | Захист від перевантаження по струму, Захист від струму витоку, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруг, Захист від перевищення/пониження напруги, Захист від перевищення/пониження частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження по струму, Захист від струму витоку, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруг, Захист від перевищення/пониження напруги, Захист від перевищення/пониження частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження по струму, Захист від струму витоку, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруг, Захист від перевищення/пониження напруги, Захист від перевищення/пониження частоти, Захист від перегріву |
| Ступінь захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ударостійкість | IK08 | IK08 | IK08 |
| Сертифікат MID | Ні | Ні | Ні |
| Сертифікація | |||
| Стандарт сертифікації | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 |
| Гарантія | |||
| Термін гарантії | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Умови експлуатації | |||
| Температура експлуатації | від -30°C до +50°C | від -30°C до +50°C | від -30°C до +50°C |
| Вологість при експлуатації | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Допустима висота | <2000 м | <2000 м | <2000 м |
| Упаковка | |||
| Розміри виробу (В x Ш x Г) | 410 мм x 260 мм x 140 мм | 410 мм x 260 мм x 140 мм | 410 мм x 260 мм x 140 мм |
| Маса нетто | ≤10 кг | ≤11 кг | ≤12 кг |
| Маса брутто | ≤11 кг | ≤12 кг | ≤12 кг |
| Зовнішня упаковка | Картон | Картон | Картон |

