Зарядний пристрій для електромобілів SUNNIC SKB-22кВт-AC
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Так |
| Ethernet | Опційно |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Ні |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Опційно |
| Bluetooth | Ні |
| GPRS | Ні |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| PLCC | Ні |
| Вага | 10,3 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Так |
| Ethernet | Опційно |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Ні |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Опційно |
| Bluetooth | Ні |
| GPRS | Ні |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| PLCC | Ні |
| Вага | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC серія
Зарядний пристрій SUNNIC SKB AC — інтелектуальне рішення для заряджання електромобілів, доступне у варіантах потужності 7 кВт, 11 кВт та 22 кВт. Забезпечує гнучкі можливості підключення завдяки Wi‑Fi, Ethernet, опціональному 4G, а також комунікації RS485 і OCPP, що дозволяє інтеграцію із системами управління та динамічне балансування навантаження.
Основні характеристики SUNNIC SKB AC серії:
- Доступна потужність: 7 кВт, 11 кВт, 22 кВт.
- Гнучкі опції підключення: Ethernet, опціональне 4G, Wi‑Fi, RS485 з підтримкою динамічного балансування навантаження та заряджання від сонячної енергії.
- Підтримка OCPP 1.6 JSON (з можливістю оновлення до OCPP 2.0) для інтеграції із системами управління.
- Висока якість виконання: цільнометалева задня панель, загартоване переднє скло, 4,3‑дюймовий дисплей.
- Покращені системи захисту: захист від струму витоку типу A 30 мА + 6 мА постійного струму (DC), захист від перевантаження, від короткого замикання, від перенапруги, а також температурний захист.
- Ступінь захисту IP65 та IK08, що забезпечує надійність у складних умовах.
Для кого це хороший вибір?
Зарядні пристрої SUNNIC SKB AC ідеально підходять для домашніх користувачів, які шукають зручне та інтелектуальне рішення для зарядки вдома завдяки Wi‑Fi та інтуїтивному інтерфейсу додатка. Вони також ефективні в комерційних застосуваннях — наприклад, на парковках офісів або у парках автотранспорту — завдяки підтримці OCPP, можливості інтеграції із системами управління зарядкою, варіантам вільностоячої інсталяції та підтримці динамічного балансування навантаження.
| Параметр | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Вхідні дані | |||
| Живлення | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Номінальна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний струм | 32A | 16A | 32A |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Вихідні дані | |||
| Напруга на виході | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний вихідний струм | 32A | 16A | 32A |
| Номінальна потужність | 7kW | 11kW | 22kW |
| Інтерфейс користувача | |||
| Роз’єм для заряджання | Роз’єм Type2 | Роз’єм Type2 | Роз’єм Type2 |
| Корпус | Метал | Метал | Метал |
| Передня панель | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Світлодіодний індикатор | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний |
| Wyświetlacz LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD |
| Зчитувач RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Режим запуску | Plug&Play/RFID-картка/Додаток | Plug&Play/RFID-картка/Додаток | Plug&Play/RFID-картка/Додаток |
| Дисплей | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Зв’язок | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Так | Так | Так |
| 3G/4G | Опційно | Опційно | Опційно |
| OCPP | OCPP1.6 Json (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (можливе оновлення до OCPP 2.0) |
| Аварійний захист | Так | Так | Так |
| Безпека | |||
| RCD | 30 мА тип A + 6 мА пост. струму | 30 мА тип A + 6 мА пост. струму | 30 мА тип A + 6 мА пост. струму |
| Захист | Захист від перевантаження по струму, Захист від струму витоку, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від над/пониженої напруги, Захист від над/пониженої частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження по струму, Захист від струму витоку, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від над/пониженої напруги, Захист від над/пониженої частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження по струму, Захист від струму витоку, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від над/пониженої напруги, Захист від над/пониженої частоти, Захист від перегріву |
| Ступінь захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ударостійкість | IK08 | IK08 | IK08 |
| Сертифікат MID | Ні | Ні | Ні |
| Сертифікація | |||
| Стандарт сертифікації | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 |
| Гарантія | |||
| Термін гарантії | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Середовище | |||
| Температура експлуатації | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Вологість експлуатації | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Допустима висота | <2000m | <2000m | <2000m |
| Упаковка | |||
| Розміри продукту (В x Ш x Г) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Вага нетто | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Вага брутто | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Зовнішня упаковка | Картон | Картон | Картон |

