Зарядний пристрій EV SUNNIC SKB-11 кВт-AC
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Так |
| Ethernet | Опційно |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Ні |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Опційно |
| Bluetooth | Ні |
| GPRS | Ні |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| PLCC | Ні |
| Вага | 9 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Потужність | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Так |
| Ethernet | Опційно |
| RS485 | Ні |
| RS232 | Ні |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| USB | Ні |
| FE | Ні |
| WLAN | Ні |
| LAN | Ні |
| MBUS | Ні |
| 4G | Опційно |
| Bluetooth | Ні |
| GPRS | Ні |
| GSM | Ні |
| Zigbee | Ні |
| DRM | Ні |
| RF | Ні |
| PLC | |
| PLCC | Ні |
| Вага | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Серія
Зарядний пристрій SUNNIC SKB AC — це розумне рішення для заряджання електромобілів, доступне у варіантах потужності 7 кВт, 11 кВт і 22 кВт. Забезпечує гнучкість підключень завдяки Wi‑Fi, Ethernet, опціональному 4G та комунікаціям RS485 і OCPP, дозволяючи інтегруватися з системами управління та здійснювати динамічне балансування навантаження.
Основні особливості серії SUNNIC SKB AC:
- Доступна потужність заряджання: 7 кВт, 11 кВт, 22 кВт.
- Гнучкі варіанти підключення: Ethernet, опціональне 4G, Wi‑Fi, RS485 із підтримкою динамічного балансування навантаження та заряджання від сонячних панелей.
- Комунікація OCPP 1.6 JSON (з можливістю оновлення до OCPP 2.0) для інтеграції з системами управління.
- Висока якість виконання: цільнометалевий задній корпус, загартоване переднє скло, 4,3‑дюймовий дисплей.
- Розширені засоби захисту: захист від струму витоку типу A 30 мА + 6 мА постійного струму, захист від перевантаження, від короткого замикання, від перенапруг і стрибків напруги, а також температурний захист.
- Ступінь захисту IP65 та IK08, що забезпечує стійкість у складних умовах експлуатації.
Для кого це хороший вибір?
Зарядні пристрої SUNNIC SKB AC ідеально підходять для домашніх користувачів, які шукають зручне та розумне рішення для заряджання вдома — завдяки Wi‑Fi та інтуїтивному інтерфейсу додатка. Вони також ефективні в комерційних застосуваннях, таких як офісні паркування або автопарки, завдяки підтримці OCPP та можливості інтеграції з системами управління заряджанням, а також опціям окремої установки і підтримці динамічного балансування навантаження.
| Параметр | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Вхідні дані | |||
| Живлення | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Номінальна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний струм | 32A | 16A | 32A |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Вихідні дані | |||
| Вихідна напруга | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Максимальний вихідний струм | 32A | 16A | 32A |
| Номінальна потужність | 7kW | 11kW | 22kW |
| Інтерфейс користувача | |||
| Роз’єм для заряджання | Гніздо Type2 | Гніздо Type2 | Гніздо Type2 |
| Корпус | Метал | Метал | Метал |
| Передня панель | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| LED-індикатор | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний | Зелений/Жовтий/Червоний |
| Вивід LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD | 2.7″ чорно-білий LCD |
| RFID-зчитувач | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Режим запуску | Plug&Play/Картка RFID/Додаток | Plug&Play/Картка RFID/Додаток | Plug&Play/Картка RFID/Додаток |
| Дисплей | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Комунікація | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Так | Так | Так |
| 3G/4G | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| OCPP | OCPP1.6 Json (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (можливе оновлення до OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (можливе оновлення до OCPP 2.0) |
| Аварійний захист | Так | Так | Так |
| Безпека | |||
| RCD | 30mA Тип A + 6mA DC | 30mA Тип A + 6mA DC | 30mA Тип A + 6mA DC |
| Захист | Захист від перевантаження по струму, Захист від залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від наднапруги та піднапруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження по струму, Захист від залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від наднапруги та піднапруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву | Захист від перевантаження по струму, Захист від залишкового струму, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від наднапруги та піднапруги, Захист від перевищення/зниження частоти, Захист від перегріву |
| Ступінь захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ударостійкість | IK08 | IK08 | IK08 |
| Сертифікат MID | Ні | Ні | Ні |
| Сертифікація | |||
| Стандарт сертифікації | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 | CE IEC 62196-2, Тип 2 |
| Гарантія | |||
| Термін гарантії | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Навколишнє середовище | |||
| Температура експлуатації | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Вологість експлуатації | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Висота експлуатації | <2000m | <2000m | <2000m |
| Упаковка | |||
| Розміри продукту (В x Ш x Г) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Вага нетто | ≤10кг | ≤11кг | ≤12кг |
| Вага брутто | ≤11кг | ≤12кг | ≤12кг |
| Зовнішня упаковка | Картон | Картон | Картон |

