Інтегрований швидкісний зарядний пристрій постійного струму EV SUNNIC з двома зарядними портами, 60 кВт
Валовий
Деталі продукту
SUNNIC 50-80 KW DC FAST CHARGING STATION
DC-станція швидкого заряджання Sunnic — це передове рішення, розроблене для європейського ринку. Вона пропонує високу потужність заряджання, інтелектуальне керування та відмінне відведення тепла, забезпечуючи безпеку користувачів і транспортних засобів. Доступна у варіантах потужності від 50 до 80 кВт.
Найважливіші характеристики SUNNIC 50-80 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Потужність заряджання доступна у варіантах 50 кВт, 60 кВт та 80 кВт.
- HMI у вигляді кольорового сенсорного екрана діагоналлю 10,1 дюйма.
- Комунікація сумісна зі стандартами PLC (DIN 70121:2014-12 / ISO15118) та протоколом OCPP 1.6/2.0 (можливість оновлення).
- Широкий діапазон вихідної постійної напруги: 200–1000 В.
- Висока пікова ефективність — понад 95%.
- Міцна конструкція зі ступенем захисту IP54, придатна для внутрішнього та зовнішнього використання при температурах від -30°C до +50°C.
Для кого це хороший вибір?
Станція є ідеальним рішенням для пунктів громадського заряджання, парків електричних транспортних засобів (таксі, автобуси, вантажні автомобілі, спеціальні транспортні засоби), житлових об’єднань, компаній та торгових комплексів. Її універсальність, відповідність європейським стандартам і висока продуктивність роблять її відмінним вибором для різних комерційних і напівкомерційних застосувань, що потребують швидкого та надійного заряджання електромобілів.
| Параметр | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Базові дані | |||
| Номінальна потужність | 50kW | 60kW | 80kW |
| Розміри (szer. x gł. x wys.) | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm |
| Роз’єм для заряджання | CCS2+CHAdeMO (опційно), довжина: 5m | CCS2+CHAdeMO (опційно), довжина: 5m | CCS2+CHAdeMO (опційно), довжина: 5m |
| Інтерфейс користувача (HMI) | 10.1-дюймовий сенсорний екран | 10.1-дюймовий сенсорний екран | 10.1-дюймовий сенсорний екран |
| Лічильник енергії | MID | MID | MID |
| Установка | Наземне встановлення | Наземне встановлення | Наземне встановлення |
| Протокол бекенду | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (можливість оновлення) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (можливість оновлення) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (можливість оновлення) |
| Спосіб оплати | Опційно: RFID-картка / POS | Опційно: RFID-картка / POS | Опційно: RFID-картка / POS |
| Вхідні характеристики | |||
| Вхідна напруга | 400VAC±10%, трифазне+N+PE | 400VAC±10%, трифазне+N+PE | 400VAC±10%, трифазне+N+PE |
| Частота | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Коефіцієнт потужності | >0.98 (навантаження 50%~100%) | >0.98 (навантаження 50%~100%) | >0.98 (навантаження 50%~100%) |
| Гармонічні спотворення (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Вихідні характеристики | |||
| Вихідна напруга | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
| Вихідний струм | CCS2 макс. 167A CHAdeMO макс. 124A |
CCS2 макс. 200A CHAdeMO макс. 125A |
CCS2 макс. 200A CHAdeMO макс. 125A |
| Вихідна потужність | CCS2 макс. 50kW CHAdeMO макс. 50kW |
CCS2 макс. 60kW CHAdeMO макс. 60kW |
CCS2 макс. 80kW CHAdeMO макс. 62.5kW |
| Максимальна ефективність | >95% | >95% | >95% |
| Режим заряджання | Швидке заряджання | Швидке заряджання | Швидке заряджання |
| Показники навколишнього середовища | |||
| Температура експлуатації | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C |
| Відносна вологість | 5%~95% без конденсації | 5%~95% без конденсації | 5%~95% без конденсації |
| Робоча висота | <2000M | <2000M | <2000M |
| Ступінь захисту | IP54 | IP54 | IP54 |
| Місце застосування | У приміщенні/На відкритому повітрі | У приміщенні/На відкритому повітрі | У приміщенні/На відкритому повітрі |
| Метод охолодження | Інтелектуальне примусове повітряне охолодження | Інтелектуальне примусове повітряне охолодження | Інтелектуальне примусове повітряне охолодження |
| Рівень шуму | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
| Сертифікати | |||
| Сертифікати | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Вага | |||
| Вага нетто | ≤250KG | ≤250KG | ≤250KG |
| Вага брутто | ≤300KG | ≤300KG | ≤300KG |

