Інвертор FoxESS S3000 / 1-фазний
| Виробник | |
|---|---|
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 1 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Ні |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 10,8 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 1 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Ні |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Вага | 10,8 kg |
FoxESS Серія S(G2) 700-3300 – Однофазні інвертори з одним MPPT
Інвертори FoxESS Серія S(G2) – це вдосконалені, потужні та гнучкі пристрої, які забезпечують найвищу ефективність при компактному дизайні. З одним входом MPPT та ефективністю до 97,4%, моделі з цієї серії ідеально підходять для малих та середніх сонячних установок. Завдяки низькому пусковому напрузі та захисту IP65, вони чудово працюють у різних умовах навколишнього середовища, пропонуючи безпрецедентну надійність та гнучкість в установках як всередині, так і зовні.
Основні характеристики продукту
- Висока ефективність: Ефективність на рівні 97,4% з широким діапазоном MPPT та низькою пусковою напругою.
- Легке підключення: Оптимізація для роботи з акумуляторами FoxESS (потрібне додаткове обладнання).
- Захист IP65: Стійкість до погодних умов, що робить інвертор ідеальним для зовнішніх установок.
- Дистанційний моніторинг: Моніторинг системи за допомогою додатку на смартфон або онлайн-порталу.
- Компактна конструкція: Малий розмір і легка вага сприяють простоті установки та транспортування.
Для кого це хороший вибір?
FoxESS Серія S(G2) 700-3300 – це відмінний вибір для власників однофамільних будинків та невеликих комерційних установок. Завдяки компактним розмірам та високій ефективності ці інвертори ідеальні для встановлення в обмежених просторах. Сучасні функції моніторингу та гнучкість в установці роблять продукт відмінним вибором як для нових сонячних установок, так і для модернізації існуючих систем.
| Вхід PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Максимальна рекомендована потужність DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Максимальна напруга DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Номінальна робоча напруга DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальний вхідний струм [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Максимальний струм короткого замикання [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Діапазон напруги MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Напруга запуску [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Кількість трекерів MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Струни на трекер MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вихід AC | |||||||
| Номінальна потужність AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Максимальна модуляційна потужність AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Номінальна напруга мережі [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Номінальна частота мережі [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номінальний струм AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Максимальний струм AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Коефіцієнт зміщення потужності | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) | 1 (регульований від 0,8 ведучого до 0,8 запізнюючого) |
| THDi (номінальна потужність) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Коефіцієнти | |||||||
| Коефіцієнт ефективності MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Євро-ефективність [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Максимальна ефективність [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Захист | |||||||
| Захист від зворотної полярності DC | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Захист від острівного режиму роботи | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Моніторинг ізоляції | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Захист від диференційного струму | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Захист від короткого замикання AC | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Захист від перевантаження виходу AC | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Захист від надмірної напруги на виході AC | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Захист від перенапруги | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Температурний захист | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Вбудований вимикач DC | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Норми | |||||||
| Безпека | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| ЕМП | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Сертифікація | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (Ш*В*Г) [мм] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Вага [кг] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Охолодження | Природне (Конвекція) | Природне (Конвекція) | Природне (Конвекція) | Природне (Конвекція) | Природне (Конвекція) | Природне (Конвекція) | Природне (Конвекція) |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Ступінь захисту (згідно з IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Категорія перенапруги | III (сторона AC), II (сторона PV) | III (сторона AC), II (сторона PV) | III (сторона AC), II (сторона PV) | III (сторона AC), II (сторона PV) | III (сторона AC), II (сторона PV) | III (сторона AC), II (сторона PV) | III (сторона AC), II (сторона PV) |
| Гучність (типово) [дБ] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Максимальна висота роботи [м] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Діапазон температури роботи [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Вологість | 0-100% (не конденсуюча) | 0-100% (не конденсуюча) | 0-100% (не конденсуюча) | 0-100% (не конденсуюча) | 0-100% (не конденсуюча) | 0-100% (не конденсуюча) | 0-100% (не конденсуюча) |
| Власне споживання (вночі) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Модуль моніторингу | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) | WIFI (стандарт) / GPRS (опційно) / LAN (опційно) |
| Комунікація | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO | RS485, вимірник, CT, сигнал ISO |
| Дисплей | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL | LCD-екран, сенсорна кнопка, мобільний додаток, WWW, Меню PL |
| Гарантія | 12 років | 12 років | 12 років | 12 років | 12 років | 12 років | 12 років |
| Обслуговування оптимізаторів потужності | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |

