Як читати позначення фотовольтаїчних панелей AIKO?
Познайомтеся із серіями Neostar, Comet і Stellar Вибір відповідних фотовольтаїчних панелей для вашої інвестиції є...
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Фотовольтаїчний модуль AIKO MAH60Mb — це передове високопотужне рішення, розроблене для оптимізації продуктивності навіть за умов часткового затемнення. Використовуючи технологію N-Type ABC та двосторонню конструкцію mono-glass, модуль забезпечує вищу вихідну потужність, покращений температурний коефіцієнт і триваліший термін служби. Це інноваційна відповідь на зростаючий попит на ефективні та надійні фотоелектричні системи.
Модулі AIKO MAH60Mb — ідеальний вибір для власників житла та комерційних інвесторів, які шукають ефективні, надійні й естетичні фотоелектричні рішення. Вони відмінно підходять для установок, де пріоритетом є оптимізація простору та максимізація виробництва енергії, навіть за складних умов сонячного освітлення. Тривала гарантія продуктивності забезпечує душевний спокій і стабільну віддачу від інвестицій.
| Технічні характеристики | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Умови тестування | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [Вт] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [В] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [В] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [А] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [А] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Умови тестування | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [Вт] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [В] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [В] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [А] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [А] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| ККД модуля | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Специфікація продукту | ||||||||
| Тип сонячних елементів | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Скло | 3.2 мм загартоване скло | 3.2 мм загартоване скло | 3.2 мм загартоване скло | 3.2 мм загартоване скло | ||||
| Температурний коефіцієнт Isc | +0.05%/°C | +0.05%/°C | +0.05%/°C | +0.05%/°C | ||||
| Температурний коефіцієнт Voc | -0.22%/°C | -0.22%/°C | -0.22%/°C | -0.22%/°C | ||||
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0.26%/°C | -0.26%/°C | -0.26%/°C | -0.26%/°C | ||||
| Задня панель | Задня панель, стійка до атмосферних впливів | Задня панель, стійка до атмосферних впливів | Задня панель, стійка до атмосферних впливів | Задня панель, стійка до атмосферних впливів | ||||
| Рама | Чорний анодований алюміній | Чорний анодований алюміній | Чорний анодований алюміній | Чорний анодований алюміній | ||||
| Кабель | 4 мм² (IEC) 12AWG (UL) ±1200 мм | 4 мм² (IEC) 12AWG (UL) ±1200 мм | 4 мм² (IEC) 12AWG (UL) ±1200 мм | 4 мм² (IEC) 12AWG (UL) ±1200 мм | ||||
| Кількість елементів | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Клемна коробка | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди | ||||
| Роз’єм | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Вага | 23.1 кг ±3% | 23.1 кг ±3% | 23.1 кг ±3% | 23.1 кг ±3% | ||||
| Розміри | 1954 x 1134 x 30 мм | 1954 x 1134 x 30 мм | 1954 x 1134 x 30 мм | 1954 x 1134 x 30 мм | ||||
| Робоча температура | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Максимальний струм послідовного запобіжника | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Клас захисту | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | ||||
| Допуск Voc і Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Максимальна напруга системи | DC1500 В | DC1500 В | DC1500 В | DC1500 В | ||||
| Максимальне статичне навантаження | Передня 5400 Па / Задня 2400 Па | Передня 5400 Па / Задня 2400 Па | Передня 5400 Па / Задня 2400 Па | Передня 5400 Па / Задня 2400 Па | ||||
| Тест на град | Град 40 мм при 23 м/с | Град 40 мм при 23 м/с | Град 40 мм при 23 м/с | Град 40 мм при 23 м/с | ||||
| Клас вогнестійкості | IEC клас C | IEC клас C | IEC клас C | IEC клас C | ||||
| Деталі пакування | 37 шт. на піддоні / 185 шт. у 20’GP / 888 шт. у 40’HC | 37 шт. на піддоні / 185 шт. у 20’GP / 888 шт. у 40’HC | 37 шт. на піддоні / 185 шт. у 20’GP / 888 шт. у 40’HC | 37 шт. на піддоні / 185 шт. у 20’GP / 888 шт. у 40’HC |
Познайомтеся із серіями Neostar, Comet і Stellar Вибір відповідних фотовольтаїчних панелей для вашої інвестиції є...
Бренд AIKO – один із лідерів інновацій на світовому ринку PV, що спеціалізується виключно на...
Необхідні файли cookie для належної роботи вебсайту.
Файли cookie, що допомагають нам зрозуміти, як відвідувачі взаємодіють із нашим вебсайтом.
Файли cookie, що використовуються для показу персоналізованої реклами.
Файли cookie, що використовуються для показу персоналізованої реклами.