Сховище енергії – SOLAX – AELIO-P39B – 100 кВт·год
Деталі продукту
| CN | 85076000 |
|---|
Сховище енергії SOLAX AELIO P39B 100 кВт·год
AELIO-P — інтегрована система зберігання енергії, яка поєднує передові інвертори з гнучкими батарейними модулями LFP. Розроблена для високої продуктивності та надійності, вона оптимізує використання сонячної (PV) енергії, підтримує сценарії on-grid і off-grid та забезпечує інтелектуальне управління.
Найважливіші характеристики Solax AELIO-P:
- Можливість перевищення потужності PV-входу до 200% і глобальне сканування MPP для оптимального збору енергії.
- Гнучка конфігурація LFP-модулів ємністю від 100 кВт·год до 200 кВт·год (або масштабована до МВт·год).
- Інтелектуальне управління на основі штучного інтелекту з готовністю до VPP, підтримкою мікромереж та розкладів.
- Гарантована надійність: чотирирівневий пожежний захист, обмежувачі перенапруг типу II (AC/DC) та ступінь захисту IP66 для інвертора.
- Підтримка роботи on-grid і off-grid з можливістю модульного розширення та максимальним вхідним постійним струмом 40 А для PV-панелей.
- Широкий діапазон робочих температур від -30 до 55°C та висока ефективність (до 98,0%).
Для кого це хороший вибір?
Система Solax AELIO-P ідеально підходить для приватних і комерційних користувачів, які шукають ефективне та надійне рішення для зберігання сонячної енергії. Завдяки гнучкій масштабованості, підтримці режимів on-grid і off-grid та передовим функціям інтелектуального управління, вона відмінно підходить для домашніх, комерційних і промислових установок, забезпечуючи стабільність живлення та оптимізацію витрат на електроенергію.
| Параметр | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| ВХОДИ PV | ||||
| Макс. рекомендована потужність PV-генератора | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Макс. вхідна напруга PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Пускова напруга | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Номінальна вхідна напруга PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Діапазон напруги MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Кількість MPPT / кількість стрінгів на MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Макс. вхідний струм на MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Струм короткого замикання (Isc) PV на MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| ВХІД / ВИХІД AC | ||||
| Номінальна вихідна потужність | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Номінальний вихідний струм | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Макс. повна потужність | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Макс. безперервний вихідний струм | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Номінальна напруга AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Номінальна частота AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Регульований діапазон коефіцієнта потужності | ~1 (від 0,8 індуктивного до 0,8 ємнісного) | ~1 (від 0,8 індуктивного до 0,8 ємнісного) | ~1 (від 0,8 індуктивного до 0,8 ємнісного) | ~1 (від 0,8 індуктивного до 0,8 ємнісного) |
| THDi (при номінальній потужності) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| АКУМУЛЯТОР | ||||
| Тип елементів | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Номінальна ємність акумулятора | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Номінальна напруга акумулятора | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Діапазон напруги акумулятора | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Номінальна потужність акумулятора | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Пікова потужність заряджання/розряджання | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | ||||
| Розміри (з інвертором) (Ш x В x Г) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Розміри (без інвертора) (Ш x В x Г) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Вага (з інвертором) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Вага (без інвертора) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Діапазон робочих температур | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Відносна вологість | 0~100% RH (без конденсації) | 0~100% RH (без конденсації) | 0~100% RH (без конденсації) | 0~100% RH (без конденсації) |
| Макс. робоча висота | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Система охолодження | Інтелектуальне активне повітряне охолодження | Інтелектуальне активне повітряне охолодження | Інтелектуальне активне повітряне охолодження | Інтелектуальне активне повітряне охолодження |
| Ступінь захисту | Шафа: IP55; Інвертор: IP66 | Шафа: IP55; Інвертор: IP66 | Шафа: IP55; Інвертор: IP66 | Шафа: IP55; Інвертор: IP66 |

