Модуль керування – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Перетворювач для накопичувача
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Вага | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Вага | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Керуючий модуль EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit — унікальне рішення, яке дозволяє інтегрувати накопичувач енергії з існуючою фотогальванічною установкою. Воно дає змогу легко та вигідно досягти енергетичної самодостатності завдяки можливості підключення батареї ємністю до 15 кВт·год без необхідності заміни існуючого інвертора чи змін у AC-кабелюванні, що суттєво скорочує час монтажу та знижує інвестиційні витрати. Система не потребує дозволу на підключення до мережі, економлячи час очікування.
Найважливіші особливості EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Відсутність потреби у встановленні додаткового інвертора для накопичення енергії.
- Можливість підключення батареї ємністю до 15 кВт·год без заміни існуючого PV-інвертора.
- Немає необхідності міняти AC-кабелювання, що скорочує час монтажу.
- Не потребує отримання дозволу на підключення до мережі, що економить час.
- Гнучкі конфігурації батарей від 5,1 кВт·год до 15,3 кВт·год.
- Можливий настінний або підлоговий монтаж.
Для кого це хороший вибір?
EcoFlow PowerOcean DC Fit — ідеальне рішення для власників існуючих фотогальванічних установок, які хочуть підвищити свою енергетичну самодостатність і почати накопичувати надлишки виробленої сонячної енергії. Система підходить як для домашнього, так і для комерційного використання — її простота встановлення та нижчі інвестиційні витрати в порівнянні з традиційними рішеннями роблять її привабливим вибором для широкого кола користувачів, які прагнуть оптимізувати споживання енергії.
| Параметр | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 модуль батареї) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 модулі батареї) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 модулі батареї) |
| Технічні характеристики | |||
| Модулі | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Монтаж | На підлозі / на стіні | На підлозі / на стіні | На підлозі / на стіні |
| Ємність модуля батареї | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Макс. вихідна потужність | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Макс. вхідна потужність | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Розміри (шир. x глиб. x вис.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Маса | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Інвертор накопичення EcoFlow PowerOcean PV | |
| Модель | EF PD-5-S1 |
| Вхід DC (PV) Макс. вхідна потужність заряду | 5 kW (2,5 kW на string)¹ |
| Вхід DC (PV) Макс. вхідний струм заряду | 12 A на string² |
| Вхід DC (PV) Макс. вхідна напруга (абсолютний максимум) | 1000V |
| Вхід DC (PV) Робочий діапазон напруги | 150-800 V |
| Вхід DC (PV) Макс. вхідний струм | 20 A на string |
| Вхід DC (PV) Isc PV (абсолютний максимум) | 21 A на string |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Підтримуваний тип фотовольтаїчного інвертора | Однофазний/трифазний |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Потужність байпасу | 15 kW на string |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Макс. вихідний струм | 20 A на string |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Макс. вихідна напруга | 1000 V |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Макс. вихідна потужність розряду | 5 kW (2,5 kW на string)¹ |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Макс. вихідний струм розряду | 12 A на string² |
| Вихід DC (зі сторони інвертора) Робочий діапазон вихідної напруги | 150-800 V |
| Порт батареї Діапазон напруги розряду батареї | 800-900 V |
| Порт батареї Макс. струм розряду | 6,5 A |
| Порт батареї Макс. потужність розряду | 5,2 kW¹ |
| Порт батареї Діапазон напруги заряду батареї | 800-900 V |
| Порт батареї Макс. струм заряду | 6 A |
| Порт батареї Макс. потужність заряду | 4,8 kW¹ |
| Захист | |
| Тестування опору ізоляції постійним струмом | Так |
| Захист від зворотної полярності входу PV | Так |
| Вимикач постійного струму | Так |
| Захист від перевантаження по струму | Так |
| Захист від перенапруги/пониження напруги | Так |
| Захист від низької/високої температури | Так |
| Загальні дані | |
| Клас захисту | I |
| Категорія захисту від перенапруг (OVC) | II (PV) |
| Температура експлуатації | -20 до 50°C |
| Відносна вологість під час експлуатації | 4-100% (конденсація) |
| Робоча висота н.р.м. | <3000 m |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Рівень шуму | <35 dB |
| Метод зв’язку | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Спосіб охолодження | Природна конвекція |
| Клас забруднення | 2 |
| Відповідність | |
| Сертифікати | CE, CB, TUV Mark |
| Стандарт безпеки | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Батарея LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Модель батареї | EF BD-5.1-S1 |
| Підстава батареї | EF BD-B-S1 |
| Номінальна напруга | 800 V |
| Робочий діапазон напруги | 720-960 V |
| Тип елемента | LFP |
| Корисна ємність батареї (розряд до 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Температура експлуатації | -20 до 50°C |
| Робоча висота н.р.м. | <3000 m |
| Спосіб охолодження | Природна конвекція |
| Рівень шуму | <35 dB |
| Відносна вологість | 0%-100% (конденсація) |
| Активний модуль аерозольного пожежогасіння | Інтегрований |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Клас захисту | I |
| Сертифікати | CE Mark |
| Стандарт безпеки | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Стандарт транспортування | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Без регульованих ніжок. Значення макс. потужності розряду і макс. потужності заряду виміряні при 3 встановлених батареях. Якщо напруга заряду або розряду впаде нижче 208 V, пристрій не зможе досягти потужності 2,5 kW.

