SOLAX Кишеньковий Wi‑Fi + локальна мережа
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Вага | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Бездротовий модуль Pocket WiFi V3.0-P від Solax дозволяє швидко й надійно контролювати фотовольтаїчну систему. Завдяки конструкції Plug & Play та ступеню захисту IP65 він забезпечує стабільну передачу даних і просту установку в будь-яких умовах. Функція збереження та відновлення даних в автономному режимі гарантує безперервність моніторингу.
Основні характеристики Pocket WiFi V3.0-P:
- Швидке встановлення завдяки функції «Plug & Play».
- Пилозахищена та водонепроникна конструкція зі ступенем захисту IP65.
- Стабільна передача даних і висока надійність.
- Можливість збереження та відновлення даних в автономному режимі.
- Підтримка Modbus TCP та стандарту IEEE2030.5.
- Компактні розміри 11245,728,5 мм і маса 107+10 г.
Для кого це хороший вибір?
Пристрій ідеально підходить для користувачів домашніх та комерційних фотовольтаїчних систем, яким потрібне надійне й просте в установці рішення для моніторингу роботи їхніх установок. Стабільна передача даних і функції автономного режиму роблять його відмінним вибором для застосувань, що вимагають постійного доступу до інформації про ефективність системи.
| Параметр | |
| Назва продукту | Pocket WiFi |
| Модель | Pocket WiFi V3.0-P |
| Живлення | 5 V 260 mA DC |
| Бездротовий модуль | WiFi 2,4 GHz |
| Підсилення антени | 3 dBi |
| Частота передачі даних | 5 min |
| Розміри | 112*45,7*28,5 mm |
| Вага | 107+10 g |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -35°C~+60°C |
| Параметр | |
| Назва продукту | Pocket LAN |
| Модель | Pocket Wifi + LAN |
| Живлення | 5 V 200 mA DC |
| Бездротовий модуль | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Підсилення антени | 3 dBi |
| Частота передачі даних | 5 min |
| Розміри | 112*45,7*28,5 mm |
| Вага | 80+ 10g |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -35°C~+60°C |
| Параметр | |
| Назва продукту | Pocket 4G |
| Модель | Pocket WiFi + 4GM |
| Живлення | 5 V 200 mA DC |
| Бездротовий модуль | WiFi 2,4 GHz |
| Підсилення антени | 3 dBi |
| Розмір SIM-картки | 5 min |
| Підтримувані діапазони | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Частота передачі даних | 5 min |
| Розміри | 112*45,7*28,5 mm |
| Вага | 124+10 g |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -35°C~+60°C |
| Параметр | |
| Назва продукту | DataHub |
| Модель | DataHub1000 |
| Блок живлення | Вхід 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Вихід 12 V 2 A DC |
| Бездротовий модуль | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Кількість керованих пристроїв | 60 |
| Інтерфейс | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Безнапругові контакти | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Частота передачі даних | 5 min |
| Розширена ємність пам’яті | Карта TF 8G/16G (опціонально) |
| Розміри | 205*124*33 mm |
| Вага | 440±10 g |
| Ступінь захисту | IP21 |
| Діапазон робочих температур | -20°C~+60°C |

