Пожежний вимикач PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 стрінгів
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Вага | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Серія – Протипожежний вимикач
Протипожежний вимикач PROJOY серії PEFS — це сучасне рішення, розроблене для підвищення безпеки фотовольтаїчних установок. Це вимикач класу II, який забезпечує фізичну ізоляцію кола, що мінімізує ризик ураження електричним струмом під час технічного обслуговування або в аварійних ситуаціях. Забезпечує високий ступінь захисту IP65, що гарантує надійну роботу в складних зовнішніх умовах.
Найважливіші характеристики серії PROJOY PEFS:
- Максимальна напруга системи до 1500 В DC.
- Номінальний струм від 16 А до 50/55 А (залежно від моделі).
- Конфігурація: 3, 4, 5 або 6/8/10 стрінгів.
- Захист від електричної дуги (опція) та автоматичне вимкнення при перевищенні температури 70 °C.
- Виготовлення з вогнестійких матеріалів (UL94-V0) та корпус з захистом IP65.
- Опційна функція відновлення PID для підвищення ефективності системи.
Для кого це хороший вибір?
Серія PROJOY PEFS є ідеальним вибором для монтажників фотовольтаїчних систем, власників сонячних електростанцій, а також для комерційних і житлових об’єктів, які потребують найвищих стандартів безпеки. Ці характеристики — фізична ізоляція, захист від перенапруг, стійкість до високих температур і вологості — роблять серію надійним рішенням для зовнішнього використання та експлуатації в складних умовах.
| Параметр | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Системна напруга (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Максимальний струм (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Кількість струн | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Полюси | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Номінальна напруга | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Технічні дані | |||||||
| Номінальний струм | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Робоча температура (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Автоматичне відключення через температуру (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Температура зберігання (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Ступінь захисту IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Клас захисту | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II |
| Сертифікація | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Відповідність стандартам | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Механічний ресурс (цикли) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Електричний ресурс (цикли) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Функція відновлення PID | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Захист від електричної дуги | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Розміри (мм) | |||||||
| Довжина | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Ширина | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Висота | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Модуль відновлення PID (опціонально) | |||||||
| Статична потужність (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Робоча потужність (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Максимальна потужність (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Номінальна вихідна напруга на масу (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Номінальний вихідний струм (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Максимальний струм при короткому замиканні (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Вимоги до PV-модулів і інверторів | |||||||
| Максимальна напруга системи (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Мінімальний опір ізоляції (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Діапазон робочих температур (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Діапазон робочої відносної вологості (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Максимальна висота без зниження потужності (м) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Тип модуля | Тип кристалічного кремнію | Тип кристалічного кремнію | Тип кристалічного кремнію | Тип кристалічного кремнію | Тип кристалічного кремнію | Тип кристалічного кремнію | Тип кристалічного кремнію |

