Модуль SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) повністю чорний / Біфасціальний
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | Так |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | N-type TOPCon |
| Подвійне скло | Так |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | 1200 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | Так |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | N-type TOPCon |
| Подвійне скло | Так |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | 1200 mm |
| Довжина кабелю (-) | 1200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
Фотовольтаїчний модуль Tangra S Pro HD C Black — це передове рішення типу N із двостороннім подвійним склом, розроблене для максимальної енергоефективності. Завдяки технології bifacial цей модуль суттєво підвищує вироблення енергії та одночасно забезпечує унікальну довговічність і надійність протягом багатьох років. Його інноваційна конструкція та елементи типу N гарантують вищу продуктивність і меншу деградацію, що робить його ідеальним вибором для вимогливих установок.
Основні переваги Tangra S Pro HD C Black:
- Технологія bifacial, яка дозволяє додаткове отримання енергії з тильної сторони модуля (до 30%), що підвищує загальну ефективність системи.
- Елементи типу N з низькою світловою деградацією та тривалішим терміном служби, що дає на 10–30% більше потужності в порівнянні з традиційними модулями типу P протягом 30 років.
- Відмінна ефективність навіть при низькому рівні сонячного випромінювання та один із найнижчих на ринку температурних коефіцієнтів потужності (-0,30 %/°C).
- Міцна конструкція з подвійного загартованого скла (2,0 мм спереду і ззаду) та чорної композитної рами (GFRP), що витримує снігове навантаження до 5400 Па і вітрове до 2400 Па.
- Висока ефективність модуля в діапазоні 21,8–22,5% та максимальна потужність від 435 до 450 Вт (STC) з потенціалом підвищення до 499 Вт завдяки біфасіальному ефекту.
- Потрійні EL-тести для максимальної мінімізації мікротріщин та комплексні сертифікати, включно з ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 і SA8000, що підтверджують найвищі стандарти якості.
Для кого це найкращий вибір?
Модуль Tangra S Pro HD C Black ідеально підходить для приватних та бізнес-клієнтів, які шукають найвищу якість і максимальну продуктивність у фотоелектричних установках. Він прекрасно підходить для житлових, комерційних і промислових застосувань, де важливі довгострокова надійність, стійкість до погодних умов та оптимізація енергетичних показників. Завдяки технології bifacial і елементам типу N це рішення для тих, хто прагне максимально збільшити віддачу від інвестицій у сонячну енергію навіть за складних світлових умов.
| Параметр | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Умови STC (Стандартні умови тестування) | ||||
| Максимальна потужність (Pmp) (Вт) | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (В) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
| Напруга у точці максимальної потужності (Vmp) (В) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
| Струм у точці максимальної потужності (Imp) (А) | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
| ККД модуля (ηm) (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
| Умови NMOT (Номінальна робоча температура модуля) | ||||
| Максимальна потужність (Pmp) (Вт) | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (В) | 32.77 | 32.94 | 33.11 | 33.28 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 12.84 | 12.88 | 12.92 | 12.96 |
| Напруга у точці максимальної потужності (Vmp) (В) | 27.51 | 27.68 | 27.88 | 27.96 |
| Струм у точці максимальної потужності (Imp) (А) | 11.89 | 11.96 | 12.02 | 12.09 |
| ДОДАНЕ ЗНАЧЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ 13.5% ВІДБИТОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ) | ||||
| Максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 482 | 488 | 493 | 499 |
| Напруга в колі (Voc) (В) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 17.62 | 17.67 | 17.73 | 17.78 |
| Напруга у точці максимальної потужності (Vmp) (В) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
| Струм у точці максимальної потужності (Imp) (А) | 16.32 | 16.41 | 16.50 | 16.59 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | ||||
| Розміри продукту (довж*шир*вис) (мм) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
| Вага (кг) | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 |
| Елемент | 96 елементів, N-тип монокристалічний | 96 елементів, N-тип монокристалічний | 96 елементів, N-тип монокристалічний | 96 елементів, N-тип монокристалічний |
| Переднє скло | 2.0 мм загартоване скло з антивідблиском | 2.0 мм загартоване скло з антивідблиском | 2.0 мм загартоване скло з антивідблиском | 2.0 мм загартоване скло з антивідблиском |
| Заднє скло | 2.0 мм загартоване скло | 2.0 мм загартоване скло | 2.0 мм загартоване скло | 2.0 мм загартоване скло |
| Рама | Чорний GFRP (полімер, армований скловолокном) | Чорний GFRP (полімер, армований скловолокном) | Чорний GFRP (полімер, армований скловолокном) | Чорний GFRP (полімер, армований скловолокном) |
| Коробка з’єднань | IP68, 3 діоди байпасу | IP68, 3 діоди байпасу | IP68, 3 діоди байпасу | IP68, 3 діоди байпасу |
| Кабель (мм²) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Довжина кабелю | 300 мм / 1200 мм або за бажанням довший | 300 мм / 1200 мм або за бажанням довший | 300 мм / 1200 мм або за бажанням довший | 300 мм / 1200 мм або за бажанням довший |
| Конектори | Сумісні з MC4 | Сумісні з MC4 | Сумісні з MC4 | Сумісні з MC4 |
| Конфігурація пакування | 36 шт./піддон, 936 шт./40′ HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./40′ HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./40′ HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./40′ HQ |
| РАБОЧІ ПАРАМЕТРИ | ||||
| Допуск потужності (Вт) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
| Максимальна напруга системи (В) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимальний номінальний струм при послідовному з’єднанні (А) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Температура експлуатації (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Максимальне навантаження (Па) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
| ТЕМПЕРАТУРНІ ПОКАЗНИКИ | ||||
| Температурний коефіцієнт потужності (Pmax) (%/°C) | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| Температурний коефіцієнт напруги (Voc) (%/°C) | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Температурний коефіцієнт струму (Isc) (%/°C) | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
| Номінальна робоча температура модуля (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Тільки для монтажу на кронштейні.

