Модуль JA SOLAR JAM54D41-445/LB – повністю чорний – двосторонній
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Панель фотогальванічна JA SOLAR n-type Bifacial Double Glass JAM54D41 LB
Панель фотогальванічна JA SOLAR з серії DEEP BLUE 4.0 Pro, модель JAM54D41 LB, — це сучасний двосторонній (bifacial) монокристалічний модуль n-типу у технології double glass (скло-скло). Він забезпечує вищу генерацію потужності та кращий показник LCOE завдяки дуже низькій деградації, відмінному температурному коефіцієнту та відмінній віддачі за слабкого освітлення. Це преміальне рішення, яке поєднує високу ефективність, надійність і виняткову довговічність.
Найважливіші характеристики панелі JA SOLAR JAM54D41 LB:
- Технологія n-type Bifacial Double Glass: Двостороння конструкція скло-скло у поєднанні з елементами n-типу забезпечує додатковий приріст енергії з тильної сторони модуля (bifaciality 80%±10%), дуже низьку деградацію (LID) та підвищену довговічність.
- Довгострокова гарантія продуктивності: 25-річна гарантія на продукт та 30-річна лінійна гарантія на потужність, що забезпечує збереження 87,4% потужності через 30 років (деградація в перший рік ≤1%, у наступні роки ≤0,4%).
- Висока потужність і ефективність: Номінальна потужність у діапазоні від 430 Вт до 455 Вт та висока ефективність модуля до 22,8%, що дозволяє максимально використовувати виробництво енергії з обмеженої площі.
- Відмінна ефективність у складних умовах: Кращий температурний коефіцієнт (-0,300%/°C) та поліпшена віддача за низького освітлення гарантують вищий енергопродукт у реальних умовах експлуатації.
- Підвищена механічна міцність: Конструкція з подвійного загартованого скла (1.6 мм + 1.6 мм) забезпечує високу стійкість до статичних навантажень (до 5400 Па спереду і 2400 Па ззаду).
Для кого це хороший вибір?
Модуль JA SOLAR JAM54D41 LB — відмінний вибір для інвесторів та власників установок, які шукають преміальний продукт з максимальною ефективністю та довгостроковою надійністю. Завдяки двосторонній конструкції він ідеально підходить для наземних установок або для плоских дахів, де можливо використати відбите світло, що додатково збільшує енергопродуктивність. Його висока довговічність і стійкість до впливу навколишнього середовища роблять його надійною інвестицією як у комерційних проєктах, так і в вимогливих побутових установках, де метою є досягнення найнижчої середньої приведеної вартості енергії (LCOE).
| Параметр | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальні дані | ||||||
| Комірка | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Вага (кг) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Розміри (мм) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Поперечний переріз кабелю (мм²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Кількість комірок | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Клемна коробка | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди | IP68, 3 діоди |
| Роз’єм | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Довжина кабелю (з роз’ємом) (мм) | Вертикально: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Горизонтально: 1200(+)/1200(-) |
Вертикально: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Горизонтально: 1200(+)/1200(-) |
Вертикально: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Горизонтально: 1200(+)/1200(-) |
Вертикально: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Горизонтально: 1200(+)/1200(-) |
Вертикально: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Горизонтально: 1200(+)/1200(-) |
Вертикально: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Горизонтально: 1200(+)/1200(-) |
| Переднє/заднє скло (мм) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Конфігурація пакування | 36 шт./піддон, 936 шт./контейнер 40HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./контейнер 40HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./контейнер 40HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./контейнер 40HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./контейнер 40HQ | 36 шт./піддон, 936 шт./контейнер 40HQ |
| Електричні параметри за умов STC | ||||||
| Номінальна максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (В) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Напруга при макс. потужності (Vmp) (В) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Струм максимальної потужності (Imp) (А) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| ККД модуля (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Допуск потужності (Вт) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Температурний коефіцієнт Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Температурний коефіцієнт Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Температурний коефіцієнт Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Електричні параметри при 10% інтенсивності сонячного випромінювання | ||||||
| Номінальна максимальна потужність (Pmax) (Вт) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (В) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Напруга при макс. потужності (Vmp) (В) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Струм короткого замикання (Isc) (А) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Струм максимальної потужності (Imp) (А) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Умови експлуатації | ||||||
| Максимальна напруга системи (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Робоча температура (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Максимальний номінальний струм послідовного запобіжника (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальне статичне навантаження, передня сторона (Па) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Максимальне статичне навантаження, задня сторона (Па) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Двосторонність (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Клас вогнестійкості | UL Тип 38 | UL Тип 38 | UL Тип 38 | UL Тип 38 | UL Тип 38 | UL Тип 38 |
*Двосторонність = Pmax (ззаду) / Номінальний Pmax (спереду)

