SUNGROW SBR064 V13 Акумуляторна система 6,4 кВт·год + аксесуар SBR V112
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Тип елемента батареї | |
| Напруга модуля | |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 112,08 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Тип елемента батареї | |
| Напруга модуля | |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 112,08 kg |
Високовольтний акумулятор Sungrow серії SBR
Високовольтний акумулятор LFP серії Sungrow SBR — модульна система зберігання енергії, яка поєднує високу ефективність, безкомпромісну безпеку та виняткову гнучкість. Завдяки простій установці за принципом “Plug and Play” та можливості розширення під час експлуатації, він є ідеальним рішенням для оптимізації споживання енергії в сучасному будинку. Система спроєктована з думкою про простоту, надійність і максимальне використання енергії.
Найважливіші характеристики високовольтних акумуляторів Sungrow серії SBR:
- Гнучке масштабування: Система підтримує від 2 до 8 модулів акумуляторів на одиницю, пропонуючи широкий діапазон корисної ємності від 6,4 кВт·год до 25,6 кВт·год з можливістю розширення в будь‑який момент.
- Висока продуктивність: Забезпечує до 30 A максимальної постійної сили струму під час заряджання й розряджання та до 100% глибини розряду (DOD), що дозволяє повністю використовувати накопичену енергію.
- Безпека та довговічність: Використання безпечних літій‑залізо‑фосфатних (LiFePO4) елементів, конструкція з багатоступеневим захистом (зокрема від перенапруги/низької напруги, струму та температури) та численні міжнародні сертифікати безпеки.
- Легка інсталяція “Plug and Play”: Компактна й легка конструкція дозволяє монтаж навіть одній людині, а інноваційне рішення без кабелів між модулями значно спрощує й пришвидшує встановлення.
- Надійність в різних умовах: Широкий діапазон робочих температур (розряджання від -20°C до +50°C) та високий ступінь захисту IP55 дозволяють монтаж як всередині приміщень, так і зовні.
Для кого це хороший вибір?
Акумулятори серії Sungrow SBR — відмінний вибір для власників приватних будинків, які шукають надійну та масштабовану систему зберігання енергії для роботи з фотоелектричною установкою. Можливість гнучкого розширення дозволяє точно підібрати систему під поточні та майбутні енергетичні потреби. Завдяки високій ефективності, безпеці технології LFP та надзвичайно простій інсталяції, це рішення оцінять як кінцеві користувачі, що прагнуть максимізувати автоспоживання, так і інсталятори, які цінують економію часу та зручність роботи.
| Параметр | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дані системи | |||||||
| Тип акумулятора | Призматичний елемент LiFePO4 | Призматичний елемент LiFePO4 | Призматичний елемент LiFePO4 | Призматичний елемент LiFePO4 | Призматичний елемент LiFePO4 | Призматичний елемент LiFePO4 | Призматичний елемент LiFePO4 |
| Модуль акумулятора | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Корисна енергія ** (кВт·год) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Номінальна напруга (В) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Робоча напруга (В) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Макс. струм заряджання/розряджання *** (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Глибина розряду | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) | Макс. 100% DOD (можна налаштувати) |
| Струм короткого замикання (А) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Дисплей | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану | Індикатор SOC, індикатор стану |
| Комунікаційний інтерфейс | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Захист | |||||||
| Захист від занадто високої/низької напруги | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від занадто великого струму | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від занадто високої/низької температури | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| DC-вимикач | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (шир. × вис. × глиб.) (мм) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Маса (кг) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Місце встановлення | У приміщенні / Зовні | У приміщенні / Зовні | У приміщенні / Зовні | У приміщенні / Зовні | У приміщенні / Зовні | У приміщенні / Зовні | У приміщенні / Зовні |
| Спосіб встановлення | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища (°C) | Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
Заряджання: 0 – 50
Розряджання: -20 – 50 |
| Ступінь захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Допустимий діапазон відносної вологості (%) | 0 – 95% без конденсації | 0 – 95% без конденсації | 0 – 95% без конденсації | 0 – 95% без конденсації | 0 – 95% без конденсації | 0 – 95% без конденсації | 0 – 95% без конденсації |
| Макс. робоча висота (м) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Метод охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження |
| Сертифікати | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* SBR064 складається з 2 акумуляторних модулів і 1 порожнього модуля.
** Умови тесту: 25°C, 100% глибина розряду (DOD), заряджання та розряджання 0,2C.
*** Максимальний струм заряджання/розряджання для SBR064 становить 20 А при використанні з інвертором серії SHRT.

