Котел DEFRO GAMMA 10 кВт Лівий/Правий
Деталі продукту
| Виробник |
|---|
Пелетні котли Defro серії GAMMA
Котли Defro серії GAMMA – це сучасні автоматизовані опалювальні пристрої на деревних пелетах, які поєднують високу енергоефективність класу A+ з екологічною роботою відповідно до норм Екропроекту. Завдяки широкому діапазону потужностей, котли GAMMA забезпечують комфортне та економне опалення для різних потреб.
Основні переваги котлів Defro GAMMA:
- Автоматичне спалювання пелет: Котел працює повністю автоматично, використовуючи рекомендоване паливо — пелети або деревні брикети, що забезпечує високий рівень зручності в експлуатації.
- Висока енергоефективність (A+): Енергетичний клас A+ та сезонна ефективність опалення приміщень на рівні 79-81% гарантують економне споживання палива.
- Відповідність Екропроекту: Пристрої відповідають суворим вимогам Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1189 (Ecodesign) щодо низьких викидів забруднювачів (ТЧ, ЛОС, CO, NOx) при спалюванні пелет.
- Широкий діапазон потужностей (10-40 кВт): Наявність моделей із номінальною потужністю від 10 до 40 кВт дозволяє точно підібрати котел під потреби опалення будівель різного розміру.
- Оптимальна робота з буфером: Рекомендується співпраця з відповідно підібраним буферним накопичувачем гарячої води (мінімальний об’єм залежить від моделі) для забезпечення максимально стабільної та ефективної роботи системи опалення.
- Низьке споживання електроенергії: Котли характеризуються невеликим споживанням електроенергії для власних потреб, що додатково знижує експлуатаційні витрати.
Для кого це ідеальний вибір?
Котли Defro GAMMA є відмінним рішенням для власників приватних будинків, а також менших комерційних чи громадських об’єктів, які шукають ефективну, екологічну та автоматизовану систему опалення на пелетах. Їх високий енергетичний клас і відповідність нормативам роблять їх оптимальним вибором для тих, хто цінує економність, зручність у використанні та турботу про навколишнє середовище.
Технічні характеристики – Котли DEFRO GAMMA (10-40 кВт)
| Параметр | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри пристрою | ||||||
| Ідентифікатор моделі | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Спосіб подавання палива | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з баком гарячої води об’ємом не менше 200 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з баком гарячої води об’ємом не менше 300 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з баком гарячої води об’ємом не менше 400 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з баком гарячої води об’ємом не менше 500 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з баком гарячої води об’ємом не менше 600 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з баком гарячої води об’ємом не менше 800 л |
| Конденсаційний котел | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Когенераційний котел на твердому паливі | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Багатофункціональний котел | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Параметри відповідно до Регламенту 2015/1187 | ||||||
| Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номінальна теплова потужність (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Коефіцієнт енергоефективності (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Паливо та викиди, що стосуються сезонного опалення приміщень | ||||||
| Паливо | (рекомендоване / інше підходяще) | |||||
| Дрова, вологість ≤ 25 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Щепа, вологість 15-35 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Щепа, вологість > 35 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Пресована деревина у вигляді пелет або брикетів | так / ні | так / ні | так / ні | так / ні | так / ні | так / ні |
| Дрібниця, вологість ≤ 50 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інша деревна біомаса | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Недеревна біомаса | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Кам’яне вугілля | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Бурошне вугілля (включаючи брикети) | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Кокс | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Антрацит | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Брикети з суміші викопного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інше викопне паливо | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Брикети зі суміші (30-70 %) біомаси та викопного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інша суміш біомаси та викопного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Викид твердої пилі (PM) (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Викид органічних сполук вуглецю (OGC) (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Викид CO (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Викид NOₓ (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Характеристики при експлуатації виключно з рекомендованим паливом | ||||||
| Вироблене корисне тепло | ||||||
| при номінальній тепловій потужності (Pn) (кВт) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| при 30 % номінальної теплової потужності (Pp) (кВт) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| ККД корисного використання | ||||||
| при номінальній тепловій потужності (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| при 30 % номінальної теплової потужності (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Для когенераційних котлів на твердому паливі: електрична ефективність | ||||||
| при номінальній тепловій потужності (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Споживання електроенергії для власних потреб | ||||||
| при номінальній тепловій потужності (elmax) (кВт) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| при 30 % номінальної теплової потужності (elmin) (кВт) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| вторинні пристрої для зниження викидів, за потреби | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| у режимі очікування (PSB) (кВт) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

