Як читати позначення фотовольтаїчних панелей AIKO?
Познайомтеся із серіями Neostar, Comet і Stellar Вибір відповідних фотовольтаїчних панелей для вашої інвестиції є...
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Az AIKO N-Típusú ABC Black Hole sorozat egy fejlett fénygyűjtő modul, amely az All Back Contact (ABC) cellatechnológiát alkalmazza a maximális hatékonyság érdekében. Rekordmagas 23,6%-os hatékonyságot kombinál a kivételes Full Black esztétikával, amelyet a Red Dot díjjal is elismertek. Kiváló megoldást jelentenek a magas követelményeket támasztó telepítésekhez, garantálva a magas energia-termelést és a hosszú távú megbízhatóságot.
Az AIKO Black Hole sorozat moduljai ideális választást jelentenek egyéni és kereskedelmi ügyfelek számára, akik a legmagasabb hatékonyságot és hibátlan esztétikát keresnek. A Full Black technológiának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a modern tetőépítészethez. A magas hatékonyság, alacsony degradáció és a 30 éves teljesítménygarancia miatt ezek a modulok hosszú távú, megtérülő befektetéseket jelentenek, maximalizálva az elérhető felületről származó energiahasznot, különösen korlátozott térrel vagy magas esztétikai követelményekkel rendelkező helyeken.
| Paraméter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektromos paraméterek (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Maximális teljesítmény Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Nyitott körfeszültség Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Maximális teljesítmény feszültség Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Rövidzárlati áram Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Maximális áram Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Modul hatékonyság (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Elektromos paraméterek (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Maximális teljesítmény Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Nyitott körfeszültség Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Maximális teljesítmény feszültség Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Rövidzárlati áram Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Maximális áram Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Mechanikai specifikáció | ||||
| Sejttípus | Monokristályos szilícium | Monokristályos szilícium | Monokristályos szilícium | Monokristályos szilícium |
| Elülső üveg | Edzett üveg (3,2 mm), antireflexiós bevonattal | Edzett üveg (3,2 mm), antireflexiós bevonattal | Edzett üveg (3,2 mm), antireflexiós bevonattal | Edzett üveg (3,2 mm), antireflexiós bevonattal |
| Keret | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium | Anodizált fekete alumínium |
| Kábel (keresztmetszet) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kábel (hossz) | 350 mm vagy testre szabott | 350 mm vagy testre szabott | 350 mm vagy testre szabott | 350 mm vagy testre szabott |
| Sejtek száma | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Csatlakozó doboz | IP68, 3 bypass dióda | IP68, 3 bypass dióda | IP68, 3 bypass dióda | IP68, 3 bypass dióda |
| Csatlakozó | MC4 kompatibilis | MC4 kompatibilis | MC4 kompatibilis | MC4 kompatibilis |
| Tömeg (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Dimenziók (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Csomagolás | 36 db/paletta; 216 db/20’GP; 936 db/40’HQ | 36 db/paletta; 216 db/20’GP; 936 db/40’HQ | 36 db/paletta; 216 db/20’GP; 936 db/40’HQ | 36 db/paletta; 216 db/20’GP; 936 db/40’HQ |
| Névleges hőmérsékleti értékek (STC) | ||||
| Hőmérsékleti együttható Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Hőmérsékleti együttható Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Hőmérsékleti együttható Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Működési és biztonsági adatok | ||||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximális biztosíték áram (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Védelmi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Maximális rendszerfeszültség (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximális terhelés (elöl/hátul) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Jégesőállóság | 25 mm átmérő, 23 m/s sebesség | 25 mm átmérő, 23 m/s sebesség | 25 mm átmérő, 23 m/s sebesség | 25 mm átmérő, 23 m/s sebesség |
| Tűzvédelmi osztály (IEC) | C | C | C | C |
Познайомтеся із серіями Neostar, Comet і Stellar Вибір відповідних фотовольтаїчних панелей для вашої інвестиції є...
Бренд AIKO – один із лідерів інновацій на світовому ринку PV, що спеціалізується виключно на...
Необхідні файли cookie для належної роботи вебсайту.
Файли cookie, що допомагають нам зрозуміти, як відвідувачі взаємодіють із нашим вебсайтом.
Файли cookie, що використовуються для показу персоналізованої реклами.
Файли cookie, що використовуються для показу персоналізованої реклами.