Модуль TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Виробник | |
|---|---|
| Товщина рамки | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Кількість BusBar | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Колір рамки | |
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Ширина | |
| Висота | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Tier 1 | |
| Вага | 23,5 kg |
Ціна
80,98 €
Валовий
Валовий
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Товщина рамки | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Гарантія на продукт | |
| Кількість BusBar | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Колір рамки | |
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Ширина | |
| Висота | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Tier 1 | |
| Вага | 23,5 kg |
Фотогальванічний модуль Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Модуль Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 – це передове фотогальванічне рішення, яке поєднує високу ефективність з надійністю. Завдяки вихідній потужності до 505 Вт, позитивній толерантності потужності та ефективності до 22,7%, цей модуль ідеально підходить для комерційних та промислових застосувань.
Основні характеристики модуля Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Оптимальний розмір для комерційних та промислових дахів – Компактна конструкція знижує витрати на систему та час повернення інвестицій, а низьковольтний дизайн дозволяє використовувати довші стрінги.
- Легка конструкція з подвійним склом, висока надійність – Виняткова стійкість до вогню та екстремальних умов навколишнього середовища. Витривалість на навантаження снігом до 5400 Па та вітром до 2400 Па. 25-річна гарантія на продукт.
- Максимальний отриманий енергетичний ресурс – Вихідна потужність до 505 Вт з технологією n type i-TOPCon, низька деградація потужності на рівні 1% у перший рік та 0,4% щорічно, що забезпечує 30-річну гарантію ефективності.
- Універсальне застосування для дахових систем – Модуль сумісний з інверторами, оптимізаторами та монтажними системами. Легка експлуатація завдяки довжині менше 2 метрів і легкій конструкції.
Для кого це хороший вибір?
Модуль Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 – це ідеальне рішення для комерційних, промислових та житлових установок, які потребують високої ефективності та надійності в складних умовах навколишнього середовища. Завдяки своїй універсальності та довговічності, він відповідає потребам найвимогливіших користувачів.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Електричні дані (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Пікова потужність (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Допустиме відхилення потужності (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Напруга максимальної потужності (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Струм максимальної потужності (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Напруга відкритого контуру (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Струм короткого замикання (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| ККД модуля (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Електричні дані (NOCT) | |||||||
| Параметр | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Пікова потужність (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Напруга максимальної потужності (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Струм максимальної потужності (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Напруга відкритого контуру (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Струм короткого замикання (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Механічні дані | |||||||
| Сонячні елементи | Монокристалічні | Монокристалічні | Монокристалічні | Монокристалічні | Монокристалічні | Монокристалічні | Монокристалічні |
| Кількість елементів | 108 елементів | 108 елементів | 108 елементів | 108 елементів | 108 елементів | 108 елементів | 108 елементів |
| Розміри модуля (мм) | 1961 × 1134 × 30 мм | 1961 × 1134 × 30 мм | 1961 × 1134 × 30 мм | 1961 × 1134 × 30 мм | 1961 × 1134 × 30 мм | 1961 × 1134 × 30 мм | 1961 × 1134 × 30 мм |
| Вага (кг) | 23,5 кг | 23,5 кг | 23,5 кг | 23,5 кг | 23,5 кг | 23,5 кг | 23,5 кг |
| Переднє скло | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR | 1.6 мм, Висока пропускна здатність, Посилене закалене скло AR |
| Матеріал капсулювання | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Заднє скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло | 1.6 мм, Посилене закалене скло |
| Рама | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне | 30 мм, Анодоване алюміній, чорне |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Кабелі | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм | Фотогальванічний технологічний кабель 4.0 мм², Ландшафт: 1300/1300 мм, Портрет: 280/350 мм |
| З’єднання | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Температурні характеристики | |||||||
| NOCT (Номінальна температура роботи елементів) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Температурний коефіцієнт Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Температурний коефіцієнт Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Температурний коефіцієнт Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальні характеристики | |||||||
| Температура експлуатації | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Максимальна напруга системи (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Максимальний струм запобіжника (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Гарантія | |||||||
| Гарантія на виготовлення продукту | 25 років | 25 років | 25 років | 25 років | 25 років | 25 років | 25 років |
| Гарантія потужності | 30 років | 30 років | 30 років | 30 років | 30 років | 30 років | 30 років |
| Деградація потужності в перший рік | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Щорічна втрата потужності | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Конфігурація упаковки | |||||||
| Модулі на Палеті | 36 шт. | 36 шт. | 36 шт. | 36 шт. | 36 шт. | 36 шт. | 36 шт. |
| Модулі в контейнері (40’ HQ) | 864 шт. | 864 шт. | 864 шт. | 864 шт. | 864 шт. | 864 шт. | 864 шт. |

