Модуль CANADIAN CS6L-455MS BF
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 24,2 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Кількість BusBar | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
Серія фотовольтаїчних модулів HiKu6 Mono PERC пропонує потужність від 445 Вт до 465 Вт та ефективність до 21,5%. Завдяки передовій технології мінімізації LID/LETID та кращій стійкості до затінення, ці модулі забезпечують зниження LCOE і витрат на систему, одночасно підвищуючи надійність. Вони є ідеальним вибором для сонячних установок, що прагнуть високої продуктивності та довгострокової стабільності.
Основні характеристики HiKu6 Mono PERC:
- Потужність модуля до 465 Вт та ефективність до 21,5%.
- Технологія, що мінімізує LID/LETID, зменшує деградацію потужності до 50%.
- Краща толерантність до затінення підвищує продуктивність у складних умовах.
- Стійкість до навантаження мокрим снігом до 5400 Па та вітрового навантаження до 2400 Па.
- 25-річна гарантія на матеріали та виготовлення та 25-річна гарантія лінійної вихідної потужності.
- Мінімізує вплив мікротріщин, підвищуючи механічну міцність.
Для кого це хороший вибір?
Модулі HiKu6 Mono PERC — відмінне рішення для власників будинків та комерційних установок, які прагнуть максимізувати виробництво енергії та знизити експлуатаційні витрати системи фотовольтаїки. Їх передова технологія та висока надійність роблять їх ідеальними для проєктів, що потребують довгострокової стабільності та продуктивності, навіть за умов змінного затінення та механічних навантажень.
| Параметр | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | STC* | |||||
| Макс. номінальна потужність (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Тип елемента | Монокристалічний | Монокристалічний | Монокристалічний | Монокристалічний | Монокристалічний |
| Робоча напруга (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Робочий струм (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Напруга холостого ходу (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Струм короткого замикання (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| ККД модуля (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Макс. напруга системи (V) | 1500 V (IEC/UL) або 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) або 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) або 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) або 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) або 1000 V (IEC/UL) |
| Макс. допустимий струм запобіжника в послідовному з’єднанні (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Допуск потужності (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| МЕХАНІЧНІ ДАНІ | |||||
| Розміри (мм) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Маса (кг) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Переднє покриття | Загартоване скло з антирефлексним покриттям товщиною 3,2 мм | Загартоване скло з антирефлексним покриттям товщиною 3,2 мм | Загартоване скло з антирефлексним покриттям товщиною 3,2 мм | Загартоване скло з антирефлексним покриттям товщиною 3,2 мм | Загартоване скло з антирефлексним покриттям товщиною 3,2 мм |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав | Анодований алюмінієвий сплав |
| J-Box | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди | IP68, 3 байпасні діоди |
| Кабель (мм²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Роз’єм | T6, MC4, MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 або MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 або MC4-EVO2A |
| Довжина кабелю (включаючи роз’єм) (мм) | Вертикальне розташування: 410 mm (+) / 290 mm (-); горизонтальне розташування: 1100 mm* | Вертикальне розташування: 410 mm (+) / 290 mm (-); горизонтальне розташування: 1100 mm* | Вертикальне розташування: 410 mm (+) / 290 mm (-); горизонтальне розташування: 1100 mm* | Вертикальне розташування: 410 mm (+) / 290 mm (-); горизонтальне розташування: 1100 mm* | Вертикальне розташування: 410 mm (+) / 290 mm (-); горизонтальне розташування: 1100 mm* |
| На піддоні (шт.) | 35 шт. | 35 шт. | 35 шт. | 35 шт. | 35 шт. |
| В контейнері (HQ 40′) (шт.) | 840 шт. | 840 шт. | 840 шт. | 840 шт. | 840 шт. |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | NMOT* | |||||
| Макс. номінальна потужність (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Робоча напруга (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Робочий струм (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Напруга холостого ходу (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Струм короткого замикання (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Номінальна робоча температура модуля (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| ТЕМПЕРАТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||
| Температурний коефіцієнт (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Температурний коефіцієнт (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Температурний коефіцієнт (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Стандартні умови випробувань (STC) — це інтенсивність опромінення 1000 W/m², спектр AM 1,5 і температура елемента 25°C. Номінальна робоча температура модуля (NMOT) — це випромінювання 800 W/m², спектр AM 1,5, температура навколишнього середовища 20°C і швидкість вітру 1 m/s.

