Модуль JINKO JKM440N-54HL4R-B Повністю Чорний
SKU: F10C012
EAN: 5905951589268
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 22 kg |
Ціна
72,66 €
Валовий
Валовий
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 200 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 22 kg |
Серія Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Фотогальмедичні модулі Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W в версії All-Black об’єднують сучасний дизайн з передовою технологією. Завдяки елементам типу N та технології SMBB ці модулі пропонують виняткову продуктивність, надійність та естетику, ідеально підходячи для житлових та комерційних установок.
Основні характеристики модулів серії Tiger Neo N-Type 54HL4R-B:
- Технологія SMBB – покращене виявлення світла та ефективне зберігання електричної енергії забезпечують вищу вихідну потужність і надійність модуля.
- Технологія Hot 2.0 – модулі з елементами типу N характеризуються більшою надійністю та нижчою деградацією LID/LeTID, що забезпечує стабільну продуктивність на протязі багатьох років.
- Стійкість до PID – гарантований захист від деградації, спричиненої ефектом PID, завдяки передовому процесу виробництва та контролю матеріалів.
- Підвищена механічна стійкість – модулі витримують навантаження від вітру до 2400 Pa та снігу до 5400 Pa, що забезпечує їхню довговічність у складних кліматичних умовах.
- Стійкість до екстремальних кліматичних умов – висока стійкість до впливу соляного туману та аміаку робить ці панелі придатними для встановлення в різних середовищах.
- Позитивна толерантність потужності – діапазон толерантності становить 0~+3%, що призводить до підвищеної ефективності системи.
- Довгострокові гарантії – 25-річна гарантія на продукт та 30-річна лінійна гарантія на продуктивність з максимальною річною деградацією на рівні 0,40% забезпечують безпеку інвестицій.
- Сучасний дизайн All-Black – однорідна чорна поверхня модулів робить їх естетичним вибором, що чудово поєднується з сучасною архітектурою.
Для кого це хороший вибір?
Модулі Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black – це ідеальний вибір для користувачів, які цінують високу продуктивність, довговічність і сучасний вигляд. Завдяки передовій технології елементів типу N, високій стійкості до погодних умов та елегантному дизайну ці панелі є відмінними як для домашніх дахових установок, так і для комерційних проектів.
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Специфікація Модулів
| Специфікації (STC) & Електричні параметри (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Максимальна потужність (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Напруга максимальної потужності (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Струм максимальної потужності (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Напруга відкритого контуру (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Струм короткого замикання (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| ККД модуля STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Механічні характеристики | ||||||||||
| Параметр | Значення | |||||||||
| Тип елемента | Монокристалічний тип N | Монокристалічний тип N | Монокристалічний тип N | Монокристалічний тип N | Монокристалічний тип N | |||||
| Розміри [мм] | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | |||||
| Скло | 3.2 мм, загартоване скло, антиблікова покриття, високий коефіцієнт пропускання, низький вміст заліза | 3.2 мм, загартоване скло, антиблікова покриття, високий коефіцієнт пропускання, низький вміст заліза | 3.2 мм, загартоване скло, антиблікова покриття, високий коефіцієнт пропускання, низький вміст заліза | 3.2 мм, загартоване скло, антиблікова покриття, високий коефіцієнт пропускання, низький вміст заліза | 3.2 мм, загартоване скло, антиблікова покриття, високий коефіцієнт пропускання, низький вміст заліза | |||||
| Рама | Алюмінієвий сплав з анодуванням | Алюмінієвий сплав з анодуванням | Алюмінієвий сплав з анодуванням | Алюмінієвий сплав з анодуванням | Алюмінієвий сплав з анодуванням | |||||
| Коробка з’єднань | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Маса | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | |||||
| Кількість елементів | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Умови експлуатації | ||||||||||
| Параметр | Значення | |||||||||
| Температура експлуатації [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Максимальна напруга системи | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Максимальне навантаження запобіжника в послідовності [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Допуск потужності [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Температурний коефіцієнт потужності Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Температурний коефіцієнт напруги Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Температурний коефіцієнт струму Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Номінальна температура роботи елемента (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Механічне навантаження | ||||||||||
| Параметр | Значення | |||||||||
| Вантаж від вітру | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Вантаж від снігу | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Конфігурація упаковки | ||||||||||
| Параметр | Значення | |||||||||
| Палета | 36 шт./палету | 36 шт./палету | 36 шт./палету | 36 шт./палету | 36 шт./палету | |||||
| Стіки | 72 шт./стек | 72 шт./стек | 72 шт./стек | 72 шт./стек | 72 шт./стек | |||||
| Контейнер 40’HQ | 936 шт./контейнер | 936 шт./контейнер | 936 шт./контейнер | 936 шт./контейнер | 936 шт./контейнер | |||||

