Інвертор FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | |
| Вага | 25,5 kg |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| MPPT | |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Тип III | |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | |
| Вага | 25,5 kg |
Інвертор Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo – це сучасні трифазні мережеві інвертори, доступні в широкому діапазоні потужностей від 3,0 кВт до 20,0 кВт. Завдяки безтрансформаторній технології та рішенню SuperFlex Design, пристрій ідеально підходить для фотогальванічних установок на дахах різних форм або орієнтацій. Продукт розроблений з урахуванням максимальної гнучкості та ефективності.
Основні характеристики:
- Система монтажу SnapINverter: Упрощує швидкий та зручний монтаж і обслуговування інвертора.
- Комунікація Ethernet і WiFi: Легка інтеграція з іншими системами та доступ до управління через Інтернет.
- Динамічний менеджер пікових навантажень: Інноваційний алгоритм, що забезпечує максимальне використання сонячної енергії в різних умовах освітлення.
- SuperFlex Design: Гнучкість у проектуванні системи, ідеальна для дахів з нерегулярними формами або різними орієнтаціями модулів.
- Обмеження експорту енергії: Функціональність, що дозволяє контролювати експорт енергії в мережу для відповідності місцевим вимогам.
Чому варто обрати інвертор Fronius Symo?
Інвертори Fronius Symo виділяються не лише високою якістю виконання, але й передовими функціями, які забезпечують надійність і простоту використання. Можливість підключення через WiFi або Ethernet дозволяє моніторити та управляти системою в режимі реального часу.
Пристрій було розроблено і виготовлено в Австрії, що гарантує відповідність з найвищими європейськими стандартами якості. Fronius Symo також є відмінним вибором для тих, хто шукає екологічні та ефективні енергетичні рішення для домашніх та комерційних установок.
| Технічні дані Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Вхідні дані | |||||||||||||||
| Кількість трекерів MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. вхідний струм (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Макс. короткочасний струм на MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Діапазон вхідної напруги (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Напруга запуску (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Корисний діапазон напруг MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Кількість ланцюгів на трекер | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Макс. потужність генератора PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Вихідні дані | |||||||||||||||
| Номінальна потужність AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Макс. вихідна потужність (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Макс. вихідний струм (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| З’єднання з мережею | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Частота мережі AC (Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) | 50 Гц / 60 Гц (45 – 65 Гц) |
| Коефіцієнт гармонік THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Коефіцієнт потужності | 0.70 – 1 інд./пох. | 0.70 – 1 інд./пох. | 0.70 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.85 – 1 інд./пох. | 0.1 інд./пох. | 0.1 інд./пох. | 0.1 інд./пох. | 0.1 інд./пох. | 0.1 інд./пох. |
| Загальні дані | |||||||||||||||
| Розміри (вис. x шир. x глиб.) (мм) | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 645 x 431 x 204 мм | 725 x 510 x 225 мм | 725 x 510 x 225 мм | 725 x 510 x 225 мм | 725 x 510 x 225 мм | 725 x 510 x 225 мм |
| Вага (кг) | 16.0 кг | 16.0 кг | 16.0 кг | 19.9 кг | 19.9 кг | 19.9 кг | 16.0 кг | 16.0 кг | 19.9 кг | 19.9 кг | 34.8 кг | 34.8 кг | 43.4 кг | 43.4 кг | 43.4 кг |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Клас захисту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клас перенапруги (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Споживання електроенергії вночі | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Топологія інвертора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора |
| Охолодження | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція | Регульована примусова вентиляція |
| Монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж | Внутрішній та зовнішній монтаж |
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C |
| Відносна вологість (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Макс. висота монтажу (м) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) | 2000 м / 3400 м (не обмежена / з обмеженням параметрів) |
| З’єднувальні клеми DC | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) | 6x DC+ і 6x DC- (гвинтові клеми 2.5-16 мм²) |
| З’єднувальні клеми AC | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² | 5-контакторні гвинтові клеми 2.5-16 мм² |
| Сертифікати | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||
| Коефіцієнт корисної дії | |||||||||||||||
| Макс. ККД | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Зважений ККД (ЄС) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| ККД MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Захист | |||||||||||||||
| Вимірювання ізоляції DC | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Поведение в момент перегрузки | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності | Зсув робочої точки, обмеження вихідної потужності |
| Роз’єднувач DC | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від зворотної полярності | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інтерфейси / Зв’язок | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 входів і 4 цифрових входів/виходу | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління | Підключення до пристрою дистанційного управління |
| USB (роз’єм типу A) | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора | Збір даних, оновлення програмного забезпечення інвертора |
| 2x RS422 (роз’єм RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Релейний вихід | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) | Управління енергією (без потенційний релейний вихід) |
| Реєстратор даних і веб-сервер | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований |
| Вхід сигналу | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | Приєднання лічильника S0 / Моніторинг стану захисних пристроїв від перенапруги | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії | Modbus RTU SunSpec або підключення до інтелектуального лічильника енергії |

