Інвертор SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 19 kg | 
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| MPPT | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Вільний слот | |
| Вага | 19 kg | 
Інвертор SolarEdge серії SE3K – SE10K
Серія SE3K – SE10K від SolarEdge є оптимальним рішенням для PV-систем, яке пропонує виняткову ефективність, простоту установки та розширені функції управління енергією. Призначені як для домашнього, так і для комерційного використання, ці інвертори забезпечують надійність та ефективність.
Основні характеристики:
- Тихий режим роботи – Рівень шуму адаптований для роботи вдома завдяки відсутності зовнішнього вентилятора.
 - Проста конфігурація – Швидкий запуск інвертора за допомогою додатку SolarEdge SetApp на смартфоні.
 - Висока ефективність – Ефективність на рівні 98%, що забезпечує максимальний повернення енергії.
 - Компактний дизайн – Малий, легкий та простий в установці, ідеальний для різноманітних застосувань.
 - Розширений моніторинг – Інтегрований моніторинг на рівні модуля для кращого управління системою PV.
 - Зв’язок та гнучкість – Підключення до Інтернету через Ethernet або бездротово (Wi-Fi, ZigBee, мобільна мережа).
 - Висока стійкість – Сертифікат IP65 дозволяє встановлювати як в будівлях, так і на вулиці.
 - Довші ланцюги – Завдяки постанова напруги інвертора забезпечує ефективне проектування PV-систем.
 - Розумне управління енергією – Забезпечує ефективне використання енергії в системах SolarEdge.
 
Переваги:
Інвертори серії SE3K – SE10K є ідеальним вибором для установок, які потребують високої ефективності, надійності та простоти обслуговування. Завдяки розширеним функціям та гнучкості, вони підходять як для малих домашніх установок, так і для більших комерційних систем.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Вихід | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Номінальна потужність змінного струму (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Максимальна потужність AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Вихідна напруга AC – фаза до фази / фаза до нульового проводу | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – діапазон вихідної напруги – фаза до нульового проводу | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Частота AC (Гц) | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 50/60 ± 5 Гц | 
| Максимальний тривалий вихідний струм (на фазу) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Підтримувані мережі | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | Трифазна 3 / N / PE (заснована на нульовій точці з нульовим проводом) | 
| Функції | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | Моніторинг мережі, захист від утворення островів, налаштовуваний коефіцієнт потужності, налаштовувані в залежності від країни граничні значення | 
| Вхід | ||||||||
| Максимальна потужність DC (модуль STC) (Вт) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Без трансформатора, не заземлений | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Максимальна вихідна напруга (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Номінальна вхідна напруга DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Максимальний вхідний струм (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Захист від зворотної полярності | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Детекція замикань на землю | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | Чутливість 700kΩ | 
| ККД | ||||||||
| Максимальний ККД інвертора (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Європейський ККД (ваговий) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Споживана енергія вночі (Вт) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Інші функції | ||||||||
| Підтримувані комунікаційні інтерфейси | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | RS485, Ethernet, Zigbee (опція), Wi-Fi (потрібна антена), GSM (опція) | 
| Розумне управління енергією | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | Обмеження потужності, Управління енергією в домогосподарстві (контроль обладнання) | 
| Запуск інвертора | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | Через мобільний додаток SetApp, використовуючи вбудовану точку доступу Wi-Fi для локального підключення | 
| Механічна специфікація | ||||||||
| Вихід AC | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | Кабельна обробка – діаметр 15-21 мм | 
| Вхід DC | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 2 пари MC4 | 
| Розміри (вис. x шир. x глиб.) (мм) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Маса (кг) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Діапазон температури експлуатації (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Тип охолодження | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | Внутрішній вентилятор | 
| Викид шуму (дБА) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Степінь захисту | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | IP65 – для зовнішнього використання або в будівлях | 
| Монтаж | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | Кріплення в комплекті | 
| Відповідність нормам | ||||||||
| Безпека | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Підключення до мережі | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| ЕМС | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC частина 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC частина 15, клас B | 
| RoHS | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | 

