SUNGROW SBR064 V13 Акумуляторна Система 6,4 кВт·год + Аксесуар SBR V114
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Напруга модуля | |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| Необхідна кількість модулів | |
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Ні |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Ємність | |
| Напруга модуля | |
| Струм заряджання | |
| Струм розряджання | |
| Необхідна кількість модулів | |
| CAN | Так |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Ні |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| Вага | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Високовольтний акумулятор LFP Sungrow серії SBR
Системи високовольтних літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів Sungrow серії SBR (моделі від SBR064 до SBR256) — це сучасне та гнучке рішення для зберігання енергії в домашніх і комерційних установках. Завдяки модульній конструкції ці системи пропонують широкий діапазон ємності, високу ефективність та найвищий рівень безпеки, а їх установка є надзвичайно простою завдяки концепції Plug and Play.
Основні характеристики акумуляторів Sungrow SBR:
- Модульна та гнучка конструкція: Система складається з 2 до 8 акумуляторних модулів (кожен по 3,2 кВт·год), що дає змогу отримати корисну ємність від 6,4 кВт·год до 25,6 кВт·год з можливістю легкої подальшої розбудови.
- Висока ефективність: Можливість заряджання та розряджання струмом до 30А та використання до 100% накопиченої енергії (100% DoD) забезпечують ефективне управління енергією.
- Безпечна технологія LiFePO4: Використання стабільних і безпечних літій-залізо-фосфатних елементів у поєднанні з багатоступеневим захистом та численними сертифікатами безпеки.
- Проста установка Plug & Play: Компактна та легка конструкція (можлива установка однією людиною) та відсутність необхідності прокладання кабелів між окремими акумуляторними модулями значно спрощують і пришвидшують монтаж.
- Високий рівень захисту: Клас захисту IP55 дозволяє безпечно встановлювати систему як всередині, так і зовні будівель.
- Широкий температурний діапазон роботи: Надійна робота в різних кліматичних умовах (зарядка 0-50°C, розрядка -20-50°C).
Для кого це оптимальний вибір?
Акумулятори Sungrow серії SBR — це ідеальний вибір для власників будинків і малих підприємств, які шукають надійну, безпечну та масштабовану систему зберігання енергії для роботи з сонячними електростанціями. Їх модульність дозволяє підібрати ємність відповідно до актуальних потреб і легко розширити систему в майбутньому, а простота монтажу робить їх привабливим рішенням як для нових, так і для модернізованих PV-систем.
Технічні характеристики високовольтної акумуляторної батареї Sungrow SBR
| Позначення типу | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні дані | 2 модулі | 3 модулі | 4 модулі | 5 модулів | 6 модулів | 7 модулів | 8 модулів |
| Дані системи | |||||||
| Тип акумулятора | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | Призматична літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) |
| Модуль акумулятора (кВт·год, кг) | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг | 3,2 кВт·год, 33 кг |
| Корисна енергія** (кВт·год) | 6,4 кВт·год | 9,6 кВт·год | 12,8 кВт·год | 16 кВт·год | 19,2 кВт·год | 22,4 кВт·год | 25,6 кВт·год |
| Номінальна напруга (В) | 128 В | 192 В | 256 В | 320 В | 384 В | 448 В | 512 В |
| Робоча напруга (В) | 108 В – 146 В | 150 В – 219 В | 200 В – 292 В | 250 В – 365 В | 300 В – 438 В | 350 В – 511 В | 400 В – 584 В |
| Макс. струм заряду/розряду*** (А) | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А |
| Глибина розряду | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) | Макс. 100% DOD (з можливістю налаштування) |
| Струм короткого замикання (А) | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А | 3500 А |
| Дисплей | Показник SOC, індикатор стану | Показник SOC, індикатор стану | Показник SOC, індикатор стану | Показник SOC, індикатор стану | Показник SOC, індикатор стану | Показник SOC, індикатор стану | Показник SOC, індикатор стану |
| Інтерфейс зв’язку | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Захист | |||||||
| Захист від надвисокої/наднизької напруги | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від надвисокого струму | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Захист від надвисокої/занизької температури | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Вимикач DC | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (Ш × В × Г) (мм) | 625*545*330 мм | 625*545*330 мм | 625*675*330 мм | 625*805*330 мм | 625*935*330 мм | 625 x 1065 x 330 мм | 625*1195*330 мм |
| Маса (кг) | 89 кг | 114 кг | 147 кг | 180 кг | 213 кг | 246 кг | 279 кг |
| Місце встановлення | В приміщенні / На відкритому повітрі | В приміщенні / На відкритому повітрі | В приміщенні / На відкритому повітрі | В приміщенні / На відкритому повітрі | В приміщенні / На відкритому повітрі | В приміщенні / На відкритому повітрі | В приміщенні / На відкритому повітрі |
| Метод встановлення | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка | Підлогова стійка |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища (°C) | Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
Зарядка: 0 °C – 50 °C
Розрядка: -20 °C – 50 °C |
| Ступінь захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Допустимий діапазон відносної вологості (%) | 0% – 95% без конденсації | 0% – 95% без конденсації | 0% – 95% без конденсації | 0% – 95% без конденсації | 0% – 95% без конденсації | 0% – 95% без конденсації | 0% – 95% без конденсації |
| Максимальна робоча висота (м) | Макс. 4000 м | Макс. 4000 м | Макс. 4000 м | Макс. 4000 м | Макс. 4000 м | Макс. 4000 м | Макс. 4000 м |
| Метод охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження |
| Сертифікати | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

