Модуль LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ультра чорний / Задній контакт
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Колір рамки | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Tier 1 | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1200 mm |
| Клас вогнестійкості | |
| Подвійне скло | |
| тип фотоелемента | |
| Тип модуля | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Вага | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Потужність | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Колір рамки | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Tier 1 | |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1200 mm |
| Клас вогнестійкості | |
| Подвійне скло | |
| тип фотоелемента | |
| Тип модуля | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Вага | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Фотовольтаїчна панель LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Фотовольтаїчна панель LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB поєднує відмінний повністю чорний зовнішній вигляд з безкомпромісною якістю та передовими технологіями. Розроблена з думкою про естетику та максимальну продуктивність, вона пропонує потужність у діапазоні 420–435 Вт та ККД модуля до 22,3%. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає «Зелену енергію для кращого життя», підкріплене тривалими гарантіями та численними сертифікатами, що підтверджують найвищі стандарти.
Найважливіші характеристики фотовольтаїчної панелі LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Елегантний дизайн Ultra Black: Повністю чорний вигляд модуля забезпечує відмінну естетику, прекрасно поєднуючись з сучасною архітектурою та підвищуючи візуальну привабливість будь‑якої інсталяції.
- Висока потужність і ККД: Діапазон вихідної потужності від 420 Вт до 435 Вт та максимальний ККД модуля на рівні 22,3%, що гарантує відмінну генерацію енергії.
- Довгострокові гарантії: Вражаюча 25‑річна гарантія на продукт та 30‑річна гарантія на лінійне зниження потужності, що забезпечує збереження 86,9% потужності через 30 років.
- Низька деградація потужності: Максимальна деградація потужності в перший рік експлуатації менше 1,5% та лише 0,40% щорічно в період з 2‑го по 30‑й рік, що свідчить про високу довговічність.
- Механічна міцність: Конструкція з подвійного скла (покрите загартоване скло 2,0 мм + частково загартоване скло 1,6 мм), стійкість до статичного навантаження до 6000 Па (спереду) і 3600 Па (ззаду) та випробування на град (куля 25 мм при 23 м/с).
Для кого це хороший вибір?
Панель LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black відмінно підходить клієнтам, які цінують не лише високу продуктивність і надійність, а й виняткову естетику своєї фотовольтаїчної системи. Вона ідеально пасуватиме для сучасних проєктів приватних будинків та комерційних будівель, де зовнішній вигляд має ключове значення. Тривалі гарантії, високий ККД та міцна конструкція роблять її надійним і вигідним вибором на багато років, забезпечуючи зелену енергію та підвищуючи вартість нерухомості.
| Параметр | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Напруга при Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Струм при Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| ККД модуля (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Напруга при Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Струм при Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| МЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | ||||
| Кількість комірок | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Роз’єми | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Вихідні кабелі | 4mm², ±1200mm (можливість налаштування довжини) | 4mm², ±1200mm (можливість налаштування довжини) | 4mm², ±1200mm (можливість налаштування довжини) | 4mm², ±1200mm (можливість налаштування довжини) |
| Скло | Подвійне скло: покрите загартоване скло 2.0mm + частково загартоване скло 1.6mm | Подвійне скло: покрите загартоване скло 2.0mm + частково загартоване скло 1.6mm | Подвійне скло: покрите загартоване скло 2.0mm + частково загартоване скло 1.6mm | Подвійне скло: покрите загартоване скло 2.0mm + частково загартоване скло 1.6mm |
| Рама | Рама з анодованого алюмінієвого сплаву | Рама з анодованого алюмінієвого сплаву | Рама з анодованого алюмінієвого сплаву | Рама з анодованого алюмінієвого сплаву |
| Вага (кг) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Розміри (мм) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Упакування | 36 шт. на палеті | 36 шт. на палеті | 36 шт. на палеті | 36 шт. на палеті |
| УМОВИ ПРАЦІ ТА НАВАНТАЖЕННЯ | ||||
| Температура експлуатації (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Допуск вихідної потужності (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Максимальна напруга системи (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Номінал запобіжника (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Температура осередку за нормальних умов (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Клас захисту | II | II | II | II |
| Клас вогнестійкості | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C | IEC Клас C |
| Макс статичне навантаження спереду (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Макс статичне навантаження ззаду (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Тест удару градинною кулею | 25mm градинна куля зі швидкістю 23m/s | 25mm градинна куля зі швидкістю 23m/s | 25mm градинна куля зі швидкістю 23m/s | 25mm градинна куля зі швидкістю 23m/s |
| ТЕРМІЧНІ ПАРАМЕТРИ (STC) | ||||
| Температурний коефіцієнт Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Температурний коефіцієнт Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Температурний коефіцієнт Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

