Модуль – HYUNDAI – HiT-H455LE – повністю чорний
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1250 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Model | |
| Потужність | |
| Fullblack | |
| Колір рамки | |
| ККД (або Ефективність) | |
| Tier 1 | |
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія на потужність | |
| Тип модуля | |
| тип фотоелемента | |
| Подвійне скло | |
| Кількість BusBar | |
| Клас вогнестійкості | |
| Товщина рамки | |
| Висота | |
| Ширина | |
| Максимальне статичне навантаження (Па) | |
| Довжина кабелю (+) | |
| Довжина кабелю (-) | 1250 mm |
| Кількість на піддоні | |
| Кількість у контейнері | |
| Вага | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Фотовольтаїчні модулі HD HYUNDAI HeteroMax™ (серія LE-FB)
Фотовольтаїчні модулі HeteroMax™ серії LE-FB від HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS використовують передову технологію Heterojunction (HJT) N-типу, пропонуючи високу ефективність та відмінні показники генерації енергії. Розроблені для максимізації виробництва електроенергії навіть за умов слабкого освітлення та низьких температур, вони є ідеальним рішенням для вимогливих установок.
Основні характеристики HeteroMax™ (серія LE-FB):
- Технологія N-типу HJT (Heterojunction), що забезпечує високу ККД до 23,0%.
- Відмінна продуктивність при низькому освітленні та низький температурний коефіцієнт потужності (-0,24%/K).
- Міцна конструкція з подвійним склом і рамкою з анодованого алюмінієвого сплаву.
- Доступні в потужностях від 440 Вт до 460 Вт, з допуском потужності 0~+5% (за STC).
- 30-річна гарантія на продукт і 30-річна гарантія продуктивності.
- Сертифікати CE, IEC 61215, IEC 61730 та системи управління ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Для кого це хороший вибір?
Модулі HeteroMax™ серії LE-FB — відмінний вибір для власників будинків, які шукають високоефективні та надійні фотовольтаїчні рішення, особливо у варіантах Full Black для естетичного оформлення. Завдяки своїй ефективності за різних умов освітлення та температур, а також довгостроковій гарантії, вони ідеально підходять для житлових і комерційних встановлень, де пріоритетом є максимізація виробництва енергії та безпека інвестицій.
| Параметр | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Електричні характеристики (STC) | |||||
| Номінальна потужність (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Струм короткого замикання (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Напруга при Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Струм при Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| ККД модуля (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Допуск Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Температурний коефіцієнт Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Температурний коефіцієнт Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Температурний коефіцієнт Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Електричні характеристики (NMOT) | |||||
| Номінальна потужність (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Напруга холостого ходу (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Струм короткого замикання (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Напруга при Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Струм при Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Механічні характеристики | |||||
| Розміри (мм) | 1 762 мм (довж.) x 1 134 мм (шир.) x 30 мм (вис.) | ||||
| Вага (кг) | 21.8 | ||||
| Сонячні елементи | N-Type HJT, 96 (6×16) монокристалічних біфаціальних елементів з розрізанням навпіл | ||||
| Вихідні кабелі | Кабель: 4mm²/12AWG / (+)1250 мм, (-)1250 мм / Довжина за замовленням | ||||
| З’єднувальна коробка | 3-частинна, 3 обхідні діоди, ступінь захисту IP68 | ||||
| Конструкція | Передня: 1.6 мм напівзагартоване сонячне скло з високим ступенем відсічення та антирефлексним покриттям. Задня: 1.6 мм напівзагартоване сонячне скло | ||||
| Рама | Чорний анодований алюмінієвий сплав | ||||
| Конфігурації відвантаження | |||||
| Розмір контейнера (HC) | 40′ | ||||
| Палети на контейнер | 26 | ||||
| Модулі на палету (шт.) | 36 | ||||
| Модулі на контейнер (шт.) | 936 | ||||
| Інші параметри | |||||
| Максимальна напруга системи (V) | DC 1,500 | ||||
| Максимальний зворотний струм (A) | 30 | ||||
| Максимальне випробувальне навантаження (Pa) | Перед: 5,400 / Зад: 2,400 | ||||
| Температура експлуатації модуля (°C) | від -40°C до +85°C | ||||
| Номінальна робоча температура елемента (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

