Котел DEFRO FIREWOOD 12 кВт
Деталі продукту
| Виробник |
|---|
Котли на колоті дрова Defro серії FIREWOOD
Котли Defro серії FIREWOOD — це сучасні опалювальні пристрої, призначені для ручного завантаження та спалювання колотих дров. Розроблені з урахуванням ефективного й екологічного опалення, вони відповідають суворим вимогам директиви Екопроекту (Ecodesign) та мають високу енергетичну ефективність класу А+. Котли FIREWOOD є надійним джерелом тепла для користувачів, які віддають перевагу традиційному виду палива — деревині.
Основні характеристики котлів Defro FIREWOOD:
- Призначені для спалювання колотих дров: Котел оптимізований для ефективного згоряння поліін дров із вологістю до 25% при ручному завантаженні.
- Висока енергоефективність: Пристрої мають енергетичний клас А+ та сезонну ефективність опалення приміщень на рівні 80%.
- Відповідність вимогам Екопроекту: Котли відповідають Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1189, що гарантує низький рівень викидів забруднюючих речовин, зокрема твердих часток (PM), оксидів вуглецю (CO) та оксидів азоту (NOx).
- Різні теплові потужності: Серія представлена моделями з номінальною тепловою потужністю 12, 15, 19 і 24 кВт, що дозволяє підібрати котел відповідно до індивідуальних потреб опалення будинку.
- Співпраця з тепловим буфером: Для забезпечення оптимальної роботи, відповідності екологічним нормам і максимальної ефективності рекомендується експлуатувати котел у системі з відповідно підібраним акумулятором тепла.
Для кого це найкращий вибір?
Котли Defro FIREWOOD чудово підійдуть тим, хто шукає продуктивний та екологічний котел на колоті дрова з ручним завантаженням. Вони ідеально підходять для приватних будинків, де користувачі цінують традиційне паливо та готові самостійно додавати дрова. Необхідність співпраці з тепловим буфером робить це рішення привабливим для свідомих користувачів, які прагнуть оптимізувати роботу опалювальної системи.
КАРТКА ПРОДУКТУ – Котли DEFRO FIREWOOD (12-24 кВт)
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) №2015/1189 та Делегованого регламенту Комісії (ЄС) №2015/1187
| Параметр | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри пристрою | ||||
| Ідентифікатор моделі | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Спосіб подавання палива | Ручне завантаження: котел експлуатується із бойлером гарячої води об’ємом не менше 420 л | Ручне завантаження: котел експлуатується із бойлером гарячої води об’ємом не менше 555 л | Ручне завантаження: котел експлуатується із бойлером гарячої води об’ємом не менше 735 л | Ручне завантаження: котел експлуатується із бойлером гарячої води об’ємом не менше 960 л |
| Конденсаційний котел | ні | ні | ні | ні |
| Когенераційний котел на твердому паливі | ні | ні | ні | ні |
| Багатофункціональний котел | ні | ні | ні | ні |
| Параметри згідно з Регламентом 2015/1187 | ||||
| Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номінальна теплова потужність (кВт) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Коефіцієнт енергоефективності (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Сезонна ефективність опалення приміщень (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Паливо та викиди у контексті сезонного опалення приміщень | ||||
| Паливо | (рекомендоване / інше відповідне) | |||
| Колоди, вологість ≤ 25 % | так / ні | так / ні | так / ні | так / ні |
| Щепа, вологість 15-35 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Щепа, вологість > 35 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Пресована деревина у вигляді пелет або брикетів | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Тирса, вологість ≤ 50 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інша деревна біомаса | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Недеревна біомаса | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Кам’яне вугілля | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Буре вугілля (у тому числі брикети) | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Кокс | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Антрацит | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Брикети зі змішаного викопного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інше викопне паливо | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Брикети зі суміші (30-70 %) біомаси та викопного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інша суміш біомаси та викопного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Викид твердої фази (PM) (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Викид ОГК (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Викид CO (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Викид NOₓ (мг/м³) – Рекомендоване паливо | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Характеристики при експлуатації виключно з рекомендованим паливом | ||||
| Вироблене корисне тепло | ||||
| при номінальній тепловій потужності (Pn) (кВт) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| при 30 % номінальної теплової потужності (Pp) (кВт) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Корисна ККД | ||||
| при номінальній тепловій потужності (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| при 30 % номінальної теплової потужності (ηp) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Для когенераційних котлів на твердому паливі: електрична ефективність | ||||
| при номінальній тепловій потужності (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Споживання електроенергії на власні потреби | ||||
| при номінальній тепловій потужності (elmax) (кВт) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| при 30 % номінальної теплової потужності (elmin) (кВт) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| приладах вторинного зниження викидів, за потреби (кВт) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| у режимі очікування (PSB) (кВт) | н/д | н/д | н/д | н/д |

