Котел DEFRO EVOPELL 8 кВт
Деталі продукту
| Виробник |
|---|
Пелетні котли Defro серії EVOPELL
Пелетні котли Defro серії EVOPELL — це сучасні, повністю автоматизовані опалювальні пристрої, які поєднують високу енергоефективність із турботою про навколишнє середовище. Розроблені для спалювання деревних пелетів, вони відповідають суворим вимогам директиви Ecodesign (Ecodesign) і відзначаються високим енергетичним класом A+. Серія EVOPELL забезпечує надійне та комфортне опалення для різного типу будівель.
- Продукт призначений для польського ринку
- Гарантія для польського ринку.
Найважливіші характеристики котлів Defro EVOPELL:
- Автоматичне та ефективне спалювання пелетів: Котел забезпечує зручну автоматичну роботу з використанням пелетів або деревних брикетів, досягаючи високої корисної ефективності (прибл. 86%).
- Високий енергетичний клас A+: Підтверджено високим коефіцієнтом енергоефективності (EEI 119–120) та сезонною ефективністю опалення приміщень на рівні 81–82%.
- Екологічне опалення (Ecodesign): Пристрої відповідають Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1189, гарантують низький викид шкідливих речовин: твердих частинок (PM), оксиду вуглецю (CO), органічних газоподібних сполук (OGC) та оксидів азоту (NOx).
- Діапазон потужностей, адаптований до потреб: Серія включає моделі з номінальною потужністю 8, 12, 15 та 20 кВт, що дозволяє оптимально підібрати котел під теплові потреби будівлі.
- Низьке споживання електроенергії: Оптимізована конструкція забезпечує мінімальне споживання електроенергії для власних потреб котла як при номінальній, так і при частковій роботі та в режимі очікування.
- Рекомендована робота з буфером: Для досягнення найвищої ефективності та стабільності роботи опалювальної системи рекомендується використання котла разом із відповідно підібраним буферним накопичувачем для ГВП.
Для кого це добрий вибір?
Котли Defro EVOPELL — відмінний вибір для користувачів, які шукають сучасну, екологічну та високодетальну автоматизовану систему опалення на основі пелетів. Завдяки високій ефективності, енергетичному класу A+ та відповідності вимогам Ecodesign вони ідеально підходять для приватних будинків та невеликих комерційних приміщень, забезпечуючи тепловий комфорт при низьких експлуатаційних витратах і мінімальному впливі на довкілля.
Технічна специфікація – Котли DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Параметр | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри пристрою | ||||
| Ідентифікатор моделі | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Спосіб подавання палива | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з накопичувачем гарячої води об’ємом не менше 160 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з накопичувачем гарячої води об’ємом не менше 240 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з накопичувачем гарячої води об’ємом не менше 300 л | Автоматичне подавання палива: рекомендується експлуатація котла з накопичувачем гарячої води об’ємом не менше 400 л |
| Конденсаційний котел | ні | ні | ні | ні |
| Когенераційний котел на твердому паливі | ні | ні | ні | ні |
| Багатофункціональний котел | ні | ні | ні | ні |
| Параметри відповідно до Регламенту 2015/1187 | ||||
| Клас енергоефективності | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номінальна теплова потужність (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Коефіцієнт енергоефективності (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Паливо та викиди, що стосуються сезонного опалення приміщень | ||||
| Паливо | (рекомендоване / інше придатне) | |||
| Дрова, вологість ≤ 25 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Щепа, вологість 15-35 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Щепа, вологість > 35 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Пресована деревина у вигляді пелет або брикетів | так / ні | так / ні | так / ні | так / ні |
| Тирса, вологість ≤ 50 % | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інша деревна біомаса | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Нелісова біомаса | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Кам’яне вугілля | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Буре вугілля (включно з брикетами) | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Кокс | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Антрацит | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Брикети з суміші копалинного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інше копалинне паливо | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Брикети зі суміші (30-70 %) біомаси і копалинного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Інша суміш біомаси і копалинного палива | ні / ні | ні / ні | ні / ні | ні / ні |
| Емісія PM (mg/m³) – Палива рекомендоване | 16 | 18 | 15 | 18 |
| Емісія OGC (mg/m³) – Палива рекомендоване | 12 | 14 | 15 | 4 |
| Емісія CO (mg/m³) – Палива рекомендоване | 216 | 267 | 219 | 286 |
| Емісія NOₓ (mg/m³) – Палива рекомендоване | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Характеристики при експлуатації лише з використанням рекомендованого палива | ||||
| Вироблене корисне тепло | ||||
| при номінальній тепловій потужності (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| при 30 % від номінальної потужності (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| ККД (корисна ефективність) | ||||
| при номінальній потужності (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| при 30 % номінальної потужності (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| для когенераційних котлів на тверде паливо: електричний ККД | ||||
| при номінальній тепловій потужності (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Споживання електроенергії для власних потреб | ||||
| при номінальній тепловій потужності (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| при 30 % номінальної потужності (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| додаткових пристроїв для зменшення викидів, якщо застосовано (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режимі очікування (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

