Інвертор SOLAX X3-Hybrid-15.0-D
SKU: F20S1251
EAN: 2010000034897
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Опційно |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Максимальний вхідний струм на MPPT [A] | 28/16 A |
| Вага | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Ціна
2 171,60 €
Валовий
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Опційно |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Максимальний вхідний струм на MPPT [A] | 28/16 A |
| Вага | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 — трифазний гібридний інвертор для зберігання енергії. Пропонує широкий діапазон потужностей від 5,0 до 15 кВт, вирізняється високою ефективністю та ступенем захисту IP65, що забезпечує надійну роботу в різних умовах.
Основні особливості X3-HYBRID G4:
- Можливість паралельної роботи в мережевому та автономному режимах (у стадії розробки).
- Максимальна PV-потужність, що досягає 150% від номінальної потужності інвертора.
- Швидке заряджання і розряд акумулятора з рівнем UPS.
- Клас захисту IP65 для встановлення в суворих умовах.
- Широкий діапазон робочих температур від -35°C до 60°C.
- Функція керування затіненням для оптимізації вироблення енергії.
Для кого це хороший вибір?
Інвертор Solax X3-HYBRID G4 — ідеальне рішення для домашніх та комерційних користувачів, які шукають ефективну систему зберігання енергії з можливістю роботи в аварійному режимі. Його універсальність, висока пікова потужність та стійкість до зовнішніх умов роблять його відмінним вибором для застосувань, що потребують надійності та оптимізації споживання електроенергії.
| Параметр | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХІД DC | ||||||||||||
| Макс. потужність PV-ланцюга (Вт) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Напруга запуску (В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Номінальна вхідна напруга (В) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Діапазон напруги MPP-трекера (В) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Кількість MPP-трекерів/строк на MPP-трекер | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Макс. вхідний струм (вхід A/вхід B) (А) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Макс. струм короткого замикання (вхід A/вхід B) (А) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| ВХІД ТА ВИХІД AC | ||||||||||||
| Номінальна вихідна потужність AC (Вт) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Номінальний вихідний струм AC (А) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Макс. повна потужність на виході AC (ВА) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Макс. вихідний струм AC (А) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Макс. повна потужність на вході AC (ВА) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Макс. вхідний струм AC (А) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Номінальна напруга AC (В) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Номінальна частота мережі/діапазон частот мережі (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт зміщення потужності | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений | 0,8 провідний 0,8 відставлений |
| THDi (при номінальній потужності) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ДАНІ АКУМУЛЯТОРА | ||||||||||||
| Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Макс. постійний струм зарядження/розрядження (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS ВИХІД З АКУМУЛЯТОРОМ (ПОЗА МЕРЕЖЕЮ АБО РЕЗЕРВ) | ||||||||||||
| Номінальна вихідна потужність (Вт)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Пікова повна потужність (ВА)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Макс. постійний струм (А) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Номінальна напруга (В)/Частота (Гц) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (лінійне навантаження) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Час переключення в позамережевий режим (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Паралельна робота | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 | ТАК, 10 |
| ДАНІ СИСТЕМИ | ||||||||||||
| Макс. ККД (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Ефективність мережі (Європа) (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Ефективність заряд/розряд акумулятора (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Споживання енергії в режимі очікування (Вт) @Ніч | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування | <40Вт для режиму гарячого очікування, < 5Вт для режиму холодного очікування |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Діапазон робочих температур (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Макс. висота експлуатації (м) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Вологість (%) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) | 0~100 (конденсація) |
| Типовий рівень шуму (дБ) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Температура зберігання (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Розміри (ШхВхГ) (мм) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Вага (кг) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Охолодження | ||||||||||||
| Концепція охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Інтелектуальне охолодження | Інтелектуальне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Природне охолодження | Інтелектуальне охолодження | Інтелектуальне охолодження |
| Комунікаційні інтерфейси | ||||||||||||
| Інтерфейси комунікації | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Лічильник/WIFI (опціонально)/DRM/USB/ISO-тривога/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Сертифікація | ||||||||||||
| Безпека | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Сертифікація | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 та інші |

