Інвертер – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1-фазний – гібридний – HV
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Ні |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Максимальний вхідний струм на MPPT [A] | 16/16 A |
| Вага | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Валовий
Деталі продукту
| Виробник | |
|---|---|
| Номінальна потужність | |
| Живлення | |
| Гібридний пристрій | |
| Режим роботи off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Гарантія | |
| Чиста ширина | |
| Чиста глибина | |
| Чиста висота | |
| CAN | Ні |
| CAN 2.0 | Ні |
| RS485 | Так |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | Ні |
| SPD – Вільний слот | |
| AFCI | Ні |
| Діапазон напруги MPPT | |
| Максимальний вхідний струм на MPPT [A] | 16/16 A |
| Вага | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All — це серія модульних і інтегрованих однофазних гібридних інверторів із накопичувачем енергії, підключеним по постійному струму (DC-coupled). Пропонує гнучку ємність акумуляторів із можливістю розширення, забезпечуючи максимальну доступну енергію завдяки оптимізації батарейного пакета та надзвичайно низькому власному споживанню в режимі сну.
Najważniejsze cechy SOFAR Power All:
- Модульна та інтегрована конструкція з накопичувачем енергії, підключеним по постійному струму (DC-coupled).
- Гнучка ємність акумуляторів з можливістю розширення від 5 кВт·год до 30 кВт·год.
- Сумісність із високострумовими фотовольтаїчними панелями та двома незалежними MPPT.
- Дуже короткий час переключення на критичні навантаження (<10 мс).
- Надзвичайно низьке власне споживання акумулятора в режимі сну.
- Можливість роботи в автономному режимі (off-grid) з піковою потужністю до 9000 VA.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Система SOFAR Power All ідеально підходить для власників будинків і малих підприємств, які шукають надійне та гнучке рішення для зберігання сонячної енергії. Завдяки можливості розширення ємності це майбутнєстійке рішення, яке може зростати разом із потребами користувача. Низьке власне енергоспоживання та швидкий час переключення роблять його придатним для застосувань, що потребують безперервності живлення, наприклад для критичних навантажень.
| Параметр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри системи | |||||||
| Номінальна вихідна потужність (W) | 3000-6000 | ||||||
| Кількість акумуляторів (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ємність акумулятора (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Корисна енергія (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Допустимий діапазон відносної вологості (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Макс. висота експлуатації (м) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Маса (кг) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Розміри (мм) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Комунікація | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | |
| Модуль інвертора | |||||||
| Модель | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Номінальна напруга акумулятора (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендована макс. потужність PV на вході (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Макс. вхідна напруга (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Номінальна вхідна напруга (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Діапазон робочої напруги MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. вхідний струм на кожен MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Номінальна напруга мережі (L/N/PE, Гц) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Діапазон напруги мережі (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Номінальна потужність змінного струму (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Макс. вихідна потужність змінного струму в мережу (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Номінальна напруга, частота (поза мережею) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Макс. повна потужність (поза мережею) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Пікова вихідна потужність, тривалість (поза мережею) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Час переключення (мс) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Топологія | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна |
| Розміри (мм) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Маса (кг) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Ефективність | |||||||
| Макс. ефективність (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Європейська ефективність (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Батарейний модуль | |||||||
| Модель | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Тип акумулятора | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Енергія батарейного модуля (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Глибина розряду (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Номінальна потужність (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Блок керування живленням | |||||||
| Розмір (мм) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Маса (кг) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Стандарти та сертифікати | |||||||
| Стандарт EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Стандарти безпеки | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Мережеві стандарти | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Дані для батарейного модуля недоступні для моделі ESI 6K-S1.
| Параметр | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Параметри системи | |||||||
| Номінальна вихідна потужність (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Кількість акумуляторів (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Ємність акумулятора (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Корисна енергія (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Ступінь захисту | IP65 | ||||||
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Допустимий діапазон відносної вологості (%) | 5-95% | ||||||
| Макс. висота експлуатації (м) | 4000 | ||||||
| Маса модуля інвертора (кг) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Розмір модуля інвертора (мм) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Дисплей | LCD | ||||||
| Комунікація | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | ||||||
| Модель для замовлення продукту | [Модуль інвертора ESI 3-6K-S1] + n* [Батарейний модуль BTS 5K] | ||||||
| Модуль інвертора | |||||||
| Номінальна напруга акумулятора (V) | 400 | ||||||
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 20 | ||||||
| Рекомендована макс. потужність PV на вході (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Макс. вхідна напруга (V) | 550 | ||||||
| Номінальна вхідна напруга (V) | 360 | ||||||
| Діапазон робочої напруги MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Кількість MPPT | 2 | ||||||
| Макс. вхідний струм на кожен MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Номінальна напруга мережі | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Діапазон напруги мережі (Vac) | 180-276 | ||||||
| Номінальна потужність змінного струму (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Макс. вихідна потужність змінного струму в мережу (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Номінальна напруга, частота (поза мережею) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Макс. повна потужність (поза мережею) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Пікова вихідна потужність, тривалість (поза мережею) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Час переключення (мс) | <10 | ||||||
| Топологія | Безтрансформаторна | ||||||
| Розміри (мм) (WDH) | 708170410 | ||||||
| Маса (кг) | 50 | ||||||
| Ефективність | |||||||
| Макс. ефективність (%) | 97.8 | ||||||
| Європейська ефективність (%) | 97.1 | ||||||
| Батарейний модуль | |||||||
| Модель | BTS 5K | ||||||
| Тип акумулятора | LFP | ||||||
| Енергія батарейного модуля (kWh) | 5 | ||||||
| Глибина розряду (%) | 0-90% регульована | ||||||
| Номінальна потужність (W) | 2500 | ||||||
| Блок керування живленням | Ізоляція трансформаторів | ||||||
| Розмір (мм) | 708170420 | ||||||
| Маса (кг) | 50 | ||||||
| Стандарти | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Стандарти безпеки | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Мережеві стандарти | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Увага: зменшення потужності вимагається для висот понад 2000 м. Значення пікової вихідної потужності можуть відрізнятися залежно від доступної потужності PV і акумуляторів.
| Параметр | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри системи | |||||||
| Номінальна вихідна потужність (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Кількість акумуляторів (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Ємність акумулятора (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Корисна енергія (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Допустимий діапазон відносної вологості (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Макс. висота експлуатації (м) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Маса (кг) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Розміри (мм) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Комунікація | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, опціонально: 4G |
| Модуль інвертора | |||||||
| Модель | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Номінальна напруга акумулятора (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Макс. струм заряду/розряду (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендована макс. потужність PV на вході (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Макс. вхідна напруга (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Номінальна вхідна напруга (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Діапазон робочої напруги MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Кількість MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. вхідний струм на кожен MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Номінальна напруга мережі (L/N/PE, Гц) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Діапазон напруги мережі (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Номінальна потужність змінного струму (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Макс. вихідна потужність змінного струму в мережу (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Номінальна напруга, частота (поза мережею) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Макс. повна потужність (поза мережею) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Пікова вихідна потужність, тривалість (поза мережею) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Час переключення (мс) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Топологія | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна | Безтрансформаторна |
| Розміри (мм) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Маса (кг) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Ефективність | |||||||
| Макс. ефективність (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Європейська ефективність (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Батарейний модуль | |||||||
| Модель | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Тип акумулятора | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Енергія батарейного модуля (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Глибина розряду (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Номінальна потужність (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Блок керування живленням | |||||||
| Розмір (мм) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Маса (кг) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Стандарти та сертифікати | |||||||
| Стандарт EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Стандарти безпеки | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Мережеві стандарти | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Дані для батарейного модуля недоступні для моделі ESI 6K-S1.

